﻿_id	Province	1st anc visits       hv02-01	known positive at 1st  anc       hv02-03	initial test at anc       hv02-04	positive results_anc       hv02-11	TOTAL TESTS	TOTAL +VES	Sum of on haart at 1st anc       hv02-16	ART<4WKS	ART>4WKS	Denominator (N)	Prevalence
1	Central	             108,827 	           2,020 	         104,066 	                 1,066 	             116,498 	           3,291 	           1,949 	            258 	           1,033 	             118,518 	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625
2	Coast	             104,651 	           2,286 	           98,454 	                 1,252 	             112,151 	           3,626 	           2,177 	            163 	           1,165 	             114,437 	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875
3	Eastern	             118,838 	           2,078 	         109,478 	                 1,303 	             122,176 	           3,582 	           1,929 	            257 	           1,242 	             124,254 	0.0290000000000000014710455076283324160613119602203369140625
4	Nairobi	             117,772 	           4,778 	         109,368 	                 2,213 	             127,058 	           7,242 	           4,552 	            337 	           5,726 	             131,836 	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125
5	North Eastern	               24,798 	                 60 	           18,877 	                       37 	               21,856 	               102 	                 53 	                 9 	                 34 	               21,916 	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875
6	Nyanza	             162,688 	         16,098 	         145,371 	                 3,531 	             170,995 	         20,002 	         15,971 	            617 	           3,397 	             187,093 	0.10699999999999999789057625321220257319509983062744140625
7	Rift Valley	             304,270 	           5,090 	         281,126 	                 2,935 	             303,831 	           8,501 	           4,503 	            687 	           2,814 	             308,921 	0.0280000000000000005828670879282071837224066257476806640625
8	Western	             122,962 	           3,296 	         118,869 	                 1,883 	             125,212 	           5,366 	           3,303 	            263 	           1,785 	             128,508 	0.042000000000000002609024107869117869995534420013427734375
9	Total	         1,064,806 	         35,706 	         985,609 	               14,220 	         1,099,777 	         51,712 	         34,437 	         2,591 	         17,196 	         1,135,483 	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125
