﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	spectrum_region_code	area_sort_order	center_x	center_y	area_level_label	display
1	TZA	United Republic of Tanzania	0	""	0	1	34.34345376197377	-6.37263045	Country	True
2	TZA_1_1	Mainland	1	TZA	0	2	34.34345376197377	-6.37263045	State	True
3	TZA_1_2	Zanzibar	1	TZA	0	3	39.32100749943577	-6.10347535	State	True
4	TZA_2_1co	Central	2	TZA_1_1	0	4	33.79187499535516	-5.67084925000001	Zone	True
5	TZA_2_2fw	Coastal	2	TZA_1_1	0	5	37.57302573996776	-8.606863750000016	Zone	True
6	TZA_2_3nv	Lake	2	TZA_1_1	0	6	34.04569545644728	-2.72846175000001	Zone	True
7	TZA_2_4dh	Northern	2	TZA_1_1	0	7	36.395930642761186	-3.85535055000001	Zone	True
8	TZA_2_5ua	Southern Highland	2	TZA_1_1	0	8	34.13192106663922	-9.3091565	Zone	True
9	TZA_2_6aa	Western	2	TZA_1_1	0	9	30.513791123278416	-5.21847215	Zone	True
10	TZA_2_7zj	Zanzibar	2	TZA_1_2	0	10	39.32100749943577	-6.10347535	Zone	True
11	TZA_3_01zq	Dodoma	3	TZA_2_1co	0	11	35.95847936787538	-5.84461705	Region	True
12	TZA_3_13qs	Singida	3	TZA_2_1co	0	12	34.69626122218351	-5.67107665	Region	True
13	TZA_3_14vc	Tabora	3	TZA_2_1co	0	13	32.691942771951986	-5.4291671	Region	True
14	TZA_3_05sv	Morogoro	3	TZA_2_2fw	0	14	37.31396201212974	-7.8564995	Region	True
15	TZA_3_06to	Pwani	3	TZA_2_2fw	0	15	38.93887919511833	-7.1791529	Region	True
16	TZA_3_07io	Dar-es-salaam	3	TZA_2_2fw	0	16	39.191484638343304	-6.87370385	Region	True
17	TZA_3_08cj	Lindi	3	TZA_2_2fw	0	17	38.482250172702756	-9.3276168	Region	True
18	TZA_3_09mr	Mtwara	3	TZA_2_2fw	0	18	39.04079188143218	-10.77686495000001	Region	True
19	TZA_3_17us	Shinyanga	3	TZA_2_3nv	0	19	33.23226113762534	-3.76099335	Region	True
20	TZA_3_18yl	Kagera	3	TZA_2_3nv	0	20	31.27456050837251	-2.17145165000001	Region	True
21	TZA_3_19se	Mwanza	3	TZA_2_3nv	0	21	33.1627763192669	-2.90637905	Region	True
22	TZA_3_20ps	Mara	3	TZA_2_3nv	0	22	34.45247170715072	-1.76477425	Region	True
23	TZA_3_24if	Simiyu	3	TZA_2_3nv	0	23	34.18467638221263	-3.14765275000001	Region	True
24	TZA_3_25qf	Geita	3	TZA_2_3nv	0	24	31.732393676999763	-3.3792303	Region	True
25	TZA_3_02sc	Arusha	3	TZA_2_4dh	0	25	36.097485836447675	-2.9197046	Region	True
26	TZA_3_03po	Kilimanjaro	3	TZA_2_4dh	0	26	37.638048620848025	-3.726495	Region	True
27	TZA_3_04zs	Tanga	3	TZA_2_4dh	0	27	38.289441207246846	-5.0637133	Region	True
28	TZA_3_21pw	Manyara	3	TZA_2_4dh	0	28	37.14476029035194	-4.7049913500000144	Region	True
29	TZA_3_10wc	Ruvuma	3	TZA_2_5ua	0	29	36.17661916001204	-10.50886115	Region	True
30	TZA_3_11zv	Iringa	3	TZA_2_5ua	0	30	35.79444193398763	-7.9670505	Region	True
31	TZA_3_12hu	Mbeya	3	TZA_2_5ua	0	31	33.98371652852463	-8.29172185000001	Region	True
32	TZA_3_15an	Rukwa	3	TZA_2_5ua	0	32	31.396219363209884	-7.97669035	Region	True
33	TZA_3_22bx	Njombe	3	TZA_2_5ua	0	33	34.771799847138176	-9.60362215	Region	True
34	TZA_3_26qq	Songwe	3	TZA_2_5ua	0	34	32.86165140864401	-8.275896350000012	Region	True
35	TZA_3_16xo	Kigoma	3	TZA_2_6aa	0	35	30.511386584186734	-4.7024989	Region	True
36	TZA_3_23ry	Katavi	3	TZA_2_6aa	0	36	31.472924928323756	-6.37566615	Region	True
37	TZA_3_51vs	Kaskazini Unguja	3	TZA_2_7zj	0	37	39.291590316810705	-5.886557650000013	Region	True
38	TZA_3_52qn	Kusini Unguja	3	TZA_2_7zj	0	38	39.42658885159031	-6.244926	Region	True
39	TZA_3_53ws	Mjini Magharibi	3	TZA_2_7zj	0	39	39.239707431636766	-6.1825828	Region	True
40	TZA_3_54qt	Kaskazini Pemba	3	TZA_2_7zj	0	40	39.75967805578142	-5.04278285	Region	True
41	TZA_3_55dv	Kusini Pemba	3	TZA_2_7zj	0	41	39.74803270312141	-5.315094	Region	True
42	TZA_4_001yc	Bahi DC	4	TZA_3_01zq	0	42	35.369221056992615	-6.1652005	District	True
43	TZA_4_002dk	Chamwino DC	4	TZA_3_01zq	0	43	36.145109387140636	-6.2348111	District	True
44	TZA_4_003hu	Chemba DC	4	TZA_3_01zq	0	44	35.687111958466296	-5.2673773	District	True
45	TZA_4_004dz	Dodoma MC	4	TZA_3_01zq	0	45	35.779467678681925	-6.154084	District	True
46	TZA_4_005xx	Kondoa DC	4	TZA_3_01zq	0	46	35.96251095899973	-4.6355971	District	True
47	TZA_4_006af	Kondoa TC	4	TZA_3_01zq	0	47	35.65968508750953	-5.0295085	District	True
48	TZA_4_007di	Kongwa DC	4	TZA_3_01zq	0	48	36.60049732176528	-5.9881186	District	True
49	TZA_4_008sy	Mpwapwa DC	4	TZA_3_01zq	0	49	36.33787400016234	-6.7640039	District	True
50	TZA_4_092ws	Ikungi DC	4	TZA_3_13qs	0	50	34.511859164805735	-5.1179751	District	True
51	TZA_4_093uo	Iramba DC	4	TZA_3_13qs	0	51	34.29888627247405	-4.38943255000001	District	True
52	TZA_4_094vy	Itigi DC	4	TZA_3_13qs	0	52	34.18128351205813	-6.47538465	District	True
53	TZA_4_095tl	Manyoni DC	4	TZA_3_13qs	0	53	34.851423932031224	-6.1020887	District	True
54	TZA_4_096gw	Mkalama DC	4	TZA_3_13qs	0	54	34.741908641529875	-4.2228782	District	True
55	TZA_4_097fh	Singida DC	4	TZA_3_13qs	0	55	34.972765255414544	-4.7234089	District	True
56	TZA_4_098ao	Singida MC	4	TZA_3_13qs	0	56	34.74757053343937	-4.8107991	District	True
57	TZA_4_099pf	Igunga DC	4	TZA_3_14vc	0	57	33.71404557402636	-4.3829671	District	True
58	TZA_4_100kx	Kaliua DC	4	TZA_3_14vc	0	58	31.608696599745322	-4.952869750000016	District	True
59	TZA_4_101bf	Nzega DC	4	TZA_3_14vc	0	59	32.98162022719387	-4.4119357	District	True
60	TZA_4_102li	Nzega TC	4	TZA_3_14vc	0	60	33.2327711134495	-4.20791195000001	District	True
61	TZA_4_103av	Sikonge DC	4	TZA_3_14vc	0	61	33.07032012726064	-6.093804050000012	District	True
62	TZA_4_104cn	Tabora MC	4	TZA_3_14vc	0	62	32.78360561610739	-4.93681515	District	True
63	TZA_4_105rj	Urambo DC	4	TZA_3_14vc	0	63	32.15452130954553	-5.22974095000001	District	True
64	TZA_4_106dw	Uyui DC	4	TZA_3_14vc	0	64	33.425488524747834	-4.9456282	District	True
65	TZA_4_034rv	Gairo DC	4	TZA_3_05sv	0	65	36.88032655770401	-6.221500550000011	District	True
66	TZA_4_035uy	Ifakara TC	4	TZA_3_05sv	0	66	36.63058973802568	-8.1559645	District	True
67	TZA_4_036me	Kilombero DC	4	TZA_3_05sv	0	67	37.20065576332077	-8.112173350000013	District	True
68	TZA_4_037gt	Kilosa DC	4	TZA_3_05sv	0	68	36.92031451156407	-6.9668984	District	True
69	TZA_4_038ab	Malinyi DC	4	TZA_3_05sv	0	69	36.150303569732216	-9.1825579	District	True
70	TZA_4_039pw	Morogoro DC	4	TZA_3_05sv	0	70	38.08173264789347	-7.051846950000014	District	True
71	TZA_4_040kv	Morogoro MC	4	TZA_3_05sv	0	71	37.672117147032495	-6.794216550000016	District	True
72	TZA_4_041hj	Mvomero DC	4	TZA_3_05sv	0	72	37.61466059184092	-6.5942678	District	True
73	TZA_4_042gr	Ulanga DC	4	TZA_3_05sv	0	73	36.92437082214677	-8.9878424	District	True
74	TZA_4_043fk	Bagamoyo DC	4	TZA_3_06to	0	74	38.775507961966014	-6.44387195000001	District	True
75	TZA_4_044ke	Chalinze DC	4	TZA_3_06to	0	75	38.323889810470845	-6.29447375000001	District	True
76	TZA_4_045ym	Kibaha DC	4	TZA_3_06to	0	76	38.52184152350923	-6.8102255	District	True
77	TZA_4_046lx	Kibaha TC	4	TZA_3_06to	0	77	38.91723129141293	-6.69430835	District	True
78	TZA_4_047rz	Kibiti DC	4	TZA_3_06to	0	78	39.05281208973706	-7.84023525000001	District	True
79	TZA_4_048rr	Kisarawe DC	4	TZA_3_06to	0	79	38.71217518407177	-7.18758005000001	District	True
80	TZA_4_049pr	Mafia DC	4	TZA_3_06to	0	80	39.79168984012061	-7.824008250000013	District	True
81	TZA_4_050kh	Mkuranga DC	4	TZA_3_06to	0	81	39.16124731482247	-7.2359113	District	True
82	TZA_4_051kk	Rufiji DC	4	TZA_3_06to	0	82	38.45638252176835	-8.0193793	District	True
83	TZA_4_052vx	Ilala MC	4	TZA_3_07io	0	83	39.15195137328693	-6.93257795000001	District	True
84	TZA_4_053ap	Kigamboni MC	4	TZA_3_07io	0	84	39.46850418526897	-6.9972008	District	True
85	TZA_4_054pj	Kinondoni MC	4	TZA_3_07io	0	85	39.1084779934838	-6.69454365	District	True
86	TZA_4_055vw	Temeke MC	4	TZA_3_07io	0	86	39.286307934749445	-6.92147115000001	District	True
87	TZA_4_056fi	Ubungo MC	4	TZA_3_07io	0	87	39.1226642772514	-6.7811929	District	True
88	TZA_4_057xa	Kilwa DC	4	TZA_3_08cj	0	88	38.948719578413574	-9.09448675	District	True
89	TZA_4_058fm	Lindi DC	4	TZA_3_08cj	0	89	39.30062763802164	-10.03619815000001	District	True
90	TZA_4_059ge	Lindi MC	4	TZA_3_08cj	0	90	39.569299095250386	-9.9595518	District	True
91	TZA_4_060bf	Liwale DC	4	TZA_3_08cj	0	91	37.91382576115449	-9.196570250000013	District	True
92	TZA_4_061vt	Nachingwea DC	4	TZA_3_08cj	0	92	38.47529938372227	-10.3242362	District	True
93	TZA_4_062ep	Ruangwa DC	4	TZA_3_08cj	0	93	38.95487794340505	-10.09690475	District	True
94	TZA_4_063ci	Masasi DC	4	TZA_3_09mr	0	94	38.7632398074725	-10.5791991	District	True
95	TZA_4_064zy	Masasi TC	4	TZA_3_09mr	0	95	38.85017407947417	-10.73270285	District	True
96	TZA_4_065jb	Mtwara DC	4	TZA_3_09mr	0	96	40.0126349576539	-10.3708035	District	True
97	TZA_4_066ka	Mtwara Mikindani MC	4	TZA_3_09mr	0	97	40.15024033235561	-10.319949350000014	District	True
98	TZA_4_067lz	Nanyamba TC	4	TZA_3_09mr	0	98	39.948878852016236	-10.59529965	District	True
99	TZA_4_068ns	Nanyumbu DC	4	TZA_3_09mr	0	99	38.385452317676396	-11.0479824	District	True
100	TZA_4_069dn	Newala DC	4	TZA_3_09mr	0	100	39.24075962910903	-10.60599445	District	True
101	TZA_4_070lt	Newala TC	4	TZA_3_09mr	0	101	39.334182832690374	-10.93331025000001	District	True
102	TZA_4_071xn	Tandahimba DC	4	TZA_3_09mr	0	102	39.568356739218345	-10.6581163	District	True
103	TZA_4_119ze	Kahama TC	4	TZA_3_17us	0	103	32.58243019600539	-3.8431409	District	True
104	TZA_4_120xk	Kishapu DC	4	TZA_3_17us	0	104	33.81720657056603	-3.6832855	District	True
105	TZA_4_121br	Msalala DC	4	TZA_3_17us	0	105	32.57681111960766	-3.5533811	District	True
106	TZA_4_122um	Shinyanga DC	4	TZA_3_17us	0	106	33.084429078353395	-3.6066762	District	True
107	TZA_4_123xb	Shinyanga MC	4	TZA_3_17us	0	107	33.46005883929276	-3.6322385500000114	District	True
108	TZA_4_124fv	Ushetu DC	4	TZA_3_17us	0	108	32.13054732328824	-4.024332750000012	District	True
109	TZA_4_125db	Biharamulo DC	4	TZA_3_18yl	0	109	31.275582602766892	-2.7725291	District	True
110	TZA_4_126oz	Bukoba DC	4	TZA_3_18yl	0	110	31.685243024473934	-1.3538451	District	True
111	TZA_4_127xz	Bukoba MC	4	TZA_3_18yl	0	111	31.809489806319153	-1.3084084	District	True
112	TZA_4_128xe	Karagwe DC	4	TZA_3_18yl	0	112	31.011855600407717	-1.72141955	District	True
113	TZA_4_129kg	Kyerwa DC	4	TZA_3_18yl	0	113	30.77117586917506	-1.3032469	District	True
114	TZA_4_130vm	Missenyi DC	4	TZA_3_18yl	0	114	31.489043543128535	-1.203761350000012	District	True
115	TZA_4_131km	Muleba DC	4	TZA_3_18yl	0	115	31.5008180884546	-1.9462769	District	True
116	TZA_4_132vz	Ngara DC	4	TZA_3_18yl	0	116	30.631270651064277	-2.63158705000001	District	True
117	TZA_4_133vd	Buchosa DC	4	TZA_3_19se	0	117	32.26474443690417	-2.4498795	District	True
118	TZA_4_134ti	Ilemela MC	4	TZA_3_19se	0	118	32.965880648981184	-2.45681995000001	District	True
119	TZA_4_135hm	Kwimba DC	4	TZA_3_19se	0	119	33.335141168491845	-3.0334422	District	True
120	TZA_4_136ev	Magu DC	4	TZA_3_19se	0	120	33.38410207092057	-2.61102095	District	True
121	TZA_4_137bj	Misungwi DC	4	TZA_3_19se	0	121	33.029630244804935	-2.95697605000001	District	True
122	TZA_4_138zf	Nyamagana MC	4	TZA_3_19se	0	122	32.95607685653006	-2.58442035000001	District	True
123	TZA_4_139bb	Sengerema DC	4	TZA_3_19se	0	123	32.62322618384631	-2.71170775000001	District	True
124	TZA_4_140xj	Ukerewe DC	4	TZA_3_19se	0	124	32.979422376204724	-2.0244274	District	True
125	TZA_4_141fw	Bunda DC	4	TZA_3_20ps	0	125	33.444826098220084	-2.08305185	District	True
126	TZA_4_142ai	Bunda TC	4	TZA_3_20ps	0	126	33.85322510795524	-2.04845715	District	True
127	TZA_4_143ah	Butiama DC	4	TZA_3_20ps	0	127	33.99602036227045	-1.7196509	District	True
128	TZA_4_144gw	Musoma DC	4	TZA_3_20ps	0	128	33.53927476234905	-1.8507339	District	True
129	TZA_4_145tt	Musoma MC	4	TZA_3_20ps	0	129	33.79953478361216	-1.52413985000001	District	True
130	TZA_4_146me	Rorya DC	4	TZA_3_20ps	0	130	34.0958559225405	-1.2977386500000132	District	True
131	TZA_4_147mg	Serengeti DC	4	TZA_3_20ps	0	131	34.76943046315469	-1.9615242500000147	District	True
132	TZA_4_148dc	Tarime DC	4	TZA_3_20ps	0	132	34.58781210586055	-1.39882305	District	True
133	TZA_4_149nk	Tarime TC	4	TZA_3_20ps	0	133	34.379658559091645	-1.3390544	District	True
134	TZA_4_168ld	Bariadi DC	4	TZA_3_24if	0	134	34.55667481588526	-2.530289250000013	District	True
135	TZA_4_169lk	Bariadi TC	4	TZA_3_24if	0	135	34.02854903966657	-2.76622935	District	True
136	TZA_4_170mb	Busega DC	4	TZA_3_24if	0	136	33.73819382890685	-2.3768318	District	True
137	TZA_4_171ja	Itilima DC	4	TZA_3_24if	0	137	34.610272165854994	-2.893632	District	True
138	TZA_4_172zu	Maswa DC	4	TZA_3_24if	0	138	33.76292904101344	-3.20714925	District	True
139	TZA_4_173ou	Meatu DC	4	TZA_3_24if	0	139	34.480526947807945	-3.51116575000001	District	True
140	TZA_4_174jx	Bukombe DC	4	TZA_3_25qf	0	140	31.597711498932537	-3.7934877	District	True
141	TZA_4_175vt	Chato DC	4	TZA_3_25qf	0	141	31.736897687947664	-2.8404311500000103	District	True
142	TZA_4_176hv	Geita DC	4	TZA_3_25qf	0	142	32.0045781445599	-2.90615435	District	True
143	TZA_4_177be	Geita TC	4	TZA_3_25qf	0	143	32.320130355638995	-2.89235435000001	District	True
144	TZA_4_178xp	Mbogwe DC	4	TZA_3_25qf	0	144	32.232110723058966	-3.47671975000001	District	True
145	TZA_4_179mt	Nyang'hwale DC	4	TZA_3_25qf	0	145	32.61582732556945	-3.1820585	District	True
146	TZA_4_009vn	Arusha CC	4	TZA_3_02sc	0	146	36.67393511193791	-3.45538515000001	District	True
147	TZA_4_010lv	Arusha DC	4	TZA_3_02sc	0	147	36.799822954418104	-3.50935975	District	True
148	TZA_4_011dd	Karatu DC	4	TZA_3_02sc	0	148	35.57089856225542	-3.48632945	District	True
149	TZA_4_012xy	Longido DC	4	TZA_3_02sc	0	149	36.436429554500585	-2.6570244	District	True
150	TZA_4_013ub	Meru DC	4	TZA_3_02sc	0	150	36.90538875776059	-3.3248321500000166	District	True
151	TZA_4_014yw	Monduli DC	4	TZA_3_02sc	0	151	36.23399077016283	-3.4522804	District	True
152	TZA_4_015aa	Ngorongoro DC	4	TZA_3_02sc	0	152	35.54525383414358	-2.65457185	District	True
153	TZA_4_016tl	Hai DC	4	TZA_3_03po	0	153	37.18388554956742	-3.23535355	District	True
154	TZA_4_017af	Moshi DC	4	TZA_3_03po	0	154	37.482634500949395	-3.37621345000001	District	True
155	TZA_4_018wk	Moshi MC	4	TZA_3_03po	0	155	37.34520770673878	-3.3465754	District	True
156	TZA_4_019hf	Mwanga DC	4	TZA_3_03po	0	156	37.60372666396332	-3.68379995000001	District	True
157	TZA_4_020vo	Rombo DC	4	TZA_3_03po	0	157	37.52186616791724	-3.1347779	District	True
158	TZA_4_021mv	Same DC	4	TZA_3_03po	0	158	37.92127617419285	-4.204505750000017	District	True
159	TZA_4_022ha	Siha DC	4	TZA_3_03po	0	159	37.05212994096992	-3.0973516	District	True
160	TZA_4_023sf	Bumbuli DC	4	TZA_3_04zs	0	160	38.47390876920039	-4.8181462	District	True
161	TZA_4_024bc	Handeni DC	4	TZA_3_04zs	0	161	38.4061983854846	-5.500954950000013	District	True
162	TZA_4_025zc	Handeni TC	4	TZA_3_04zs	0	162	38.037350154143624	-5.45194215	District	True
163	TZA_4_026tv	Kilindi DC	4	TZA_3_04zs	0	163	37.6130401516305	-5.50432225	District	True
164	TZA_4_027ej	Korogwe DC	4	TZA_3_04zs	0	164	38.15229095926189	-4.93178625000001	District	True
165	TZA_4_028nc	Korogwe TC	4	TZA_3_04zs	0	165	38.46050563312375	-5.1503127	District	True
166	TZA_4_029pl	Lushoto DC	4	TZA_3_04zs	0	166	38.444075273783454	-4.4986927	District	True
167	TZA_4_030rb	Mkinga DC	4	TZA_3_04zs	0	167	38.965871789293416	-4.7019089500000115	District	True
168	TZA_4_031sd	Muheza DC	4	TZA_3_04zs	0	168	38.77100239313711	-5.17108285000001	District	True
169	TZA_4_032vm	Pangani DC	4	TZA_3_04zs	0	169	38.82845247631116	-5.60335325	District	True
170	TZA_4_033sm	Tanga CC	4	TZA_3_04zs	0	170	39.020708384242674	-5.1266142500000145	District	True
171	TZA_4_150up	Babati DC	4	TZA_3_21pw	0	171	35.91094935170953	-4.0283018	District	True
172	TZA_4_151hr	Babati TC	4	TZA_3_21pw	0	172	35.733712448324376	-4.2183985	District	True
173	TZA_4_152iu	Hanang DC	4	TZA_3_21pw	0	173	35.35522047810175	-4.566058050000011	District	True
174	TZA_4_153cc	Kiteto DC	4	TZA_3_21pw	0	174	36.80210608455643	-5.1978022	District	True
175	TZA_4_154mx	Mbulu DC	4	TZA_3_21pw	0	175	35.16297736005272	-3.9376252	District	True
176	TZA_4_155su	Mbulu TC	4	TZA_3_21pw	0	176	35.55130503723273	-3.90572335000001	District	True
177	TZA_4_156lm	Simanjiro DC	4	TZA_3_21pw	0	177	36.90209879051941	-4.34689455	District	True
178	TZA_4_072dv	Madaba DC	4	TZA_3_10wc	0	178	35.43229325548336	-9.8649627	District	True
179	TZA_4_073rh	Mbinga DC	4	TZA_3_10wc	0	179	34.95519064009116	-10.7009758	District	True
180	TZA_4_074fo	Mbinga TC	4	TZA_3_10wc	0	180	35.110316751087154	-11.03140195	District	True
181	TZA_4_075si	Namtumbo DC	4	TZA_3_10wc	0	181	36.191253400657345	-10.6766168	District	True
182	TZA_4_076di	Nyasa DC	4	TZA_3_10wc	0	182	34.66096249749016	-11.00956475	District	True
183	TZA_4_077nm	Songea DC	4	TZA_3_10wc	0	183	35.53022882142072	-10.91619575	District	True
184	TZA_4_078nv	Songea MC	4	TZA_3_10wc	0	184	35.624222477720565	-10.63789555	District	True
185	TZA_4_079mg	Tunduru DC	4	TZA_3_10wc	0	185	37.37888969155945	-10.8892736	District	True
186	TZA_4_080ir	Iringa DC	4	TZA_3_11zv	0	186	35.07114689422933	-7.5591791	District	True
187	TZA_4_081xs	Iringa MC	4	TZA_3_11zv	0	187	35.699450708468376	-7.74949255	District	True
188	TZA_4_082jk	Kilolo DC	4	TZA_3_11zv	0	188	36.31435591336742	-7.78828785000001	District	True
189	TZA_4_083ht	Mafinga TC	4	TZA_3_11zv	0	189	35.25813029011917	-8.31376955	District	True
190	TZA_4_084ia	Mufindi DC	4	TZA_3_11zv	0	190	35.27559243697297	-8.5774394	District	True
191	TZA_4_085dz	Busokelo DC	4	TZA_3_12hu	0	191	33.80718884771149	-9.2376415	District	True
192	TZA_4_086xf	Chunya DC	4	TZA_3_12hu	0	192	33.40017434702887	-7.8124406	District	True
193	TZA_4_087av	Kyela DC	4	TZA_3_12hu	0	193	33.81957223318431	-9.5440211	District	True
194	TZA_4_088ro	Mbarali DC	4	TZA_3_12hu	0	194	34.21294711731353	-8.2800217	District	True
195	TZA_4_089qx	Mbeya CC	4	TZA_3_12hu	0	195	33.47241572753087	-8.9133398	District	True
196	TZA_4_090ex	Mbeya DC	4	TZA_3_12hu	0	196	33.36801378102676	-8.967271250000014	District	True
197	TZA_4_091ve	Rungwe DC	4	TZA_3_12hu	0	197	33.59058735225153	-9.237353450000018	District	True
198	TZA_4_107ft	Kalambo DC	4	TZA_3_15an	0	198	31.524269194042596	-8.54064655000001	District	True
199	TZA_4_108wh	Nkasi DC	4	TZA_3_15an	0	199	31.041285995374135	-7.5812572	District	True
200	TZA_4_109av	Sumbawanga DC	4	TZA_3_15an	0	200	31.897778443987477	-8.11255785000001	District	True
201	TZA_4_110ic	Sumbawanga MC	4	TZA_3_15an	0	201	31.623394697472918	-7.9754811	District	True
202	TZA_4_157ke	Ludewa DC	4	TZA_3_22bx	0	202	34.862970336065956	-10.03284385000001	District	True
203	TZA_4_158ao	Makambako TC	4	TZA_3_22bx	0	203	34.92053467427344	-8.9098155	District	True
204	TZA_4_159lr	Makete DC	4	TZA_3_22bx	0	204	34.132444801189706	-9.27952075000001	District	True
205	TZA_4_160vi	Njombe DC	4	TZA_3_22bx	0	205	35.15950094842816	-9.2707136	District	True
206	TZA_4_161rz	Njombe TC	4	TZA_3_22bx	0	206	34.889448358140584	-9.4715295	District	True
207	TZA_4_162uv	Wanging'ombe DC	4	TZA_3_22bx	0	207	34.56505345824708	-9.04908765	District	True
208	TZA_4_180du	Ileje DC	4	TZA_3_26qq	0	208	33.31330297684323	-9.3952463	District	True
209	TZA_4_181sl	Mbozi DC	4	TZA_3_26qq	0	209	32.951033250713415	-8.9714557	District	True
210	TZA_4_182kv	Momba DC	4	TZA_3_26qq	0	210	32.303406206727765	-8.7880774	District	True
211	TZA_4_183js	Songwe DC	4	TZA_3_26qq	0	211	32.623147880079415	-7.83704115000001	District	True
212	TZA_4_184mm	Tunduma TC	4	TZA_3_26qq	0	212	32.806761549587264	-9.3158606	District	True
213	TZA_4_111uu	Buhigwe DC	4	TZA_3_16xo	0	213	29.8868377875433	-4.480067250000013	District	True
214	TZA_4_112fj	Kakonko DC	4	TZA_3_16xo	0	214	30.924563684113338	-3.2087927	District	True
215	TZA_4_113tq	Kasulu DC	4	TZA_3_16xo	0	215	30.40866892332028	-4.4330771	District	True
216	TZA_4_114bj	Kasulu TC	4	TZA_3_16xo	0	216	30.09445176921297	-4.58988045	District	True
217	TZA_4_115rw	Kibondo DC	4	TZA_3_16xo	0	217	31.037135379920567	-4.183827	District	True
218	TZA_4_116hi	Kigoma DC	4	TZA_3_16xo	0	218	29.71698272412626	-4.70260715	District	True
219	TZA_4_117xd	Kigoma Ujiji MC	4	TZA_3_16xo	0	219	29.65867016375497	-4.8960996	District	True
220	TZA_4_118mw	Uvinza DC	4	TZA_3_16xo	0	220	30.014470770273583	-5.7034076	District	True
221	TZA_4_163fq	Mlele DC	4	TZA_3_23ry	0	221	32.166190500781596	-6.4568869	District	True
222	TZA_4_164ut	Mpanda DC	4	TZA_3_23ry	0	222	30.599970684626292	-6.0380957	District	True
223	TZA_4_165kc	Mpanda TC	4	TZA_3_23ry	0	223	30.97721243070715	-6.41522025	District	True
224	TZA_4_166dr	Mpimbwe DC	4	TZA_3_23ry	0	224	31.781987608490287	-7.2426881	District	True
225	TZA_4_167yf	Nsimbo DC	4	TZA_3_23ry	0	225	31.318388534274746	-6.35840205	District	True
226	TZA_4_185fn	Kaskazini A	4	TZA_3_51vs	0	226	39.319510798960295	-5.84797665	District	True
227	TZA_4_186xg	Kaskazini B	4	TZA_3_51vs	0	227	39.23793764911861	-5.9674517	District	True
228	TZA_4_187sz	Kati	4	TZA_3_52qn	0	228	39.39087596785919	-6.2008799	District	True
229	TZA_4_188ks	Kusini	4	TZA_3_52qn	0	229	39.476937178979526	-6.3189993	District	True
230	TZA_4_189uy	Magharibi A	4	TZA_3_53ws	0	230	39.24386091781575	-6.11182545000001	District	True
231	TZA_4_190ky	Magharibi B	4	TZA_3_53ws	0	231	39.25569162128369	-6.244767	District	True
232	TZA_4_191bf	Mjini	4	TZA_3_53ws	0	232	39.20631521603399	-6.1675278	District	True
233	TZA_4_192if	Micheweni	4	TZA_3_54qt	0	233	39.75243159560249	-4.9676493	District	True
234	TZA_4_193kt	Wete	4	TZA_3_54qt	0	234	39.762541662639016	-5.093467450000011	District	True
235	TZA_4_194of	Chake Chake	4	TZA_3_55dv	0	235	39.78753118764732	-5.2478069	District	True
236	TZA_4_195fv	Mkoani	4	TZA_3_55dv	0	236	39.72646403611277	-5.3645907	District	True
