﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	spectrum_region_code	area_sort_order	center_x	center_y	area_level_label	display
1	KEN	Kenya	0	""		1	37.550648413704465	0.3873125	Country	True
2	KEN_1_1	Coast	1	KEN	11	2	39.78492843429176	-2.34678055	Former Province	True
3	KEN_1_2	North Eastern	1	KEN	14	3	40.20375392848685	1.1204582	Former Province	True
4	KEN_1_3	Eastern	1	KEN	12	4	38.49439895060014	0.69152645	Former Province	True
5	KEN_1_4	Central	1	KEN	10	5	36.96852112855849	-0.5914485	Former Province	True
6	KEN_1_5	Rift Valley	1	KEN	16	6	36.29658690300831	1.1279007	Former Province	True
7	KEN_1_6	Western	1	KEN	17	7	34.493101437614484	0.55125195	Former Province	True
8	KEN_1_7	Nyanza	1	KEN	15	8	34.60707735235648	-0.53845025	Former Province	True
9	KEN_1_8	Nairobi	1	KEN	13	9	36.82997964282899	-1.2968269	Former Province	True
10	KEN_2_01	Mombasa	2	KEN_1_1	11	10	39.630168717013106	-4.08775435	County	True
11	KEN_2_02	Kwale	2	KEN_1_1	11	11	39.074373994144	-4.12448965	County	True
12	KEN_2_03	Kilifi	2	KEN_1_1	11	12	39.678970768539386	-3.1430617	County	True
13	KEN_2_04	Tana River	2	KEN_1_1	11	13	39.55212833335665	-1.5486529	County	True
14	KEN_2_05	Lamu	2	KEN_1_1	11	14	40.54894821635794	-2.05970065	County	True
15	KEN_2_06	Taita-Taveta	2	KEN_1_1	11	15	38.37010559707677	-3.41942685	County	True
16	KEN_2_07	Garissa	2	KEN_1_2	14	16	40.35332713643757	-0.5187402	County	True
17	KEN_2_08	Wajir	2	KEN_1_2	14	17	40.02512029393862	1.9357645	County	True
18	KEN_2_09	Mandera	2	KEN_1_2	14	18	40.71106222206153	3.22918785	County	True
19	KEN_2_10	Marsabit	2	KEN_1_3	12	19	37.885240311729206	2.8605595	County	True
20	KEN_2_11	Isiolo	2	KEN_1_3	12	20	38.74595957633754	1.0111716	County	True
21	KEN_2_12	Meru	2	KEN_1_3	12	21	37.77752921350079	0.2252543	County	True
22	KEN_2_13	Tharaka-Nithi	2	KEN_1_3	12	22	37.96285919408035	-0.19283845	County	True
23	KEN_2_14	Embu	2	KEN_1_3	12	23	37.66568259233364	-0.5354374	County	True
24	KEN_2_15	Kitui	2	KEN_1_3	12	24	38.37228278006969	-1.56254825	County	True
25	KEN_2_16	Machakos	2	KEN_1_3	12	25	37.395870717290755	-1.28042735	County	True
26	KEN_2_17	Makueni	2	KEN_1_3	12	26	37.878155910151165	-2.2559745	County	True
27	KEN_2_18	Nyandarua	2	KEN_1_4	10	27	36.49821311451019	-0.3910843	County	True
28	KEN_2_19	Nyeri	2	KEN_1_4	10	28	36.92780013969056	-0.32485565	County	True
29	KEN_2_20	Kirinyaga	2	KEN_1_4	10	29	37.30024542482781	-0.4753632	County	True
30	KEN_2_21	Murang'a	2	KEN_1_4	10	30	37.004834708044136	-0.83057355	County	True
31	KEN_2_22	Kiambu	2	KEN_1_4	10	31	36.84274229626815	-1.03671415	County	True
32	KEN_2_23	Turkana	2	KEN_1_5	16	32	35.30450454494913	3.1892927	County	True
33	KEN_2_24	West Pokot	2	KEN_1_5	16	33	35.211431222901076	1.89202875	County	True
34	KEN_2_25	Samburu	2	KEN_1_5	16	34	36.94002316239069	1.5384229	County	True
35	KEN_2_26	Trans-Nzoia	2	KEN_1_5	16	35	34.98247893658541	1.04233005	County	True
36	KEN_2_27	Uasin Gishu	2	KEN_1_5	16	36	35.30540186349194	0.47714125	County	True
37	KEN_2_28	Elgeyo-Marakwet	2	KEN_1_5	16	37	35.56114558738841	0.7418611	County	True
38	KEN_2_29	Nandi	2	KEN_1_5	16	38	35.12659707594476	0.2241504	County	True
39	KEN_2_30	Baringo	2	KEN_1_5	16	39	36.01712326353249	0.7111559	County	True
40	KEN_2_31	Laikipia	2	KEN_1_5	16	40	36.82510176861967	0.2918274	County	True
41	KEN_2_32	Nakuru	2	KEN_1_5	16	41	36.10108767352378	-0.45963195	County	True
42	KEN_2_33	Narok	2	KEN_1_5	16	42	35.47610914214803	-1.283369	County	True
43	KEN_2_34	Kajiado	2	KEN_1_5	16	43	36.785163598433286	-2.1213547	County	True
44	KEN_2_35	Kericho	2	KEN_1_5	16	44	35.22651539839498	-0.32171795	County	True
45	KEN_2_36	Bomet	2	KEN_1_5	16	45	35.2374369771447	-0.700371	County	True
46	KEN_2_37	Kakamega	2	KEN_1_6	17	46	34.801326283134784	0.49501825	County	True
47	KEN_2_38	Vihiga	2	KEN_1_6	17	47	34.708833102162856	0.0811856	County	True
48	KEN_2_39	Bungoma	2	KEN_1_6	17	48	34.719739434456116	0.7827838	County	True
49	KEN_2_40	Busia	2	KEN_1_6	17	49	34.26347806831362	0.3739991	County	True
50	KEN_2_41	Siaya	2	KEN_1_7	15	50	34.24747368395127	-0.0467819	County	True
51	KEN_2_42	Kisumu	2	KEN_1_7	15	51	34.95065259240794	-0.1969245	County	True
52	KEN_2_43	Homa Bay	2	KEN_1_7	15	52	34.385787475003085	-0.57976475	County	True
53	KEN_2_44	Migori	2	KEN_1_7	15	53	34.34937934834292	-1.02256655	County	True
54	KEN_2_45	Kisii	2	KEN_1_7	15	54	34.752715976857715	-0.73941745	County	True
55	KEN_2_46	Nyamira	2	KEN_1_7	15	55	34.9325701118851	-0.6498732	County	True
56	KEN_2_47	Nairobi (County)	2	KEN_1_8	13	56	36.82997964282899	-1.2968269	County	True
57	KEN_3_1289rk	Cheptais	3	KEN_2_39	17	57	34.58486000633131	0.835971	Health Sub-county	True
58	KEN_3_2953mt	Koibatek	3	KEN_2_30	16	58	35.73496190726431	-0.0232684	Health Sub-county	True
59	KEN_3_2954sq	Mogotio	3	KEN_2_30	16	59	35.946019148358516	0.1651924	Health Sub-county	True
60	KEN_3_2955eg	Marigat	3	KEN_2_30	16	60	36.04244198109444	0.4148407	Health Sub-county	True
61	KEN_3_2956ga	Baringo Central	3	KEN_2_30	16	61	35.74472954071692	0.40124875	Health Sub-county	True
62	KEN_3_2957mb	Baringo North	3	KEN_2_30	16	62	35.79839127873117	0.7698571	Health Sub-county	True
63	KEN_3_2958co	Tiaty East	3	KEN_2_30	16	63	36.21497226130052	0.89282235	Health Sub-county	True
64	KEN_3_2959ij	Konoin	3	KEN_2_36	16	64	35.370116550334146	-0.52310935	Health Sub-county	True
65	KEN_3_2960eb	Bomet Central	3	KEN_2_36	16	65	35.31487590510817	-0.73300915	Health Sub-county	True
66	KEN_3_2961lp	Bomet East	3	KEN_2_36	16	66	35.418230361780175	-0.8549344	Health Sub-county	True
67	KEN_3_2962up	Chepalungu	3	KEN_2_36	16	67	35.25296185984038	-0.8978089	Health Sub-county	True
68	KEN_3_2963zy	Sotik	3	KEN_2_36	16	68	35.14941887527061	-0.762761	Health Sub-county	True
69	KEN_3_2964la	Tongaren	3	KEN_2_39	17	69	34.935635683502554	0.77457035	Health Sub-county	True
70	KEN_3_2965cj	Kimilili	3	KEN_2_39	17	70	34.72901011130469	0.78433325	Health Sub-county	True
71	KEN_3_2966lb	Webuye West	3	KEN_2_39	17	71	34.71189545573239	0.59631105	Health Sub-county	True
72	KEN_3_2967gq	Webuye East	3	KEN_2_39	17	72	34.797424103837685	0.6464473	Health Sub-county	True
73	KEN_3_2968oj	Kanduyi	3	KEN_2_39	17	73	34.609247130677915	0.55792155	Health Sub-county	True
74	KEN_3_2969ga	Bumula	3	KEN_2_39	17	74	34.45332971200929	0.5640139	Health Sub-county	True
75	KEN_3_2970zf	Kabuchai	3	KEN_2_39	17	75	34.59065684498236	0.69495355	Health Sub-county	True
76	KEN_3_2971tb	Sirisia	3	KEN_2_39	17	76	34.49800465440046	0.73697165	Health Sub-county	True
77	KEN_3_2972sn	Mt Elgon	3	KEN_2_39	17	77	34.60101053708483	0.9738265	Health Sub-county	True
78	KEN_3_2973hw	Bunyala	3	KEN_2_40	17	78	34.0082750746698	0.0666701	Health Sub-county	True
79	KEN_3_2974nn	Samia	3	KEN_2_40	17	79	34.07045166847277	0.24549905	Health Sub-county	True
80	KEN_3_2975cy	Butula	3	KEN_2_40	17	80	34.300294572455165	0.3446592	Health Sub-county	True
81	KEN_3_2976go	Matayos	3	KEN_2_40	17	81	34.176478775671896	0.38186385	Health Sub-county	True
82	KEN_3_2977of	Nambale	3	KEN_2_40	17	82	34.35825460610914	0.50256255	Health Sub-county	True
83	KEN_3_2978hv	Teso South	3	KEN_2_40	17	83	34.2345916072616	0.5361036	Health Sub-county	True
84	KEN_3_2979ic	Teso North	3	KEN_2_40	17	84	34.346699795906176	0.669319	Health Sub-county	True
85	KEN_3_2980df	Keiyo South	3	KEN_2_28	16	85	35.574624439357144	0.37704205	Health Sub-county	True
86	KEN_3_2981rc	Keiyo North	3	KEN_2_28	16	86	35.52403209543265	0.69422985	Health Sub-county	True
87	KEN_3_2982ou	Marakwet East	3	KEN_2_28	16	87	35.56998506213342	1.1617343	Health Sub-county	True
88	KEN_3_2983az	Marakwet West	3	KEN_2_28	16	88	35.41595771823053	1.01980155	Health Sub-county	True
89	KEN_3_2984fj	Mbeere North	3	KEN_2_14	12	89	37.79173800785897	-0.50683465	Health Sub-county	True
90	KEN_3_2985gw	Mbeere South	3	KEN_2_14	12	90	37.70565722480771	-0.7293918	Health Sub-county	True
91	KEN_3_2986zk	Runyenjes	3	KEN_2_14	12	91	37.61747409176446	-0.4383603	Health Sub-county	True
92	KEN_3_2987cx	Manyatta	3	KEN_2_14	12	92	37.44962133543757	-0.37811495	Health Sub-county	True
93	KEN_3_2988vc	Ijara	3	KEN_2_07	14	93	40.48827047599039	-1.6596188	Health Sub-county	True
94	KEN_3_2989yy	Hulugho	3	KEN_2_07	14	94	41.11823781173088	-1.2550003	Health Sub-county	True
95	KEN_3_2990uu	Fafi	3	KEN_2_07	14	95	40.431358811622516	-0.73465175	Health Sub-county	True
96	KEN_3_2991nt	Dadaab	3	KEN_2_07	14	96	40.281400509177374	0.0948681	Health Sub-county	True
97	KEN_3_2992ot	Lagdera	3	KEN_2_07	14	97	39.22420848766821	0.49654645	Health Sub-county	True
98	KEN_3_2993bw	Balambala	3	KEN_2_07	14	98	39.08184449223512	0.096364	Health Sub-county	True
99	KEN_3_2994tf	Garissa	3	KEN_2_07	14	99	39.69877088047664	-0.32144875	Health Sub-county	True
100	KEN_3_2995on	Suba South	3	KEN_2_43	15	100	34.19766009924418	-0.63998475	Health Sub-county	True
101	KEN_3_2996vb	Mbita	3	KEN_2_43	15	101	34.31428235098634	-0.4996041	Health Sub-county	True
102	KEN_3_2997yd	Ndhiwa	3	KEN_2_43	15	102	34.384221072849456	-0.71847515	Health Sub-county	True
103	KEN_3_2998ab	Homa Bay Town	3	KEN_2_43	15	103	34.48128678913524	-0.5827167	Health Sub-county	True
104	KEN_3_2999xt	Rangwe	3	KEN_2_43	15	104	34.58362309821604	-0.56126845	Health Sub-county	True
105	KEN_3_3000hw	Karachuonyo	3	KEN_2_43	15	105	34.61741109231875	-0.3929508	Health Sub-county	True
106	KEN_3_3001pt	Kabondo Kasipul	3	KEN_2_43	15	106	34.8710797986885	-0.4512304	Health Sub-county	True
107	KEN_3_3002ua	Rachuonyo South	3	KEN_2_43	15	107	34.71044905955672	-0.50897395	Health Sub-county	True
108	KEN_3_3003zi	Garbatulla	3	KEN_2_11	12	108	38.454968414662844	0.56138705	Health Sub-county	True
109	KEN_3_3004vg	Isiolo	3	KEN_2_11	12	109	37.41732105557658	0.5472919	Health Sub-county	True
110	KEN_3_3005qz	Merti	3	KEN_2_11	12	110	38.72685932232618	1.43274295	Health Sub-county	True
111	KEN_3_3006rk	Loitokitok	3	KEN_2_34	16	111	37.474571894443244	-2.69533875	Health Sub-county	True
112	KEN_3_3007lo	Kajiado West	3	KEN_2_34	16	112	36.342515283243756	-1.70745385	Health Sub-county	True
113	KEN_3_3008ri	Kajiado East	3	KEN_2_34	16	113	37.08496143547257	-1.8930911	Health Sub-county	True
114	KEN_3_3009fz	Kajiado Central	3	KEN_2_34	16	114	36.81947434836515	-2.17658555	Health Sub-county	True
115	KEN_3_3010pm	Kajiado North	3	KEN_2_34	16	115	36.68571659819634	-1.37119475	Health Sub-county	True
116	KEN_3_3011rl	Ikolomani	3	KEN_2_37	17	116	34.70054255833697	0.19013255	Health Sub-county	True
117	KEN_3_3012ef	Shinyalu	3	KEN_2_37	17	117	34.87427347582852	0.28568425	Health Sub-county	True
118	KEN_3_3013tg	Khwisero	3	KEN_2_37	17	118	34.58268854413971	0.14426615	Health Sub-county	True
119	KEN_3_3014ks	Butere	3	KEN_2_37	17	119	34.55050186331992	0.22410235	Health Sub-county	True
120	KEN_3_3015hh	Matungu	3	KEN_2_37	17	120	34.46729354898517	0.3797316	Health Sub-county	True
121	KEN_3_3016zd	Mumias East	3	KEN_2_37	17	121	34.58312130953681	0.32906585	Health Sub-county	True
122	KEN_3_3017sq	Mumias West	3	KEN_2_37	17	122	34.4372240190298	0.2829463	Health Sub-county	True
123	KEN_3_3018da	Navakholo	3	KEN_2_37	17	123	34.65915094793283	0.3862845	Health Sub-county	True
124	KEN_3_3019es	Lurambi	3	KEN_2_37	17	124	34.69522057800508	0.2680613	Health Sub-county	True
125	KEN_3_3020bq	Malava	3	KEN_2_37	17	125	34.836528450141955	0.4638951	Health Sub-county	True
126	KEN_3_3021er	Likuyani	3	KEN_2_37	17	126	35.106141324348954	0.77004525	Health Sub-county	True
127	KEN_3_3022zx	Lugari	3	KEN_2_37	17	127	34.90244956119402	0.6198583	Health Sub-county	True
128	KEN_3_3023fx	Sigowet/Soin	3	KEN_2_35	16	128	35.09568601196894	-0.3271439	Health Sub-county	True
129	KEN_3_3024ol	Belgut	3	KEN_2_35	16	129	35.17124406022724	-0.4025718	Health Sub-county	True
130	KEN_3_3025ju	Bureti	3	KEN_2_35	16	130	35.124525500948664	-0.56532465	Health Sub-county	True
131	KEN_3_3026np	Ainamoi	3	KEN_2_35	16	131	35.26158319408862	-0.31564735	Health Sub-county	True
132	KEN_3_3027ir	Kipkelion West	3	KEN_2_35	16	132	35.39878077198455	-0.15051215	Health Sub-county	True
133	KEN_3_3028ue	Kipkelion East	3	KEN_2_35	16	133	35.593813378374904	-0.17345255	Health Sub-county	True
134	KEN_3_3029ek	Lari	3	KEN_2_22	10	134	36.64340548797695	-0.9155471	Health Sub-county	True
135	KEN_3_3030oy	Limuru	3	KEN_2_22	10	135	36.63728596469967	-1.1472157	Health Sub-county	True
136	KEN_3_3031pn	Kikuyu	3	KEN_2_22	10	136	36.59095308476971	-1.23413825	Health Sub-county	True
137	KEN_3_3032ef	Kabete	3	KEN_2_22	10	137	36.70703297526227	-1.2177581	Health Sub-county	True
138	KEN_3_3033mk	Kiambaa	3	KEN_2_22	10	138	36.75419649766994	-1.168495	Health Sub-county	True
139	KEN_3_3034fg	Kiambu Town	3	KEN_2_22	10	139	36.83522907514883	-1.15986625	Health Sub-county	True
140	KEN_3_3035pg	Githunguri	3	KEN_2_22	10	140	36.81058637147326	-1.05089595	Health Sub-county	True
141	KEN_3_3036zk	Ruiru	3	KEN_2_22	10	141	36.98115921314543	-1.17713355	Health Sub-county	True
142	KEN_3_3037mx	Thika Town	3	KEN_2_22	10	142	37.17834917742467	-1.059163	Health Sub-county	True
143	KEN_3_3038dk	Juja	3	KEN_2_22	10	143	37.01192360103971	-1.1045716	Health Sub-county	True
144	KEN_3_3039xh	Gatundu North	3	KEN_2_22	10	144	36.8464082984391	-0.91591525	Health Sub-county	True
145	KEN_3_3040po	Gatundu South	3	KEN_2_22	10	145	36.84905168108766	-0.98374735	Health Sub-county	True
146	KEN_3_3041cl	Magarini	3	KEN_2_03	11	146	39.81239189433248	-2.81168545	Health Sub-county	True
147	KEN_3_3042le	Malindi	3	KEN_2_03	11	147	39.975050086735855	-3.2294741	Health Sub-county	True
148	KEN_3_3043um	Ganze	3	KEN_2_03	11	148	39.49972094143138	-3.46420755	Health Sub-county	True
149	KEN_3_3044bv	Rabai	3	KEN_2_03	11	149	39.604009915604095	-3.91308975	Health Sub-county	True
150	KEN_3_3045zq	Kaloleni	3	KEN_2_03	11	150	39.52612561627542	-3.77576555	Health Sub-county	True
151	KEN_3_3046ha	Kilifi South	3	KEN_2_03	11	151	39.752589011340746	-3.82144435	Health Sub-county	True
152	KEN_3_3047ts	Kilifi North	3	KEN_2_03	11	152	39.825105586928814	-3.6965165	Health Sub-county	True
153	KEN_3_3048id	Kirinyaga Central	3	KEN_2_20	10	153	37.31347645418245	-0.35460145	Health Sub-county	True
154	KEN_3_3049df	Kirinyaga West	3	KEN_2_20	10	154	37.20095233664374	-0.55470505	Health Sub-county	True
155	KEN_3_3050mx	Kirinyaga East	3	KEN_2_20	10	155	37.35924650968324	-0.48189845	Health Sub-county	True
156	KEN_3_3051nx	Kirinyaga South	3	KEN_2_20	10	156	37.40616220825494	-0.63709905	Health Sub-county	True
157	KEN_3_3052pb	Kirinyaga North/Mwea West	3	KEN_2_20	10	157	37.29546243966294	-0.6846317	Health Sub-county	True
158	KEN_3_3053re	Kitutu Chache South	3	KEN_2_45	15	158	34.76019195797534	-0.62119955	Health Sub-county	True
159	KEN_3_3054gd	Kitutu Chache North	3	KEN_2_45	15	159	34.81396016276278	-0.5661797	Health Sub-county	True
160	KEN_3_3055ni	Nyaribari Chache	3	KEN_2_45	15	160	34.83046025715399	-0.74432285	Health Sub-county	True
161	KEN_3_3056ba	Nyaribari Masaba	3	KEN_2_45	15	161	34.929552152368636	-0.84106035	Health Sub-county	True
162	KEN_3_3057cw	Bomachoge Chache	3	KEN_2_45	15	162	34.71551786302457	-0.80434455	Health Sub-county	True
163	KEN_3_3058pz	Bobasi	3	KEN_2_45	15	163	34.801037538641225	-0.8249096	Health Sub-county	True
164	KEN_3_3059bq	Bomachoge Borabu	3	KEN_2_45	15	164	34.751628005521155	-0.91061135	Health Sub-county	True
165	KEN_3_3060js	South Mugirango	3	KEN_2_45	15	165	34.65119693716273	-0.8394515	Health Sub-county	True
166	KEN_3_3061fc	Bonchari	3	KEN_2_45	15	166	34.689194096872384	-0.65803245	Health Sub-county	True
167	KEN_3_3062ec	Nyakach	3	KEN_2_42	15	167	34.93250303436989	-0.32042275	Health Sub-county	True
168	KEN_3_3063je	Muhoroni	3	KEN_2_42	15	168	35.07971550545811	-0.12708475	Health Sub-county	True
169	KEN_3_3064ae	Nyando	3	KEN_2_42	15	169	34.93692365441834	-0.21146635	Health Sub-county	True
170	KEN_3_3065gt	Seme	3	KEN_2_42	15	170	34.507342485724706	-0.1047071	Health Sub-county	True
171	KEN_3_3066ko	Kisumu Central	3	KEN_2_42	15	171	34.76271478975031	-0.0986977	Health Sub-county	True
172	KEN_3_3067nb	Kisumu West	3	KEN_2_42	15	172	34.67238792602012	-0.07043925	Health Sub-county	True
173	KEN_3_3068dv	Kisumu East	3	KEN_2_42	15	173	34.83501433582072	-0.0747766	Health Sub-county	True
174	KEN_3_3069mx	Kitui South	3	KEN_2_15	12	174	38.465405978940794	-2.2685926	Health Sub-county	True
175	KEN_3_3070zt	Kitui East	3	KEN_2_15	12	175	38.5016813707368	-1.40620435	Health Sub-county	True
176	KEN_3_3071mp	Kitui Central	3	KEN_2_15	12	176	37.99341056494197	-1.3596365	Health Sub-county	True
177	KEN_3_3072dy	Kitui Rural	3	KEN_2_15	12	177	37.83137700208211	-1.4876277	Health Sub-county	True
178	KEN_3_3073zs	Kitui West	3	KEN_2_15	12	178	37.90174271379753	-1.23833965	Health Sub-county	True
179	KEN_3_3074oq	Mwingi Central	3	KEN_2_15	12	179	38.46782848326117	-0.91918385	Health Sub-county	True
180	KEN_3_3075pv	Mwingi West	3	KEN_2_15	12	180	37.95398285414135	-0.95694465	Health Sub-county	True
181	KEN_3_3076qs	Mwingi North	3	KEN_2_15	12	181	38.28624766212732	-0.44342445	Health Sub-county	True
182	KEN_3_3077vl	Kinango	3	KEN_2_02	11	182	39.2415117048773	-3.95088075	Health Sub-county	True
183	KEN_3_3078cr	Matuga	3	KEN_2_02	11	183	39.44660846843118	-4.2373116	Health Sub-county	True
184	KEN_3_3079xo	Lunga Lunga	3	KEN_2_02	11	184	38.960940962657915	-4.35210085	Health Sub-county	True
185	KEN_3_3080jt	Msambweni	3	KEN_2_02	11	185	39.43471904645741	-4.4012044	Health Sub-county	True
186	KEN_3_3081dp	Kibwezi West	3	KEN_2_17	12	186	37.885182820690794	-2.19362305	Health Sub-county	True
187	KEN_3_3082cd	Makueni	3	KEN_2_17	12	187	37.66473551988661	-1.93963455	Health Sub-county	True
188	KEN_3_3083wh	Kilome	3	KEN_2_17	12	188	37.310989545717	-1.9004769	Health Sub-county	True
189	KEN_3_3084ek	Mbooni	3	KEN_2_17	12	189	37.599596084103396	-1.65155095	Health Sub-county	True
190	KEN_3_3085ld	Laikipia North	3	KEN_2_31	16	190	37.04199396202691	0.4140886	Health Sub-county	True
191	KEN_3_3086po	Laikipia East	3	KEN_2_31	16	191	37.04393411506959	0.0346233	Health Sub-county	True
192	KEN_3_3087gx	Laikipia West	3	KEN_2_31	16	192	36.37725821172778	0.3571823	Health Sub-county	True
193	KEN_3_3089qg	Lamu West	3	KEN_2_05	11	193	40.57066676174439	-2.1279393	Health Sub-county	True
194	KEN_3_3090na	Lamu East	3	KEN_2_05	11	194	41.07162090835005	-1.86493825	Health Sub-county	True
195	KEN_3_3091oz	Mwala	3	KEN_2_16	12	195	37.511223727694365	-1.4048667	Health Sub-county	True
196	KEN_3_3092ra	Machakos	3	KEN_2_16	12	196	37.229323383516984	-1.4931028	Health Sub-county	True
197	KEN_3_3093tx	Athi River	3	KEN_2_16	12	197	37.0398882410974	-1.4527391	Health Sub-county	True
198	KEN_3_3094tg	Kathiani	3	KEN_2_16	12	198	37.30051462130466	-1.4243876	Health Sub-county	True
199	KEN_3_3095la	Matungulu	3	KEN_2_16	12	199	37.25620882459901	-1.20836285	Health Sub-county	True
200	KEN_3_3096zv	Kangundo	3	KEN_2_16	12	200	37.353246635219456	-1.33811775	Health Sub-county	True
201	KEN_3_3097xs	Yatta	3	KEN_2_16	12	201	37.5843091324495	-1.24141625	Health Sub-county	True
202	KEN_3_3098gc	Masinga	3	KEN_2_16	12	202	37.59014216735447	-0.9508465	Health Sub-county	True
203	KEN_3_3099sk	Kibwezi East	3	KEN_2_17	12	203	38.11746163996818	-2.64275095	Health Sub-county	True
204	KEN_3_3100nw	Lafey	3	KEN_2_09	14	204	41.18402210733595	3.50282925	Health Sub-county	True
205	KEN_3_3101cj	Mandera East	3	KEN_2_09	14	205	41.56485972691672	3.6817905	Health Sub-county	True
206	KEN_3_3102at	Mandera South	3	KEN_2_09	14	206	40.58801699058669	2.99012545	Health Sub-county	True
207	KEN_3_3103vm	Mandera North	3	KEN_2_09	14	207	40.657845915270215	3.5073632	Health Sub-county	True
208	KEN_3_3104og	Banissa	3	KEN_2_09	14	208	40.464656125338244	3.99659575	Health Sub-county	True
209	KEN_3_3105oq	Mandera West	3	KEN_2_09	14	209	40.07155170270015	3.4483732	Health Sub-county	True
210	KEN_3_3106kb	Laisamis	3	KEN_2_10	12	210	37.28556848292256	2.42549875	Health Sub-county	True
211	KEN_3_3107pg	Saku	3	KEN_2_10	12	211	37.949874209328335	2.36531065	Health Sub-county	True
212	KEN_3_3108nb	North Horr	3	KEN_2_10	12	212	37.695141535018394	3.1071988	Health Sub-county	True
213	KEN_3_3109sl	Moyale	3	KEN_2_10	12	213	38.83259329667766	2.86939865	Health Sub-county	True
214	KEN_3_3110wc	Imenti South	3	KEN_2_12	12	214	37.614080873981635	-0.1224114	Health Sub-county	True
215	KEN_3_3111dr	Buuri East	3	KEN_2_12	12	215	37.577520325822974	0.17343635	Health Sub-county	True
216	KEN_3_3112ts	Imenti Central	3	KEN_2_12	12	216	37.75931484924818	-0.03275515	Health Sub-county	True
217	KEN_3_3113gv	Imenti North	3	KEN_2_12	12	217	37.6837704684436	0.06444005	Health Sub-county	True
218	KEN_3_3114gu	Tigania East	3	KEN_2_12	12	218	37.704166396922105	0.34196385	Health Sub-county	True
219	KEN_3_3115yq	Tigania West	3	KEN_2_12	12	219	37.682479521286055	0.23267285	Health Sub-county	True
220	KEN_3_3116dy	Igembe North	3	KEN_2_12	12	220	37.952406046845255	0.4874726	Health Sub-county	True
221	KEN_3_3117cu	Igembe Central	3	KEN_2_12	12	221	38.11906202627983	0.226719	Health Sub-county	True
222	KEN_3_3118jb	Igembe South	3	KEN_2_12	12	222	37.975252689446876	0.16326665	Health Sub-county	True
223	KEN_3_3119dd	Kuria East	3	KEN_2_44	15	223	34.62401643280102	-1.283369	Health Sub-county	True
224	KEN_3_3120ct	Kuria West	3	KEN_2_44	15	224	34.50458392704833	-1.1854699	Health Sub-county	True
225	KEN_3_3121hi	Nyatike	3	KEN_2_44	15	225	34.23999693685972	-0.92949525	Health Sub-county	True
226	KEN_3_3122dh	Uriri	3	KEN_2_44	15	226	34.43731163172485	-0.9445563	Health Sub-county	True
227	KEN_3_3123ad	Suna West	3	KEN_2_44	15	227	34.37217281025991	-1.0947976	Health Sub-county	True
228	KEN_3_3124hu	Suna East	3	KEN_2_44	15	228	34.52530482116491	-1.0676385	Health Sub-county	True
229	KEN_3_3125mv	Awendo	3	KEN_2_44	15	229	34.527095569098705	-0.8722075	Health Sub-county	True
230	KEN_3_3126rg	Rongo	3	KEN_2_44	15	230	34.59847157936876	-0.820309	Health Sub-county	True
231	KEN_3_3127tc	Mvita	3	KEN_2_01	11	231	39.66150726379064	-4.05260015	Health Sub-county	True
232	KEN_3_3128ex	Likoni	3	KEN_2_01	11	232	39.630168717013106	-4.08775435	Health Sub-county	True
233	KEN_3_3129ro	Nyali	3	KEN_2_01	11	233	39.704153835776566	-4.0286529	Health Sub-county	True
234	KEN_3_3130jk	Kisauni	3	KEN_2_01	11	234	39.70532630762936	-3.9804545	Health Sub-county	True
235	KEN_3_3131lp	Jomvu	3	KEN_2_01	11	235	39.602891574936564	-4.00153785	Health Sub-county	True
236	KEN_3_3132nw	Changamwe	3	KEN_2_01	11	236	39.61645893310267	-4.0227593	Health Sub-county	True
237	KEN_3_3133es	Gatanga	3	KEN_2_21	10	237	36.92766649287439	-0.89982205	Health Sub-county	True
238	KEN_3_3134yb	Kandara	3	KEN_2_21	10	238	37.02667127524326	-0.8837649	Health Sub-county	True
239	KEN_3_3135yw	Muranga South	3	KEN_2_21	10	239	37.20015971369192	-0.88368745	Health Sub-county	True
240	KEN_3_3136xl	Kigumo	3	KEN_2_21	10	240	36.811885500400805	-0.73942785	Health Sub-county	True
241	KEN_3_3137hn	Kiharu	3	KEN_2_21	10	241	37.18251116698201	-0.70048905	Health Sub-county	True
242	KEN_3_3138oq	Mathioya	3	KEN_2_21	10	242	36.76998550799884	-0.6515944	Health Sub-county	True
243	KEN_3_3139lv	Mathare	3	KEN_2_47	13	243	36.870918459032296	-1.2591511	Health Sub-county	True
244	KEN_3_3140ql	Starehe	3	KEN_2_47	13	244	36.832906173184256	-1.29633085	Health Sub-county	True
245	KEN_3_3141ab	Kamukunji	3	KEN_2_47	13	245	36.85864705598071	-1.2771124	Health Sub-county	True
246	KEN_3_3142pb	Makadara	3	KEN_2_47	13	246	36.86983159027412	-1.2896593	Health Sub-county	True
