﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	spectrum_region_code	area_sort_order	center_x	center_y	area_level_label	display	spectrum_level	epp_level	naomi_level	pepfar_psnu_level
1	SWZ	Eswatini	0	""	0	1	31.46053157331071	-26.4966	Country	True	True	1	False	False
2	SWZ_1_1	Hhohho	1	SWZ	0	2	31.363822014826347	-26.0958	Region	True	False	1	False	True
3	SWZ_1_2	Lubombo	1	SWZ	0	3	31.86369484165067	-26.59035	Region	True	False	1	False	True
4	SWZ_1_3	Manzini	1	SWZ	0	4	31.184151015473887	-26.5275	Region	True	False	1	False	True
5	SWZ_1_4	Shiselweni	1	SWZ	0	5	31.331694297923526	-27.03555	Region	True	False	1	False	True
6	SWZ_2_01	Hhukwini	2	SWZ_1_1	0	6	31.22392142857143	-26.3281	Tinkundla	True	False	1	True	False
7	SWZ_2_02	Lobamba	2	SWZ_1_1	0	7	31.177515388768896	-26.41105	Tinkundla	True	False	1	True	False
8	SWZ_2_03	Madlangampisi	2	SWZ_1_1	0	8	31.558917134062927	-26.09585	Tinkundla	True	False	1	True	False
9	SWZ_2_04	Maphalaleni	2	SWZ_1_1	0	9	31.38243326446281	-26.20055	Tinkundla	True	False	1	True	False
10	SWZ_2_05	Mayiwane	2	SWZ_1_1	0	10	31.508684803256447	-25.8549	Tinkundla	True	False	1	True	False
11	SWZ_2_06	Mbabane East	2	SWZ_1_1	0	11	31.138809296375264	-26.3037	Tinkundla	True	False	1	True	False
12	SWZ_2_07	Mbabane West	2	SWZ_1_1	0	12	31.109164826254823	-26.3284	Tinkundla	True	False	1	True	False
13	SWZ_2_08	Mhlangatane	2	SWZ_1_1	0	13	31.669617482901504	-25.9327	Tinkundla	True	False	1	True	False
14	SWZ_2_09	Motshane	2	SWZ_1_1	0	14	31.005317485549135	-26.29535	Tinkundla	True	False	1	True	False
15	SWZ_2_10	Ndzingeni	2	SWZ_1_1	0	15	31.453336591695503	-25.9928	Tinkundla	True	False	1	True	False
16	SWZ_2_11	Nkhaba	2	SWZ_1_1	0	16	31.137353917301418	-26.1305	Tinkundla	True	False	1	True	False
17	SWZ_2_12	Ntfonjeni	2	SWZ_1_1	0	17	31.323973183844743	-25.8188	Tinkundla	True	False	1	True	False
18	SWZ_2_13	Piggs Peak	2	SWZ_1_1	0	18	31.241502220394736	-25.96155	Tinkundla	True	False	1	True	False
19	SWZ_2_14	Timphisini	2	SWZ_1_1	0	19	31.4357162371134	-25.7839	Tinkundla	True	False	1	True	False
20	SWZ_2_15	Dvokodvweni	2	SWZ_1_2	0	20	31.751511373390557	-26.4485	Tinkundla	True	False	1	True	False
21	SWZ_2_16	Hlane	2	SWZ_1_2	0	21	31.81392491782489	-26.2797	Tinkundla	True	False	1	True	False
22	SWZ_2_17	Lomahasha	2	SWZ_1_2	0	22	32.0060384069892	-26.06735	Tinkundla	True	False	1	True	False
23	SWZ_2_18	Lubuli	2	SWZ_1_2	0	23	31.84154728971471	-27.0218	Tinkundla	True	False	1	True	False
24	SWZ_2_19	Lugongolweni	2	SWZ_1_2	0	24	32.001392019353275	-26.33175	Tinkundla	True	False	1	True	False
25	SWZ_2_20	Matsanjeni North	2	SWZ_1_2	0	25	32.073114395393475	-26.6538	Tinkundla	True	False	1	True	False
26	SWZ_2_21	Mhlume	2	SWZ_1_2	0	26	31.814973257310026	-26.11065	Tinkundla	True	False	1	True	False
27	SWZ_2_22	Mpolonjeni	2	SWZ_1_2	0	27	31.87927290373906	-26.5838	Tinkundla	True	False	1	True	False
28	SWZ_2_23	Nkilongo	2	SWZ_1_2	0	28	31.927945177664974	-26.82555	Tinkundla	True	False	1	True	False
29	SWZ_2_24	Siphofaneni	2	SWZ_1_2	0	29	31.670813333333335	-26.66505	Tinkundla	True	False	1	True	False
30	SWZ_2_25	Sithobela	2	SWZ_1_2	0	30	31.61062320050639	-26.8897	Tinkundla	True	False	1	True	False
31	SWZ_2_26	Ekukhanyeni	2	SWZ_1_3	0	31	31.41890498177148	-26.36725	Tinkundla	True	False	1	True	False
32	SWZ_2_27	Kwaluseni	2	SWZ_1_3	0	32	31.311730982905978	-26.5069	Tinkundla	True	False	1	True	False
33	SWZ_2_28	La-Mgabhi	2	SWZ_1_3	0	33	31.089254545454544	-26.56005	Tinkundla	True	False	1	True	False
34	SWZ_2_29	Lobamba Lomdzala	2	SWZ_1_3	0	34	31.221794087331332	-26.51855	Tinkundla	True	False	1	True	False
35	SWZ_2_30	Ludzeludze	2	SWZ_1_3	0	35	31.313857271141217	-26.40025	Tinkundla	True	False	1	True	False
36	SWZ_2_31	Mafutseni	2	SWZ_1_3	0	36	31.528582556752458	-26.45465	Tinkundla	True	False	1	True	False
37	SWZ_2_32	Mahlangatsha	2	SWZ_1_3	0	37	31.219152129202374	-26.7936	Tinkundla	True	False	1	True	False
38	SWZ_2_33	Mangcongco	2	SWZ_1_3	0	38	30.865695139337895	-26.55145	Tinkundla	True	False	1	True	False
39	SWZ_2_34	Manzini North	2	SWZ_1_3	0	39	31.397529144385025	-26.4857	Tinkundla	True	False	1	True	False
40	SWZ_2_35	Manzini South	2	SWZ_1_3	0	40	31.369058805031443	-26.525	Tinkundla	True	False	1	True	False
41	SWZ_2_36	Mhlambanyatsi	2	SWZ_1_3	0	41	30.961129084967318	-26.43085	Tinkundla	True	False	1	True	False
42	SWZ_2_37	Mkhiweni	2	SWZ_1_3	0	42	31.554763970588233	-26.29285	Tinkundla	True	False	1	True	False
43	SWZ_2_38	Mtfongwaneni	2	SWZ_1_3	0	43	31.516656402741905	-26.5812	Tinkundla	True	False	1	True	False
44	SWZ_2_39	Ngwempisi	2	SWZ_1_3	0	44	30.947852216100507	-26.73055	Tinkundla	True	False	1	True	False
45	SWZ_2_40	Nhlambeni	2	SWZ_1_3	0	45	31.43711694222914	-26.63555	Tinkundla	True	False	1	True	False
46	SWZ_2_41	Ntontozi	2	SWZ_1_3	0	46	31.320722788931093	-26.6362	Tinkundla	True	False	1	True	False
47	SWZ_2_42	Gege	2	SWZ_1_4	0	47	31.08248928571429	-26.92875	Tinkundla	True	False	1	True	False
48	SWZ_2_43	Hosea	2	SWZ_1_4	0	48	31.544005201459306	-27.1609	Tinkundla	True	False	1	True	False
49	SWZ_2_44	Kubuta	2	SWZ_1_4	0	49	31.461840385638297	-26.83585	Tinkundla	True	False	1	True	False
50	SWZ_2_45	Maseyisini	2	SWZ_1_4	0	50	31.12179730368969	-27.1145	Tinkundla	True	False	1	True	False
51	SWZ_2_46	Matsanjeni	2	SWZ_1_4	0	51	31.722114474474473	-27.1871	Tinkundla	True	False	1	True	False
52	SWZ_2_47	Mtsambama	2	SWZ_1_4	0	52	31.388759601081812	-26.9517	Tinkundla	True	False	1	True	False
53	SWZ_2_48	Ngudzeni	2	SWZ_1_4	0	53	31.549599408284024	-27.0398	Tinkundla	True	False	1	True	False
54	SWZ_2_49	Nkwene	2	SWZ_1_4	0	54	31.277871087680353	-26.8974	Tinkundla	True	False	1	True	False
55	SWZ_2_50	Sandleni	2	SWZ_1_4	0	55	31.429683333333333	-27.0747	Tinkundla	True	False	1	True	False
56	SWZ_2_51	Shiselweni 1	2	SWZ_1_4	0	56	31.441180520221785	-27.23385	Tinkundla	True	False	1	True	False
57	SWZ_2_52	Shiselweni 2	2	SWZ_1_4	0	57	31.25910554455446	-27.05125	Tinkundla	True	False	1	True	False
58	SWZ_2_53	Sigwe	2	SWZ_1_4	0	58	31.674217465753422	-27.0635	Tinkundla	True	False	1	True	False
59	SWZ_2_54	Somntongo	2	SWZ_1_4	0	59	31.891642301155677	-27.2023	Tinkundla	True	False	1	True	False
60	SWZ_2_55	Zombodze	2	SWZ_1_4	0	60	31.327608628779977	-27.1899	Tinkundla	True	False	1	True	False
