﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	area_sort_order	center_x	center_y	spectrum_region_code
1	MOZ	Mozambique	0	MOZ	1	34.6798072402681	-18.66201325	NA
2	MOZ_1_01	Cidade de Maputo	1	MOZ	2	32.5517109340356	-26.0318745	20
3	MOZ_1_02	Maputo Província	1	MOZ	3	32.4410988160145	-25.53886835	19
4	MOZ_1_03	Gaza	1	MOZ	4	32.7120309773963	-23.3433459	18
5	MOZ_1_04	Inhambane	1	MOZ	5	34.599297271555	-22.9097428	17
6	MOZ_1_05	Sofala	1	MOZ	6	34.8813352659739	-19.0634948	16
7	MOZ_1_06	Manica	1	MOZ	7	33.3728680117809	-18.98601675	15
8	MOZ_1_07	Tete	1	MOZ	8	32.3378175052903	-15.85217965	14
9	MOZ_1_08	Zambézia	1	MOZ	9	37.1770990336849	-16.9489499	13
10	MOZ_1_09	Nampula	1	MOZ	10	39.0363472560072	-15.16449495	12
11	MOZ_1_10	Cabo Delgado	1	MOZ	11	39.3552938231381	-12.3154671	11
12	MOZ_1_11	Niassa	1	MOZ	12	36.3146950500235	-13.3708118	10
13	MOZ_2_0101	KaMpfumu	2	MOZ_1_01	13	32.5761318470291	-25.9636871	20
14	MOZ_2_0102	Nhlamankulu	2	MOZ_1_01	14	32.5611894784299	-25.9374807	20
15	MOZ_2_0103	KaMaxakeni	2	MOZ_1_01	15	32.6000979987602	-25.93786315	20
16	MOZ_2_0104	KaMavota	2	MOZ_1_01	16	32.6363156106677	-25.8833796	20
17	MOZ_2_0105	KaMubukwana	2	MOZ_1_01	17	32.5765278567833	-25.8814926	20
18	MOZ_2_0106	KaTembe	2	MOZ_1_01	18	32.5517109340356	-26.0318745	20
19	MOZ_2_0107	KaNyaka	2	MOZ_1_01	19	32.9383443492798	-26.02439795	20
20	MOZ_2_0201	Matutuíne	2	MOZ_1_02	20	32.5701401412927	-26.4587442	19
21	MOZ_2_0202	Namaacha	2	MOZ_1_02	21	32.1733775645009	-26.0771457	19
22	MOZ_2_0203	Boane	2	MOZ_1_02	22	32.385350891187	-26.03059605	19
23	MOZ_2_0204	Matola	2	MOZ_1_02	23	32.4881602897064	-25.8459414	19
24	MOZ_2_0205	Marracuene	2	MOZ_1_02	24	32.6818011925939	-25.65557035	19
25	MOZ_2_0206	Moamba	2	MOZ_1_02	25	32.2846917674614	-25.32248	19
26	MOZ_2_0207	Manhiça	2	MOZ_1_02	26	32.8865290702056	-25.26789595	19
27	MOZ_2_0208	Magude	2	MOZ_1_02	27	32.43849547383	-24.75956045	19
28	MOZ_2_0301	Chongoene	2	MOZ_1_03	28	33.7852710196056	-24.90569355	18
29	MOZ_2_0302	Xai-Xai	2	MOZ_1_03	29	33.6400335209612	-25.0929466	18
30	MOZ_2_0303	Limpopo	2	MOZ_1_03	30	33.4614406743942	-25.0621431	18
31	MOZ_2_0304	Bilene	2	MOZ_1_03	31	33.1253904783874	-25.06576335	18
32	MOZ_2_0305	Mandlakazi	2	MOZ_1_03	32	34.1378665504596	-24.55249995	18
33	MOZ_2_0306	Chibuto	2	MOZ_1_03	33	33.4743384905975	-24.26378975	18
34	MOZ_2_0307	Chókwé	2	MOZ_1_03	34	32.8583068406284	-24.4746319	18
35	MOZ_2_0308	Guijá	2	MOZ_1_03	35	33.0890635531789	-24.1401723	18
36	MOZ_2_0309	Chigubo	2	MOZ_1_03	36	33.4316756302494	-22.9568406	18
37	MOZ_2_0310	Mabalane	2	MOZ_1_03	37	32.6352836986584	-23.5919354	18
38	MOZ_2_0311	Massingir	2	MOZ_1_03	38	32.0613142384984	-23.78520335	18
39	MOZ_2_0312	Mapai	2	MOZ_1_03	39	32.5090864431472	-22.77052875	18
40	MOZ_2_0313	Chicualacuala	2	MOZ_1_03	40	31.9241971489666	-22.21388135	18
41	MOZ_2_0314	Massangena	2	MOZ_1_03	41	32.6334336564529	-21.6513399	18
42	MOZ_2_0401	Zavala	2	MOZ_1_04	42	34.7577332931002	-24.6042564	17
43	MOZ_2_0402	Inharrime	2	MOZ_1_04	43	34.8326136098744	-24.40465805	17
44	MOZ_2_0403	Jangamo	2	MOZ_1_04	44	35.2775366980065	-24.15962775	17
45	MOZ_2_0404	Inhambane	2	MOZ_1_04	45	35.464374036218	-23.89240715	17
46	MOZ_2_0405	Maxixe	2	MOZ_1_04	46	35.3032396825268	-23.87060615	17
47	MOZ_2_0406	Homoíne	2	MOZ_1_04	47	35.1246941598306	-23.88833035	17
48	MOZ_2_0407	Panda	2	MOZ_1_04	48	34.4348703790836	-24.0644195	17
49	MOZ_2_0408	Morrumbene	2	MOZ_1_04	49	34.9195808286952	-23.41998085	17
50	MOZ_2_0409	Massinga	2	MOZ_1_04	50	34.9698719203846	-22.8493884	17
51	MOZ_2_0410	Funhalouro	2	MOZ_1_04	51	34.2168317421981	-22.9290708	17
52	MOZ_2_0411	Vilankulo	2	MOZ_1_04	52	35.0661611942575	-22.337653	17
53	MOZ_2_0412	Mabote	2	MOZ_1_04	53	33.8153014632838	-22.09929525	17
54	MOZ_2_0413	Inhassoro	2	MOZ_1_04	54	34.8520361556376	-21.78318565	17
55	MOZ_2_0414	Govuro	2	MOZ_1_04	55	34.7111781279541	-21.30833535	17
56	MOZ_2_0501	Machanga	2	MOZ_1_05	56	34.4794922865409	-20.872681	16
57	MOZ_2_0502	Búzi	2	MOZ_1_05	57	34.3700668266345	-20.06944475	16
58	MOZ_2_0503	Chibabava	2	MOZ_1_05	58	33.7850006058361	-20.32009905	16
59	MOZ_2_0504	Beira	2	MOZ_1_05	59	34.9303333261961	-19.70772385	16
60	MOZ_2_0505	Dondo	2	MOZ_1_05	60	34.8115044983147	-19.44043365	16
61	MOZ_2_0506	Nhamatanda	2	MOZ_1_05	61	34.2468386686083	-19.3336254	16
62	MOZ_2_0507	Muanza	2	MOZ_1_05	62	35.1138443689585	-19.0872167	16
63	MOZ_2_0508	Gorongosa	2	MOZ_1_05	63	34.1858911110698	-18.64440025	16
64	MOZ_2_0509	Marromeu	2	MOZ_1_05	64	35.7492870323151	-18.3917765	16
65	MOZ_2_0510	Cheringoma	2	MOZ_1_05	65	35.0508907649045	-18.50121475	16
66	MOZ_2_0511	Caia	2	MOZ_1_05	66	35.0919270580786	-17.802444	16
67	MOZ_2_0512	Maríngué	2	MOZ_1_05	67	34.4863596129505	-17.77835135	16
68	MOZ_2_0513	Chemba	2	MOZ_1_05	68	34.6854708230327	-17.24501405	16
69	MOZ_2_0601	Machaze	2	MOZ_1_06	69	33.4826952112636	-20.93794645	15
70	MOZ_2_0602	Mossurize	2	MOZ_1_06	70	32.901416271414	-20.53473675	15
71	MOZ_2_0603	Sussendenga	2	MOZ_1_06	71	33.3810575184128	-19.6753627	15
72	MOZ_2_0604	Macate	2	MOZ_1_06	72	33.5638515231898	-19.3920931	15
73	MOZ_2_0605	Gondola	2	MOZ_1_06	73	33.7667530070083	-19.2508215	15
74	MOZ_2_0606	Chimoio	2	MOZ_1_06	74	33.4570535571169	-19.13108595	15
75	MOZ_2_0607	Vanduzi	2	MOZ_1_06	75	33.4268232886356	-18.8993292	15
76	MOZ_2_0608	Manica	2	MOZ_1_06	76	33.0456912195452	-18.7812068	15
77	MOZ_2_0609	Macossa	2	MOZ_1_06	77	33.8515828405297	-18.0310736	15
78	MOZ_2_0610	Báruè	2	MOZ_1_06	78	33.1801912982998	-17.9560598	15
79	MOZ_2_0611	Tambara	2	MOZ_1_06	79	34.1104121650747	-17.0166466	15
80	MOZ_2_0612	Guro	2	MOZ_1_06	80	33.5248476162555	-16.95643045	15
81	MOZ_2_0701	Mutarara	2	MOZ_1_07	81	35.1238257191588	-17.22957495	14
82	MOZ_2_0702	Dôa	2	MOZ_1_07	82	34.4459681497605	-16.6046549	14
83	MOZ_2_0703	Changara	2	MOZ_1_07	83	33.1516642565075	-16.72486535	14
84	MOZ_2_0704	Moatize	2	MOZ_1_07	84	33.8902186625002	-15.98942615	14
85	MOZ_2_0705	Tete	2	MOZ_1_07	85	33.4882529924171	-16.15721795	14
86	MOZ_2_0706	Marara	2	MOZ_1_07	86	33.1479247384338	-16.0570652	14
87	MOZ_2_0707	Cahora Bassa	2	MOZ_1_07	87	32.4738839117244	-15.9616927	14
88	MOZ_2_0708	Mágoè	2	MOZ_1_07	88	31.7086936792085	-16.0325089	14
89	MOZ_2_0709	Tsangano	2	MOZ_1_07	89	34.3666725907897	-15.0865553	14
90	MOZ_2_0710	Chiúta	2	MOZ_1_07	90	33.4428175415677	-15.4712977	14
91	MOZ_2_0711	Marávia	2	MOZ_1_07	91	32.0406070026914	-15.0266486	14
92	MOZ_2_0712	Zumbu	2	MOZ_1_07	92	30.8510993614935	-15.18197045	14
93	MOZ_2_0713	Angónia	2	MOZ_1_07	93	34.1436414035144	-14.767871	14
94	MOZ_2_0714	Macanga	2	MOZ_1_07	94	33.5716490343693	-14.8007227	14
95	MOZ_2_0715	Chifunde	2	MOZ_1_07	95	32.8300817493164	-14.71133565	14
96	MOZ_2_0801	Chinde	2	MOZ_1_08	96	36.4525467005673	-18.4765245	13
97	MOZ_2_0802	Luabo	2	MOZ_1_08	97	36.1500392965995	-18.3574585	13
98	MOZ_2_0803	Inhassunge	2	MOZ_1_08	98	36.7898530414165	-17.97632605	13
99	MOZ_2_0804	Quelimane	2	MOZ_1_08	99	37.028599195531	-17.82216355	13
100	MOZ_2_0805	Mopeia	2	MOZ_1_08	100	36.0433793203568	-17.8613619	13
101	MOZ_2_0806	Namacurra	2	MOZ_1_08	101	37.0905799643474	-17.46661815	13
102	MOZ_2_0807	Nicoadala	2	MOZ_1_08	102	36.6497358507884	-17.5383292	13
103	MOZ_2_0808	Maganja da Costa	2	MOZ_1_08	103	37.3647992923966	-17.3119259	13
104	MOZ_2_0809	Mocubela	2	MOZ_1_08	104	37.74103074758	-17.02645845	13
105	MOZ_2_0810	Mocuba	2	MOZ_1_08	105	36.8298530096966	-16.86770545	13
106	MOZ_2_0811	Derre	2	MOZ_1_08	106	36.1118471597857	-17.04606485	13
107	MOZ_2_0812	Morrumbala	2	MOZ_1_08	107	35.5832505476756	-17.0021951	13
108	MOZ_2_0813	Pebane	2	MOZ_1_08	108	38.5233059760665	-16.72493325	13
109	MOZ_2_0814	Mulevala	2	MOZ_1_08	109	37.6032213493184	-16.39992965	13
110	MOZ_2_0815	Lugela	2	MOZ_1_08	110	36.7107340702552	-16.34088055	13
111	MOZ_2_0816	Milange	2	MOZ_1_08	111	35.7556371285135	-16.22859645	13
112	MOZ_2_0817	Gilé	2	MOZ_1_08	112	38.4289429399369	-15.89298195	13
113	MOZ_2_0818	Alto Molócuè	2	MOZ_1_08	113	37.6604528176202	-15.68157535	13
114	MOZ_2_0819	Ile	2	MOZ_1_08	114	37.3957371984384	-15.98328235	13
115	MOZ_2_0820	Namarói	2	MOZ_1_08	115	36.7720160395695	-15.883331	13
116	MOZ_2_0821	Molumbo	2	MOZ_1_08	116	36.200750488072	-15.67263675	13
117	MOZ_2_0822	Guruè	2	MOZ_1_08	117	36.9362818219928	-15.45205575	13
118	MOZ_2_0901	Moma	2	MOZ_1_09	118	39.1705619388069	-16.39735475	12
119	MOZ_2_0902	Larde	2	MOZ_1_09	119	39.5071076079997	-16.37801625	12
120	MOZ_2_0903	Angoche	2	MOZ_1_09	120	39.7690272866615	-16.09030695	12
121	MOZ_2_0904	Mogovolas	2	MOZ_1_09	121	39.295265170892	-15.73206725	12
122	MOZ_2_0905	Morrupula	2	MOZ_1_09	122	38.6396639154169	-15.4176627	12
123	MOZ_2_0906	Liúpo	2	MOZ_1_09	123	39.9761880200968	-15.6861492	12
124	MOZ_2_0907	Mogincual	2	MOZ_1_09	124	40.0705130125781	-15.43194725	12
125	MOZ_2_0908	Meconta	2	MOZ_1_09	125	39.6979823922088	-15.2520781	12
126	MOZ_2_0909	Nampula	2	MOZ_1_09	126	39.3673462303042	-15.15207995	12
127	MOZ_2_0910	Rapale	2	MOZ_1_09	127	38.9596314946009	-15.1274983	12
128	MOZ_2_0911	Ribáuè	2	MOZ_1_09	128	38.1415982653073	-15.00134465	12
129	MOZ_2_0912	Malema	2	MOZ_1_09	129	37.374044526611	-14.73429315	12
130	MOZ_2_0913	Ilha de Moçambique	2	MOZ_1_09	130	40.6324907934729	-15.0521966	12
131	MOZ_2_0914	Mossuril	2	MOZ_1_09	131	40.4479351196059	-15.06622475	12
132	MOZ_2_0915	Monapo	2	MOZ_1_09	132	40.1394388888554	-14.82824575	12
133	MOZ_2_0916	Muecate	2	MOZ_1_09	133	39.5206476098175	-14.6087326	12
134	MOZ_2_0917	Mecubúri	2	MOZ_1_09	134	38.8802765668748	-14.5214179	12
135	MOZ_2_0918	Lalaua	2	MOZ_1_09	135	38.0998530847227	-14.46167995	12
136	MOZ_2_0919	Nacala	2	MOZ_1_09	136	40.7377736153078	-14.57321455	12
137	MOZ_2_0920	Nacala-a-Velha	2	MOZ_1_09	137	40.4875679298518	-14.5671363	12
138	MOZ_2_0921	Nacarôa	2	MOZ_1_09	138	39.9783161466201	-14.3558525	12
139	MOZ_2_0922	Memba	2	MOZ_1_09	139	40.3202619316898	-13.9599406	12
140	MOZ_2_0923	Eráti	2	MOZ_1_09	140	39.7005660511297	-13.8852216	12
141	MOZ_2_1001	Mecufi	2	MOZ_1_10	141	40.4142678803732	-13.26786915	11
142	MOZ_2_1002	Chiúre	2	MOZ_1_10	142	39.6590444550458	-13.5461018	11
143	MOZ_2_1003	Namuno	2	MOZ_1_10	143	38.9258833204786	-13.69645825	11
144	MOZ_2_1004	Balama	2	MOZ_1_10	144	38.3659801073125	-13.5423689	11
145	MOZ_2_1005	Pemba	2	MOZ_1_10	145	40.5457934404564	-13.0123064	11
146	MOZ_2_1006	Metuge	2	MOZ_1_10	146	40.3169634523698	-12.9941951	11
147	MOZ_2_1007	Ancuabe	2	MOZ_1_10	147	39.7742162401866	-12.9558006	11
148	MOZ_2_1008	Quissanga	2	MOZ_1_10	148	40.3169454465544	-12.56341935	11
149	MOZ_2_1009	Ibo	2	MOZ_1_10	149	40.5843580525736	-12.36163875	11
150	MOZ_2_1010	Meluco	2	MOZ_1_10	150	39.6477443575173	-12.46942065	11
151	MOZ_2_1011	Montepuez	2	MOZ_1_10	151	38.5930666763262	-12.6009866	11
152	MOZ_2_1012	Macomia	2	MOZ_1_10	152	40.1687788389582	-12.0337605	11
153	MOZ_2_1013	Muidumbe	2	MOZ_1_10	153	39.895131299333	-11.85040615	11
154	MOZ_2_1014	Mocímboa da Praia	2	MOZ_1_10	154	40.1633593714958	-11.3703368	11
155	MOZ_2_1015	Mueda	2	MOZ_1_10	155	39.1192407625281	-11.56605255	11
156	MOZ_2_1016	Palma	2	MOZ_1_10	156	40.278065518083	-10.83673755	11
157	MOZ_2_1017	Nangade	2	MOZ_1_10	157	39.7922842772568	-11.150947	11
158	MOZ_2_1101	Cuamba	2	MOZ_1_11	158	36.5979883441122	-14.74559515	10
159	MOZ_2_1102	Mecanhelas	2	MOZ_1_11	159	36.1258420345837	-14.92307625	10
160	MOZ_2_1103	Metarica	2	MOZ_1_11	160	36.8652179039574	-14.3282352	10
161	MOZ_2_1104	Mandimba	2	MOZ_1_11	161	35.8820695570175	-14.23571425	10
162	MOZ_2_1105	Nipepe	2	MOZ_1_11	162	37.8584516334514	-13.9051529	10
163	MOZ_2_1106	Maúa	2	MOZ_1_11	163	36.8095678166338	-13.93521275	10
164	MOZ_2_1107	Marrupa	2	MOZ_1_11	164	37.3218475772159	-13.03789845	10
165	MOZ_2_1108	Majune	2	MOZ_1_11	165	36.4568100424044	-13.32585165	10
166	MOZ_2_1109	Ngaúma	2	MOZ_1_11	166	35.5139544017783	-13.8335866	10
167	MOZ_2_1110	Chimbunila	2	MOZ_1_11	167	35.5741650892216	-13.39810615	10
168	MOZ_2_1111	Lichinga	2	MOZ_1_11	168	35.2687959868382	-13.31106885	10
169	MOZ_2_1112	Mecula	2	MOZ_1_11	169	37.5401163949481	-12.0791259	10
170	MOZ_2_1113	Mavago	2	MOZ_1_11	170	36.2651878336324	-12.20103995	10
171	MOZ_2_1114	Muembe	2	MOZ_1_11	171	35.7688472669213	-12.77633615	10
172	MOZ_2_1115	Sanga	2	MOZ_1_11	172	35.4819357888884	-12.27368435	10
173	MOZ_2_1116	Lago	2	MOZ_1_11	173	34.8190598621843	-12.5223426	10
