﻿_id	area_id	area_name	source	calendar_quarter	sex	age_group	population
1	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	9980
2	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	10050
3	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	9100
4	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	6940
5	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	5540
6	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	3990
7	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	3240
8	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	2270
9	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	1710
10	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	1330
11	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	1060
12	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	770
13	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	590
14	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	430
15	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	330
16	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	230
17	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	female	80+	640
18	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	10130
19	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	10200
20	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	8960
21	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	6790
22	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	4660
23	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	3500
24	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	2600
25	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	1810
26	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	1750
27	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	1360
28	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	1070
29	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	670
30	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	510
31	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	370
32	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	260
33	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	190
34	UGA_3_001	Abim	UBOS	CY2015Q2	male	80+	370
35	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	20930
36	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	19070
37	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	16890
38	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	12920
39	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	9890
40	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	8940
41	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	7120
42	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	5750
43	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	4270
44	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	3070
45	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	2660
46	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	1700
47	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	1670
48	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	980
49	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	810
50	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	420
51	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	female	80+	610
52	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	23410
53	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	20270
54	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	17380
55	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	13330
56	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	8060
57	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	6280
58	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	4840
59	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	3880
60	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	3170
61	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	2390
62	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	2010
63	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	1140
64	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	1040
65	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	610
66	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	420
67	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	250
68	UGA_3_002	Adjumani	UBOS	CY2015Q2	male	80+	320
69	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	21390
70	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	20430
71	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	16870
72	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	12880
73	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	9520
74	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	7460
75	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	7070
76	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	4970
77	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	4360
78	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	3220
79	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	3190
80	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	1760
81	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	1750
82	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	1180
83	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	1040
84	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	680
85	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	female	80+	1030
86	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	22930
87	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	21570
88	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	17270
89	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	13320
90	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	7710
91	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	5680
92	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	5390
93	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	4350
94	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	3690
95	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	2640
96	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	2280
97	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	1440
98	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	1150
99	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	890
100	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	630
101	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	450
102	UGA_3_003	Agago	UBOS	CY2015Q2	male	80+	610
103	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	19830
104	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	18920
105	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	17770
106	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	14220
107	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	10330
108	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	8000
109	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	6930
110	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	4770
111	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	4370
112	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	3430
113	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	2950
114	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	1980
115	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	1860
116	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	1330
117	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	1180
118	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	740
119	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	female	80+	290
120	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	20860
121	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	19990
122	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	18240
123	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	14350
124	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	8550
125	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	6400
126	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	5180
127	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	4310
128	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	3790
129	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	3100
130	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	2530
131	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	1860
132	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	1600
133	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	1100
134	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	850
135	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	560
136	UGA_3_004	Alebtong	UBOS	CY2015Q2	male	80+	230
137	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	12540
138	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	12190
139	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	11140
140	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	9090
141	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	6920
142	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	5280
143	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	4200
144	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	3400
145	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	2980
146	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	2170
147	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	1840
148	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	1090
149	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	1020
150	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	660
151	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	510
152	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	360
153	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	female	80+	110
154	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	13240
155	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	12930
156	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	11470
157	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	8930
158	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	6380
159	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	4660
160	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	3780
161	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	3100
162	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	2820
163	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	2190
164	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	1660
165	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	1150
166	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	870
167	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	590
168	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	370
169	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	340
170	UGA_3_005	Amolatar	UBOS	CY2015Q2	male	80+	120
171	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	9900
172	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	10410
173	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	8460
174	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	5520
175	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	4540
176	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	4030
177	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	2890
178	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	2030
179	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	1440
180	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	1010
181	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	720
182	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	520
183	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	650
184	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	280
185	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	180
186	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	110
187	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	female	80+	710
188	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	9670
189	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	10590
190	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	9690
191	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	6550
192	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	4330
193	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	3450
194	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	2870
195	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	2060
196	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	1700
197	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	1460
198	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	890
199	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	610
200	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	650
201	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	330
202	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	270
203	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	110
204	UGA_3_006	Amudat	UBOS	CY2015Q2	male	80+	770
205	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	18380
206	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	16190
207	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	14220
208	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	11640
209	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	7880
210	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	5840
211	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	4920
212	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	4030
213	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	3270
214	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	2740
215	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	2200
216	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	1470
217	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	1120
218	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	910
219	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	900
220	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	550
221	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	female	80+	140
222	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	18670
223	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	16710
224	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	14650
225	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	11830
226	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	7140
227	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	4580
228	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	4070
229	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	3280
230	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	2940
231	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	2360
232	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	2010
233	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	1260
234	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	910
235	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	690
236	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	620
237	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	370
238	UGA_3_007	Amuria	UBOS	CY2015Q2	male	80+	110
239	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	17350
240	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	16300
241	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	14720
242	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	10350
243	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	8760
244	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	6370
245	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	5370
246	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	4290
247	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	3580
248	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	2470
249	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	2220
250	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	1410
251	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	1160
252	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	890
253	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	680
254	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	440
255	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	female	80+	940
256	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	18420
257	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	17230
258	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	15410
259	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	10800
260	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	7380
261	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	5440
262	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	4180
263	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	3650
264	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	3010
265	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	2210
266	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	1830
267	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	1130
268	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	860
269	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	610
270	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	470
271	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	290
272	UGA_3_008	Amuru	UBOS	CY2015Q2	male	80+	280
273	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	15220
274	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	15230
275	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	14450
276	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	11620
277	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	9290
278	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	6870
279	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	5360
280	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	4320
281	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	3540
282	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	2470
283	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	2120
284	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	1160
285	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	1230
286	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	1410
287	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	890
288	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	520
289	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	female	80+	800
290	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	16340
291	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	15710
292	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	14610
293	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	11430
294	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	8050
295	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	6220
296	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	4920
297	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	4000
298	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	3350
299	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	2380
300	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	1850
301	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	1180
302	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	1030
303	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	1110
304	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	690
305	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	500
306	UGA_3_009	Apac	UBOS	CY2015Q2	male	80+	630
307	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	54320
308	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	51690
309	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	47600
310	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	41110
311	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	32440
312	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	25820
313	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	19940
314	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	16480
315	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	12910
316	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	10730
317	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	8830
318	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	5890
319	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	4960
320	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	3470
321	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	2770
322	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	1490
323	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	female	80+	2050
324	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	58450
325	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	53480
326	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	47170
327	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	37530
328	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	25980
329	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	20520
330	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	15650
331	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	13020
332	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	10490
333	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	8600
334	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	7080
335	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	4750
336	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	3640
337	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	2550
338	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	2010
339	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	1190
340	UGA_3_010	Arua	UBOS	CY2015Q2	male	80+	1390
341	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	20320
342	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	17720
343	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	16340
344	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	12670
345	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	9170
346	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	6670
347	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	5790
348	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	35-39	4460
349	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	40-44	4370
350	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	45-49	2880
351	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	50-54	2910
352	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	55-59	1720
353	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	60-64	1540
354	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	65-69	1100
355	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	70-74	1280
356	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	75-79	620
357	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	female	80+	240
358	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	00-04	21460
359	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	05-09	18690
360	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	10-14	16510
361	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	15-19	12700
362	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	20-24	7660
363	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	25-29	4920
364	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	30-34	4110
365	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	35-39	3470
366	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	40-44	3470
367	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	45-49	2850
368	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	50-54	2470
369	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	55-59	1440
370	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	60-64	1300
371	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	65-69	850
372	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	70-74	900
373	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	75-79	600
374	UGA_3_011	Budaka	UBOS	CY2015Q2	male	80+	200
375	UGA_3_012	Bududa	UBOS	CY2015Q2	female	00-04	17880
376	UGA_3_012	Bududa	UBOS	CY2015Q2	female	05-09	18230
377	UGA_3_012	Bududa	UBOS	CY2015Q2	female	10-14	17330
378	UGA_3_012	Bududa	UBOS	CY2015Q2	female	15-19	13850
379	UGA_3_012	Bududa	UBOS	CY2015Q2	female	20-24	9920
380	UGA_3_012	Bududa	UBOS	CY2015Q2	female	25-29	6420
381	UGA_3_012	Bududa	UBOS	CY2015Q2	female	30-34	5110
