﻿_id	area_id	area_name	parent_area_id	area_level	area_level_label	spectrum_region_code	display	area_sort_order	center_x	center_y
1	AGO	Angola	""	0	País	0	True	1	18.87701405881601	-11.90634155
2	AGO_1_1cl	BENGO	AGO	1	Província	0	True	2	14.002635402678512	-8.30095345
3	AGO_1_2bo	BENGUELA	AGO	1	Província	0	True	3	13.889621183704246	-12.87384515
4	AGO_1_3hv	BIÉ	AGO	1	Província	0	True	4	17.424177913062913	-12.43472595
5	AGO_1_4pd	CABINDA	AGO	1	Província	0	True	5	12.291417849742409	-5.06704715
6	AGO_1_5zb	CUANDO CUBANGO	AGO	1	Província	0	True	6	19.414405320369475	-15.78699255
7	AGO_1_6ih	CUANZA NORTE	AGO	1	Província	0	True	7	15.15700629411749	-8.8741071
8	AGO_1_7nw	CUANZA SUL	AGO	1	Província	0	True	8	15.045486977183774	-10.951699
9	AGO_1_8ql	CUNENE	AGO	1	Província	0	True	9	15.599052605922806	-16.26735895
10	AGO_1_9rq	HUAMBO	AGO	1	Província	0	True	10	15.616242833610098	-12.6096389
11	AGO_1_10wp	HUÍLA	AGO	1	Província	0	True	11	15.012450341242939	-14.83540475
12	AGO_1_11tw	LUANDA	AGO	1	Província	0	True	12	13.68121086775561	-9.59796185
13	AGO_1_12sy	LUNDA NORTE	AGO	1	Província	0	True	13	19.526488359723672	-8.50757515
14	AGO_1_13sz	LUNDA SUL	AGO	1	Província	0	True	14	20.903094894438517	-9.91899705
15	AGO_1_14jw	MALANJE	AGO	1	Província	0	True	15	16.25803990669964	-9.5438193
16	AGO_1_15wo	MOXICO	AGO	1	Província	0	True	16	19.94973957594	-13.38665325
17	AGO_1_16rk	NAMIBE	AGO	1	Província	0	True	17	12.716603195826544	-15.40654085
18	AGO_1_17bv	UÍGE	AGO	1	Província	0	True	18	15.392121800675483	-7.1428626
19	AGO_1_18bk	ZAIRE	AGO	1	Província	0	True	19	13.473466292691738	-6.8177416
