﻿_id	area_id	area_name	parent_area_id	area_level	area_level_label	spectrum_region_code	display	area_sort_order	center_x	center_y
1	CIV	Côte d'Ivoire	""	0	Pays	0	True	1	-5.564199431949355	7.54910875
2	CIV_1_05p1a	Agneby-Tiassa-Mé	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	2	-4.218452243186467	5.9389001
3	CIV_1_1aqq7	N'zi-Iffou	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	3	-4.192410878563935	7.11439275
4	CIV_1_1ka0j	Marahoué	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	4	-5.742808319604951	7.129658849999984
5	CIV_1_3cnzw	Lôh-Djiboua	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	5	-5.494061075830077	5.6493422
6	CIV_1_3hlvr	Abidjan 1-Grands Ponts	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	6	-4.627880646551361	5.4537768
7	CIV_1_4it8l	Kabadougou-Bafing-Folon	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	7	-7.283023321036179	9.1551016
8	CIV_1_53t0z	Boukani-Gontougo	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	8	-3.2355896490466547	8.500410349999981
9	CIV_1_5latp	Tonkpi	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	9	-7.941001307143439	7.37145744999998
10	CIV_1_5uh39	Cavally-Guemon	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	10	-7.612524164177891	6.6707344
11	CIV_1_g5au5	Abidjan 2	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	11	-3.9331878846326527	5.414319749999987
12	CIV_1_g7n4o	Gboklé-Nawa-San Pédro	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	12	-6.601545819980689	5.467082649999983
13	CIV_1_ik6nm	Hambol	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	13	-4.8207271851264615	8.621582149999988
14	CIV_1_jqd27	Bélier	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	14	-5.160418912805339	6.921447249999986
15	CIV_1_l4tj3	Goh	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	15	-6.09103762864015	6.1523861
16	CIV_1_s2npm	Sud-Comoé	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	16	-3.1960770085223684	5.66771785
17	CIV_1_thmsf	Indenié-Djuablin	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	17	-3.4704219791608493	6.6226123
18	CIV_1_vy0jh	Poro-Tchologo-Bagoué	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	18	-5.5967485536522386	9.64354575
19	CIV_1_yb258	Haut-Sassandra	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	19	-6.59875756944276	7.0384594499999835
20	CIV_1_yr8ut	Worodougou-Béré	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	20	-6.3198735939701525	8.3766297
21	CIV_1_yran7	Gbêkê	CIV	1	Region Sanitaire	0	True	21	-5.098818425244371	7.6924121
22	CIV_2_04m8e	Vavoua	CIV_1_yb258	2	District Sanitaire	0	True	22	-6.694199131782845	7.4233164
23	CIV_2_0rufy	Bongouanou	CIV_1_1aqq7	2	District Sanitaire	0	True	23	-4.17352842490645	6.5945887499999785
24	CIV_2_0s3lt	Lakota	CIV_1_3cnzw	2	District Sanitaire	0	True	24	-5.6977097166867825	5.8737977
25	CIV_2_0sik1	Sakassou	CIV_1_yran7	2	District Sanitaire	0	True	25	-5.3296389055259175	7.44218235
26	CIV_2_0syhy	Akoupé	CIV_1_05p1a	2	District Sanitaire	0	True	26	-3.9162479861935173	6.407449649999975
27	CIV_2_0vjrv	Boundiali	CIV_1_vy0jh	2	District Sanitaire	0	True	27	-6.443798227877027	9.6516482
28	CIV_2_12sis	Bondoukou	CIV_1_53t0z	2	District Sanitaire	0	True	28	-2.9594118926231103	8.280926849999977
29	CIV_2_1911z	Touba	CIV_1_4it8l	2	District Sanitaire	0	True	29	-7.420198757380744	8.4593139
30	CIV_2_2k0c0	Biankouma	CIV_1_5latp	2	District Sanitaire	0	True	30	-7.592295941802021	7.760499949999986
31	CIV_2_3nl5q	Yamoussoukro	CIV_1_jqd27	2	District Sanitaire	0	True	31	-5.222816790071796	6.812746549999982
32	CIV_2_3r2fm	Agnibilékrou	CIV_1_thmsf	2	District Sanitaire	0	True	32	-3.3288447724624124	7.060811949999985
33	CIV_2_4jlxx	Katiola	CIV_1_ik6nm	2	District Sanitaire	0	True	33	-5.101346659794738	8.208254649999986
34	CIV_2_4lzvb	Kouibly	CIV_1_5uh39	2	District Sanitaire	0	True	34	-7.198890525672001	7.4471244
35	CIV_2_4ufsv	Gagnoa	CIV_1_l4tj3	2	District Sanitaire	0	True	35	-6.072958450943834	6.07392245
36	CIV_2_5frlo	Bouaflé	CIV_1_1ka0j	2	District Sanitaire	0	True	36	-5.782448006632801	7.0815834
37	CIV_2_6oloj	Yopougon Ouest Songon	CIV_1_3hlvr	2	District Sanitaire	0	True	37	-4.272502756963519	5.4120022
38	CIV_2_6pjid	Bouaké Nord-Ouest	CIV_1_yran7	2	District Sanitaire	0	True	38	-5.231477331184898	7.880355749999973
39	CIV_2_6vlgd	Divo	CIV_1_3cnzw	2	District Sanitaire	0	True	39	-5.257589178818241	5.917352949999978
40	CIV_2_6yo44	San-Pédro	CIV_1_g7n4o	2	District Sanitaire	0	True	40	-6.7765460715161385	4.98774365
41	CIV_2_70kik	Agboville	CIV_1_05p1a	2	District Sanitaire	0	True	41	-4.334873160070636	5.9230102
42	CIV_2_7godg	Séguéla	CIV_1_yr8ut	2	District Sanitaire	0	True	42	-6.780861516102773	8.4272684
43	CIV_2_7twph	Buyo	CIV_1_g7n4o	2	District Sanitaire	0	True	43	-6.960688157989662	6.225890649999986
44	CIV_2_8c02h	Bloléquin	CIV_1_5uh39	2	District Sanitaire	0	True	44	-8.030542922644415	6.62538105
45	CIV_2_8dw7n	Sassandra	CIV_1_g7n4o	2	District Sanitaire	0	True	45	-6.058779052286932	5.253308649999978
46	CIV_2_9dan7	Prikro	CIV_1_1aqq7	2	District Sanitaire	0	True	46	-3.9391666939900665	7.7150195
47	CIV_2_aojm4	Tiébissou	CIV_1_jqd27	2	District Sanitaire	0	True	47	-5.206623871548111	7.1196221
48	CIV_2_bhhmj	Dabakala	CIV_1_ik6nm	2	District Sanitaire	0	True	48	-4.445841544580839	8.371287
49	CIV_2_cd2tb	Grand-Lahou	CIV_1_3hlvr	2	District Sanitaire	0	True	49	-4.895134904532679	5.451366949999983
50	CIV_2_cw52r	Méagui	CIV_1_g7n4o	2	District Sanitaire	0	True	50	-6.796239015783025	5.64942565
51	CIV_2_cyvue	Koumassi-Port Bouët-Vridi	CIV_1_g5au5	2	District Sanitaire	0	True	51	-3.927640269812721	5.272448349999985
52	CIV_2_d6vs5	Adiaké	CIV_1_s2npm	2	District Sanitaire	0	True	52	-3.2670709037859984	5.2528942
53	CIV_2_dl60f	Bouna	CIV_1_53t0z	2	District Sanitaire	0	True	53	-3.3624691608346335	9.233177249999983
54	CIV_2_ehv14	Béoumi	CIV_1_yran7	2	District Sanitaire	0	True	54	-5.560437364264157	7.7749755
55	CIV_2_fhrwv	Dimbokro	CIV_1_1aqq7	2	District Sanitaire	0	True	55	-4.744399979289609	6.810254549999982
56	CIV_2_fj1xo	Aboisso	CIV_1_s2npm	2	District Sanitaire	0	True	56	-3.226422319617993	5.7323068
57	CIV_2_g4miq	Guitry	CIV_1_3cnzw	2	District Sanitaire	0	True	57	-5.253622837853874	5.4408893
58	CIV_2_gjpxp	Tengréla	CIV_1_vy0jh	2	District Sanitaire	0	True	58	-6.4241079162444334	10.4684954
59	CIV_2_glibr	Grand-Bassam	CIV_1_s2npm	2	District Sanitaire	0	True	59	-3.518378032690065	5.3850329
60	CIV_2_ha2jt	Danané	CIV_1_5latp	2	District Sanitaire	0	True	60	-8.179252926460777	7.3699227
61	CIV_2_i2tr8	Guéyo	CIV_1_g7n4o	2	District Sanitaire	0	True	61	-6.1073293326485185	5.5602198
62	CIV_2_i5xw0	Cocody-Bingerville	CIV_1_g5au5	2	District Sanitaire	0	True	62	-3.8899620337969627	5.3454513
63	CIV_2_ie9qs	Sikensi	CIV_1_05p1a	2	District Sanitaire	0	True	63	-4.528751226613293	5.670867749999979
64	CIV_2_if73t	Fresco	CIV_1_3cnzw	2	District Sanitaire	0	True	64	-5.593054272984014	5.3123397
65	CIV_2_irnco	Dabou	CIV_1_3hlvr	2	District Sanitaire	0	True	65	-4.533155444709562	5.397723349999984
66	CIV_2_irxoa	Man	CIV_1_5latp	2	District Sanitaire	0	True	66	-7.709955370336803	7.3395268
67	CIV_2_isa3r	M'bahiakro	CIV_1_1aqq7	2	District Sanitaire	0	True	67	-4.328076910042794	7.6335588
68	CIV_2_iys9v	Tiassalé	CIV_1_05p1a	2	District Sanitaire	0	True	68	-4.785942441723603	5.968640549999988
69	CIV_2_izgku	Daloa	CIV_1_yb258	2	District Sanitaire	0	True	69	-6.627822620124606	6.9218756
70	CIV_2_jy3m2	Korhogo 1	CIV_1_vy0jh	2	District Sanitaire	0	True	70	-5.840750415484319	9.185493349999977
71	CIV_2_k28cl	Toumodi	CIV_1_jqd27	2	District Sanitaire	0	True	71	-5.050644001111113	6.50790075
72	CIV_2_kfldg	Toulépleu	CIV_1_5uh39	2	District Sanitaire	0	True	72	-8.346499672017018	6.4972304499999805
73	CIV_2_kuq93	Korhogo 2	CIV_1_vy0jh	2	District Sanitaire	0	True	73	-6.001617072574366	10.0605993
74	CIV_2_l9nr7	Ouangolodougou	CIV_1_vy0jh	2	District Sanitaire	0	True	74	-5.382501581315315	10.0906286
75	CIV_2_lfclo	Tanda	CIV_1_53t0z	2	District Sanitaire	0	True	75	-3.2515216497658184	7.56432965
76	CIV_2_lrbiv	Jacqueville	CIV_1_3hlvr	2	District Sanitaire	0	True	76	-4.425456672636935	5.246961149999986
77	CIV_2_ltcrc	Guiglo	CIV_1_5uh39	2	District Sanitaire	0	True	77	-7.530996952557688	6.2457152
78	CIV_2_nghyd	Mankono	CIV_1_yr8ut	2	District Sanitaire	0	True	78	-5.929840036224494	8.376676949999982
79	CIV_2_nx32y	Abobo Est	CIV_1_g5au5	2	District Sanitaire	0	True	79	-4.004777205285895	5.419615349999976
80	CIV_2_op9w8	Adzopé	CIV_1_05p1a	2	District Sanitaire	0	True	80	-3.705366564795779	6.097034
81	CIV_2_ortv0	Soubré	CIV_1_g7n4o	2	District Sanitaire	0	True	81	-6.516845702802524	5.937249
82	CIV_2_p4ig6	Oumé	CIV_1_l4tj3	2	District Sanitaire	0	True	82	-5.530392637506768	6.4019952
83	CIV_2_q1kge	Daoukro	CIV_1_1aqq7	2	District Sanitaire	0	True	83	-3.9965799452739343	7.228411549999985
84	CIV_2_q2v22	Niakaramadougou	CIV_1_ik6nm	2	District Sanitaire	0	True	84	-5.209745074158559	8.880211049999986
85	CIV_2_q8xjt	Abobo-Ouest	CIV_1_g5au5	2	District Sanitaire	0	True	85	-4.057380939834804	5.425948549999989
86	CIV_2_qbb6o	Bangolo	CIV_1_5uh39	2	District Sanitaire	0	True	86	-7.297581104591449	7.0551309
87	CIV_2_r5ojg	Bouaké Nord-Est	CIV_1_yran7	2	District Sanitaire	0	True	87	-4.787509030039587	7.780409349999985
88	CIV_2_rlkaa	Ferkessédougou	CIV_1_vy0jh	2	District Sanitaire	0	True	88	-4.5901024171194695	9.2904445
89	CIV_2_ruz58	Odienné	CIV_1_4it8l	2	District Sanitaire	0	True	89	-7.327539508970627	9.2371933
90	CIV_2_s1occ	Alépé	CIV_1_05p1a	2	District Sanitaire	0	True	90	-3.7342976604454945	5.5692119499999855
91	CIV_2_s2y7h	Treichville-Marcory	CIV_1_g5au5	2	District Sanitaire	0	True	91	-3.998924990230293	5.2998504499999886
92	CIV_2_s6js3	Abengourou	CIV_1_thmsf	2	District Sanitaire	0	True	92	-3.5174502106887546	6.6681201
93	CIV_2_s9re8	Bettié	CIV_1_thmsf	2	District Sanitaire	0	True	93	-3.3143686535897023	6.118267349999978
94	CIV_2_sxsl4	Bouaké Sud	CIV_1_yran7	2	District Sanitaire	0	True	94	-5.033254467779361	7.5164412
95	CIV_2_syz1z	Zuénoula	CIV_1_1ka0j	2	District Sanitaire	0	True	95	-6.0564265571651354	7.461514549999987
96	CIV_2_tdvht	Sinfra	CIV_1_1ka0j	2	District Sanitaire	0	True	96	-5.7613728225689105	6.6529424
97	CIV_2_tllq1	Duekoué	CIV_1_5uh39	2	District Sanitaire	0	True	97	-7.247366482126215	6.648729249999986
98	CIV_2_uo53s	Issia	CIV_1_yb258	2	District Sanitaire	0	True	98	-6.5224741487612325	6.473722149999972
99	CIV_2_vcrzo	Adjamé-Plateau-Attécoubé	CIV_1_3hlvr	2	District Sanitaire	0	True	99	-4.02997237887425	5.3550453
100	CIV_2_vk347	Minignan	CIV_1_4it8l	2	District Sanitaire	0	True	100	-7.525378037485012	10.0397302
101	CIV_2_w0kmm	Didiévi	CIV_1_jqd27	2	District Sanitaire	0	True	101	-4.838451488319512	7.244334549999987
102	CIV_2_w791l	Tabou	CIV_1_g7n4o	2	District Sanitaire	0	True	102	-7.38713560839582	5.02419875
103	CIV_2_wea6q	Nassian	CIV_1_53t0z	2	District Sanitaire	0	True	103	-3.607885326471469	8.47258165
104	CIV_2_whk8p	Abyama	CIV_1_g5au5	2	District Sanitaire	0	True	104	-4.045655569937285	5.498444249999987
105	CIV_2_wky7w	Bocanda	CIV_1_1aqq7	2	District Sanitaire	0	True	105	-4.44404113751255	7.0763277
106	CIV_2_x17j5	Zouan-Hounien	CIV_1_5latp	2	District Sanitaire	0	True	106	-8.206947878204332	6.8579264
107	CIV_2_zokac	Youpougon Est	CIV_1_3hlvr	2	District Sanitaire	0	True	107	-4.059478833755147	5.331971
