﻿_id	area_id	District	source	calendar_quarter	sex	age_group	population
1	""	District 1	Census	2019	female	00-04	""
2	""	District 1	Census	2019	female	05-09	""
3	""	District 1	Census	2019	female	10-14	""
4	""	District 1	Census	2019	female	15-19	""
5	""	District 1	Census	2019	female	20-24	""
6	""	District 1	Census	2019	female	25-29	""
7	""	District 1	Census	2019	female	30-34	""
8	""	District 1	Census	2019	female	35-39	""
9	""	District 1	Census	2019	female	40-44	""
10	""	District 1	Census	2019	female	45-49	""
11	""	District 1	Census	2019	female	50-54	""
12	""	District 1	Census	2019	female	55-59	""
13	""	District 1	Census	2019	female	60-64	""
14	""	District 1	Census	2019	female	65-69	""
15	""	District 1	Census	2019	female	70-74	""
16	""	District 1	Census	2019	female	75-79	""
17	""	District 1	Census	2019	female	80+	""
18	""	District 1	Census	2019	male	00-04	""
19	""	District 1	Census	2019	male	05-09	""
20	""	District 1	Census	2019	male	10-14	""
21	""	District 1	Census	2019	male	15-19	""
22	""	District 1	Census	2019	male	20-24	""
23	""	District 1	Census	2019	male	25-29	""
24	""	District 1	Census	2019	male	30-34	""
25	""	District 1	Census	2019	male	35-39	""
26	""	District 1	Census	2019	male	40-44	""
27	""	District 1	Census	2019	male	45-49	""
28	""	District 1	Census	2019	male	50-54	""
29	""	District 1	Census	2019	male	55-59	""
30	""	District 1	Census	2019	male	60-64	""
31	""	District 1	Census	2019	male	65-69	""
32	""	District 1	Census	2019	male	70-74	""
33	""	District 1	Census	2019	male	75-79	""
34	""	District 1	Census	2019	male	80+	""
35	""	District 2	Census	2019	female	00-04	""
36	""	District 2	Census	2019	female	05-09	""
37	""	District 2	Census	2019	female	10-14	""
38	""	District 2	Census	2019	female	15-19	""
39	""	District 2	Census	2019	female	20-24	""
40	""	District 2	Census	2019	female	25-29	""
41	""	District 2	Census	2019	female	30-34	""
42	""	District 2	Census	2019	female	35-39	""
43	""	District 2	Census	2019	female	40-44	""
44	""	District 2	Census	2019	female	45-49	""
45	""	District 2	Census	2019	female	50-54	""
46	""	District 2	Census	2019	female	55-59	""
47	""	District 2	Census	2019	female	60-64	""
48	""	District 2	Census	2019	female	65-69	""
49	""	District 2	Census	2019	female	70-74	""
50	""	District 2	Census	2019	female	75-79	""
51	""	District 2	Census	2019	female	80+	""
52	""	District 2	Census	2019	male	00-04	""
53	""	District 2	Census	2019	male	05-09	""
54	""	District 2	Census	2019	male	10-14	""
55	""	District 2	Census	2019	male	15-19	""
56	""	District 2	Census	2019	male	20-24	""
57	""	District 2	Census	2019	male	25-29	""
58	""	District 2	Census	2019	male	30-34	""
59	""	District 2	Census	2019	male	35-39	""
60	""	District 2	Census	2019	male	40-44	""
61	""	District 2	Census	2019	male	45-49	""
62	""	District 2	Census	2019	male	50-54	""
63	""	District 2	Census	2019	male	55-59	""
64	""	District 2	Census	2019	male	60-64	""
65	""	District 2	Census	2019	male	65-69	""
66	""	District 2	Census	2019	male	70-74	""
67	""	District 2	Census	2019	male	75-79	""
68	""	District 2	Census	2019	male	80+	""
69	""	District 3	Census	2019	female	00-04	""
70	""	District 3	Census	2019	female	05-09	""
71	""	District 3	Census	2019	female	10-14	""
72	""	District 3	Census	2019	female	15-19	""
73	""	District 3	Census	2019	female	20-24	""
74	""	District 3	Census	2019	female	25-29	""
75	""	District 3	Census	2019	female	30-34	""
76	""	District 3	Census	2019	female	35-39	""
77	""	District 3	Census	2019	female	40-44	""
78	""	District 3	Census	2019	female	45-49	""
79	""	District 3	Census	2019	female	50-54	""
80	""	District 3	Census	2019	female	55-59	""
81	""	District 3	Census	2019	female	60-64	""
82	""	District 3	Census	2019	female	65-69	""
83	""	District 3	Census	2019	female	70-74	""
84	""	District 3	Census	2019	female	75-79	""
85	""	District 3	Census	2019	female	80+	""
86	""	District 3	Census	2019	male	00-04	""
87	""	District 3	Census	2019	male	05-09	""
88	""	District 3	Census	2019	male	10-14	""
89	""	District 3	Census	2019	male	15-19	""
90	""	District 3	Census	2019	male	20-24	""
91	""	District 3	Census	2019	male	25-29	""
92	""	District 3	Census	2019	male	30-34	""
93	""	District 3	Census	2019	male	35-39	""
94	""	District 3	Census	2019	male	40-44	""
95	""	District 3	Census	2019	male	45-49	""
96	""	District 3	Census	2019	male	50-54	""
97	""	District 3	Census	2019	male	55-59	""
98	""	District 3	Census	2019	male	60-64	""
99	""	District 3	Census	2019	male	65-69	""
100	""	District 3	Census	2019	male	70-74	""
101	""	District 3	Census	2019	male	75-79	""
102	""	District 3	Census	2019	male	80+	""
103	""	etc	Census	2019	female	00-04	""
