﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	area_sort_order	center_x	center_y	spectrum_region_code
1	MWI	Malawi	0	MWI	1	33.6597009250783	-13.2474481265888	0
2	MWI_1_1	Northern	1	MWI	2	33.7743285806864	-11.0529568513731	0
3	MWI_1_2	Central	1	MWI	3	33.7044541178884	-13.7429725730269	0
4	MWI_1_3	Southern	1	MWI	4	35.1922032889879	-15.3050561437436	0
5	MWI_2_1	Northern	2	MWI_1_1	5	33.7743285806864	-11.0529568513731	0
6	MWI_2_2	Central Eastern	2	MWI_1_2	6	33.6562889991605	-13.1358792695792	0
7	MWI_2_3	Central Western	2	MWI_1_2	7	34.0935679089236	-14.3351177658892	0
8	MWI_2_4	South Eastern	2	MWI_1_3	8	35.3830320234123	-14.8488385176978	0
9	MWI_2_5	South Western	2	MWI_1_3	9	34.8436591855537	-16.1679012946779	0
10	MWI_3_01	Chitipa	3	MWI_2_1	10	33.4113292032551	-9.97198409030538	0
11	MWI_3_02	Karonga	3	MWI_2_1	11	33.8660693512123	-10.082829941847	0
12	MWI_3_03	Nkhatabay	3	MWI_2_1	12	34.0395903470338	-11.617334186815	0
13	MWI_3_04	Rumphi	3	MWI_2_1	13	33.8545701376732	-10.7892300846953	0
14	MWI_3_05	Mzimba	3	MWI_2_1	14	33.5565821582285	-11.7809980897105	0
15	MWI_3_06	Likoma	3	MWI_2_1	15	34.7309543811151	-12.0650857129032	0
16	MWI_3_07	Kasungu	3	MWI_2_2	16	33.4705768736432	-12.9963086761117	0
17	MWI_3_08	Nkhotakota	3	MWI_2_2	17	34.052132728463	-12.8306656748997	0
18	MWI_3_09	Ntchisi	3	MWI_2_2	18	33.8987445504625	-13.2752691263114	0
19	MWI_3_10	Dowa	3	MWI_2_2	19	33.7410993360108	-13.5207237469234	0
20	MWI_3_11	Salima	3	MWI_2_2	20	34.4536907194787	-13.7652276775538	0
21	MWI_3_12	Lilongwe	3	MWI_2_3	21	33.7346779683498	-14.0413632701384	0
22	MWI_3_13	Mchinji	3	MWI_2_3	22	33.0199276101672	-13.7790716160162	0
23	MWI_3_14	Dedza	3	MWI_2_3	23	34.318095074049	-14.238185954442	0
24	MWI_3_15	Ntcheu	3	MWI_2_3	24	34.7685165734216	-14.8217881361157	0
25	MWI_3_16	Mangochi	3	MWI_2_4	25	35.3277591573898	-14.1398859088923	0
26	MWI_3_17	Machinga	3	MWI_2_4	26	35.6017132409924	-14.9078679279007	0
27	MWI_3_18	Zomba	3	MWI_2_4	27	35.3483676271606	-15.4394156999106	0
28	MWI_3_19	Mulanje	3	MWI_2_4	28	35.5437029625268	-15.9066318554664	0
29	MWI_3_20	Phalombe	3	MWI_2_4	29	35.6671704882085	-15.6917845826488	0
30	MWI_3_21	Balaka	3	MWI_2_4	30	35.0605477821109	-15.0342587719735	0
31	MWI_3_22	Chiradzulu	3	MWI_2_5	31	35.2082995710522	-15.7659987767516	0
32	MWI_3_23	Blantyre	3	MWI_2_5	32	34.9290773487464	-15.682876921334	0
33	MWI_3_24	Mwanza	3	MWI_2_5	33	34.5097014084817	-15.6133904076453	0
34	MWI_3_25	Thyolo	3	MWI_2_5	34	35.1456013307299	-16.1314512432235	0
35	MWI_3_26	Chikwawa	3	MWI_2_5	35	34.7237825182408	-16.2162428553699	0
36	MWI_3_27	Nsanje	3	MWI_2_5	36	35.1017944073878	-16.7179586352461	0
37	MWI_3_28	Neno	3	MWI_2_5	37	34.6823342803382	-15.4954126901608	0
38	MWI_4_01	Chitipa	4	MWI_3_01	38	33.4113292032551	-9.97198409030538	0
39	MWI_4_02	Karonga	4	MWI_3_02	39	33.8660693512123	-10.082829941847	0
40	MWI_4_03	Nkhatabay	4	MWI_3_03	40	34.0395903470338	-11.617334186815	0
41	MWI_4_04	Rumphi	4	MWI_3_04	41	33.8545701376732	-10.7892300846953	0
42	MWI_4_05	Mzimba North	4	MWI_3_05	42	33.6983552552162	-11.2378263252752	0
43	MWI_4_06	Mzimba South	4	MWI_3_05	43	33.574901745144	-12.0191097598865	0
44	MWI_4_07	Likoma	4	MWI_3_06	44	34.7309543811151	-12.0650857129032	0
45	MWI_4_08	Kasungu	4	MWI_3_07	45	33.4705768736432	-12.9963086761117	0
46	MWI_4_09	Nkhotakota	4	MWI_3_08	46	34.052132728463	-12.8306656748997	0
47	MWI_4_10	Ntchisi	4	MWI_3_09	47	33.8987445504625	-13.2752691263114	0
48	MWI_4_11	Dowa	4	MWI_3_10	48	33.7410993360108	-13.5207237469234	0
49	MWI_4_12	Salima	4	MWI_3_11	49	34.4536907194787	-13.7652276775538	0
50	MWI_4_13	Lilongwe	4	MWI_3_12	50	33.7346779683498	-14.0413632701384	0
51	MWI_4_14	Mchinji	4	MWI_3_13	51	33.0199276101672	-13.7790716160162	0
52	MWI_4_15	Dedza	4	MWI_3_14	52	34.318095074049	-14.238185954442	0
53	MWI_4_16	Ntcheu	4	MWI_3_15	53	34.7685165734216	-14.8217881361157	0
54	MWI_4_17	Mangochi	4	MWI_3_16	54	35.3277591573898	-14.1398859088923	0
55	MWI_4_18	Machinga	4	MWI_3_17	55	35.6017132409924	-14.9078679279007	0
56	MWI_4_19	Zomba	4	MWI_3_18	56	35.3483676271606	-15.4394156999106	0
57	MWI_4_20	Mulanje	4	MWI_3_19	57	35.5437029625268	-15.9066318554664	0
58	MWI_4_21	Phalombe	4	MWI_3_20	58	35.6671704882085	-15.6917845826488	0
59	MWI_4_22	Balaka	4	MWI_3_21	59	35.0605477821109	-15.0342587719735	0
60	MWI_4_23	Chiradzulu	4	MWI_3_22	60	35.2082995710522	-15.7659987767516	0
61	MWI_4_24	Blantyre	4	MWI_3_23	61	34.9290773487464	-15.682876921334	0
62	MWI_4_25	Mwanza	4	MWI_3_24	62	34.5097014084817	-15.6133904076453	0
63	MWI_4_26	Thyolo	4	MWI_3_25	63	35.1456013307299	-16.1314512432235	0
64	MWI_4_27	Chikwawa	4	MWI_3_26	64	34.7237825182408	-16.2162428553699	0
65	MWI_4_28	Nsanje	4	MWI_3_27	65	35.1017944073878	-16.7179586352461	0
66	MWI_4_29	Neno	4	MWI_3_28	66	34.6823342803382	-15.4954126901608	0
67	MWI_5_01	Chitipa	5	MWI_4_01	67	33.4113292032551	-9.97198409030538	0
68	MWI_5_02	Karonga	5	MWI_4_02	68	33.8660693512123	-10.082829941847	0
69	MWI_5_03	Nkhatabay	5	MWI_4_03	69	34.0395903470338	-11.617334186815	0
70	MWI_5_04	Rumphi	5	MWI_4_04	70	33.8545701376732	-10.7892300846953	0
71	MWI_5_05	Mzimba North	5	MWI_4_05	71	33.6983552552162	-11.2378263252752	0
72	MWI_5_06	Mzimba South	5	MWI_4_06	72	33.574901745144	-12.0191097598865	0
73	MWI_5_07	Likoma	5	MWI_4_07	73	34.7309543811151	-12.0650857129032	0
74	MWI_5_08	Mzuzu City	5	MWI_4_05	74	34.0046515297092	-11.4314529820022	0
75	MWI_5_09	Kasungu	5	MWI_4_08	75	33.4705768736432	-12.9963086761117	0
76	MWI_5_10	Nkhotakota	5	MWI_4_09	76	34.052132728463	-12.8306656748997	0
77	MWI_5_11	Ntchisi	5	MWI_4_10	77	33.8987445504625	-13.2752691263114	0
78	MWI_5_12	Dowa	5	MWI_4_11	78	33.7410993360108	-13.5207237469234	0
79	MWI_5_13	Salima	5	MWI_4_12	79	34.4536907194787	-13.7652276775538	0
80	MWI_5_14	Lilongwe	5	MWI_4_13	80	33.4982091338684	-14.0413632701384	0
81	MWI_5_15	Mchinji	5	MWI_4_14	81	33.0199276101672	-13.7790716160162	0
82	MWI_5_16	Dedza	5	MWI_4_15	82	34.318095074049	-14.238185954442	0
83	MWI_5_17	Ntcheu	5	MWI_4_16	83	34.7685165734216	-14.8217881361157	0
84	MWI_5_18	Lilongwe City	5	MWI_4_13	84	33.784400952003	-13.9084119162167	0
85	MWI_5_19	Mangochi	5	MWI_4_17	85	35.3277591573898	-14.1398859088923	0
86	MWI_5_20	Machinga	5	MWI_4_18	86	35.6017132409924	-14.9078679279007	0
87	MWI_5_21	Zomba	5	MWI_4_19	87	35.3483676271606	-15.4394156999106	0
88	MWI_5_22	Mulanje	5	MWI_4_20	88	35.5437029625268	-15.9066318554664	0
89	MWI_5_23	Phalombe	5	MWI_4_21	89	35.6671704882085	-15.6917845826488	0
90	MWI_5_24	Balaka	5	MWI_4_22	90	35.0605477821109	-15.0342587719735	0
91	MWI_5_25	Zomba City	5	MWI_4_19	91	35.3215960559363	-15.3924720645815	0
92	MWI_5_26	Chiradzulu	5	MWI_4_23	92	35.2082995710522	-15.7659987767516	0
93	MWI_5_27	Blantyre	5	MWI_4_24	93	34.9290773487464	-15.682876921334	0
94	MWI_5_28	Mwanza	5	MWI_4_25	94	34.5097014084817	-15.6133904076453	0
95	MWI_5_29	Thyolo	5	MWI_4_26	95	35.1456013307299	-16.1314512432235	0
96	MWI_5_30	Chikwawa	5	MWI_4_27	96	34.7237825182408	-16.2162428553699	0
97	MWI_5_31	Nsanje	5	MWI_4_28	97	35.1017944073878	-16.7179586352461	0
98	MWI_5_32	Neno	5	MWI_4_29	98	34.6823342803382	-15.4954126901608	0
99	MWI_5_33	Blantyre City	5	MWI_4_24	99	35.051120012612	-15.795556649966	0
