﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	area_sort_order	center_x	center_y	spectrum_region_code
1	NGA	Nigeria	0	NGA	1	7.93548416230367	9.0787	
2	NGA_1_SE	South East	1	NGA	2	7.34771945643821	5.95505	
3	NGA_1_NE	North East	1	NGA	3	11.1432760105786	10.1033	
4	NGA_1_SS	South South	1	NGA	4	5.85517189476526	5.9314	
5	NGA_1_NC	North Central	1	NGA	5	7.32324568939022	8.90885	
6	NGA_1_SW	South West	1	NGA	6	4.37801190290082	7.535	
7	NGA_1_NW	North West	1	NGA	7	6.70573718181038	11.4469	
8	NGA_2_AB	Abia	2	NGA_1_SE	8	7.48943374613003	5.4319	10
9	NGA_2_AN	Anambra	2	NGA_1_SE	9	6.93751773049645	6.25415	13
10	NGA_2_EB	Ebonyi	2	NGA_1_SE	10	8.06827865168539	6.2347	20
11	NGA_2_EN	Enugu	2	NGA_1_SE	11	7.39329511545293	6.52885	23
12	NGA_2_IM	Imo	2	NGA_1_SE	12	7.03320582191781	5.5691	25
13	NGA_2_AD	Adamawa	2	NGA_1_NE	13	12.2944358108108	9.1251	11
14	NGA_2_BA	Bauchi	2	NGA_1_NE	14	9.32219347826087	11.0067	14
15	NGA_2_BR	Borno	2	NGA_1_NE	15	13.430677834525	11.8658	17
16	NGA_2_GO	Gombe	2	NGA_1_NE	16	11.2309235955056	10.4297	24
17	NGA_2_TA	Taraba	2	NGA_1_NE	17	10.3823097161572	8.05385	43
18	NGA_2_YO	Yobe	2	NGA_1_NE	18	11.5161596909993	11.9917	44
19	NGA_2_AK	Akwa Ibom	2	NGA_1_SS	19	7.80230176767677	5.00215	12
20	NGA_2_BY	Bayelsa	2	NGA_1_SS	20	5.95415222107438	4.8277	15
21	NGA_2_CR	Cross River	2	NGA_1_SS	21	8.41076605166052	5.79575	18
22	NGA_2_DE	Delta	2	NGA_1_SS	22	5.49742596590909	5.75945	19
23	NGA_2_ED	Edo	2	NGA_1_SS	23	5.87623094496366	6.6646	21
24	NGA_2_RI	Rivers	2	NGA_1_SS	24	6.84240532952253	5.04735	41
25	NGA_2_BE	Benue	2	NGA_1_NC	25	8.83833818394895	7.30615	16
26	NGA_2_FC	FCT	2	NGA_1_NC	26	7.18819658601859	8.98505	46
27	NGA_2_KO	Kogi	2	NGA_1_NC	27	6.85525681445411	7.61835	31
28	NGA_2_KW	Kwara	2	NGA_1_NC	28	4.5680452199149	9.09205	32
29	NGA_2_NA	Nasarawa	2	NGA_1_NC	29	8.20862923452769	8.5875	34
30	NGA_2_NI	Niger	2	NGA_1_NC	30	5.71185948687351	9.7693	35
31	NGA_2_PL	Plateau	2	NGA_1_NC	31	9.62733289473684	9.38095	40
32	NGA_2_EK	Ekiti	2	NGA_1_SW	32	5.31263439226519	7.7112	22
33	NGA_2_LA	Lagos	2	NGA_1_SW	33	3.92660534791917	6.53475	33
34	NGA_2_OG	Ogun	2	NGA_1_SW	34	3.27739445532915	7.12755	36
35	NGA_2_ON	Ondo	2	NGA_1_SW	35	4.86358840256032	6.819	37
36	NGA_2_OS	Osun	2	NGA_1_SW	36	4.53743812924767	7.52845	38
37	NGA_2_OY	Oyo	2	NGA_1_SW	37	3.6155477027391	8.13485	39
38	NGA_2_JI	Jigawa	2	NGA_1_NW	38	9.65478880411803	11.9954	26
39	NGA_2_KD	Kaduna	2	NGA_1_NW	39	7.85760340609954	10.25435	27
40	NGA_2_KN	Kano	2	NGA_1_NW	40	8.54401363636364	11.5724	28
41	NGA_2_KT	Katsina	2	NGA_1_NW	41	7.48243411915904	12.2224	29
42	NGA_2_KB	Kebbi	2	NGA_1_NW	42	3.9945872892712	11.6918	30
43	NGA_2_SO	Sokoto	2	NGA_1_NW	43	5.24142721869444	12.73335	42
44	NGA_2_ZA	Zamfara	2	NGA_1_NW	44	6.04792918309365	12.01955	45
45	NGA_3_001	Aba North	3	NGA_2_AB	45	7.39349604162404	5.0951	10
46	NGA_3_002	Aba South	3	NGA_2_AB	46	7.34836999839306	5.0836	10
47	NGA_3_003	Arochukwu	3	NGA_2_AB	47	7.758013984375	5.5189	10
48	NGA_3_004	Bende	3	NGA_2_AB	48	7.58745694945849	5.6404	10
49	NGA_3_005	Ikwuano	3	NGA_2_AB	49	7.57070731017771	5.40925	10
50	NGA_3_006	Isiala-Ngwa North	3	NGA_2_AB	50	7.44191109868605	5.2763	10
51	NGA_3_007	Isiala-Ngwa South	3	NGA_2_AB	51	7.41641882067851	5.3938	10
52	NGA_3_008	Isuikwuato	3	NGA_2_AB	52	7.46953126266036	5.80335	10
53	NGA_3_009	Obingwa	3	NGA_2_AB	53	7.44769285714286	5.1558	10
54	NGA_3_010	Ohafia	3	NGA_2_AB	54	7.83233594133907	5.65985	10
55	NGA_3_011	Osisioma Ngwa	3	NGA_2_AB	55	7.33454913793103	5.1907	10
56	NGA_3_012	Ugwunagbo	3	NGA_2_AB	56	7.35549888888889	5.0161	10
57	NGA_3_013	Ukwa East	3	NGA_2_AB	57	7.40231054545455	4.9399	10
58	NGA_3_014	Ukwa West	3	NGA_2_AB	58	7.26403126349892	4.9789	10
59	NGA_3_015	Umu Nneochi	3	NGA_2_AB	59	7.40525754310345	5.97345	10
60	NGA_3_016	Umuahia North	3	NGA_2_AB	60	7.48467057522124	5.5966	10
61	NGA_3_017	Umuahia South	3	NGA_2_AB	61	7.45866594595081	5.48925	10
62	NGA_3_018	Aguata	3	NGA_2_AN	62	7.08849586288416	5.98585	13
63	NGA_3_019	Anambra East	3	NGA_2_AN	63	6.88509725094333	6.30565	13
64	NGA_3_020	Anambra West	3	NGA_2_AN	64	6.77826241721854	6.48485	13
65	NGA_3_021	Anaocha	3	NGA_2_AN	65	7.02092400375688	6.0917	13
66	NGA_3_022	Awka North	3	NGA_2_AN	66	7.05873903318903	6.3331	13
67	NGA_3_023	Awka South	3	NGA_2_AN	67	7.09350543708061	6.1926	13
68	NGA_3_024	Ayamelum	3	NGA_2_AN	68	6.97197158540013	6.52665	13
69	NGA_3_025	Dunukofia	3	NGA_2_AN	69	6.9779679434861	6.27235	13
70	NGA_3_026	Ekwusigo	3	NGA_2_AN	70	6.84168438416422	5.9884	13
71	NGA_3_027	Idemili North	3	NGA_2_AN	71	6.89291078767123	6.13115	13
72	NGA_3_028	Idemili South	3	NGA_2_AN	72	6.83560436205016	6.0725	13
73	NGA_3_029	Ihiala	3	NGA_2_AN	73	6.87323554725545	5.84535	13
74	NGA_3_030	Njikoka	3	NGA_2_AN	74	6.99280217391304	6.1863	13
75	NGA_3_031	Nnewi North	3	NGA_2_AN	75	6.91296744868035	6.00875	13
76	NGA_3_032	Nnewi South	3	NGA_2_AN	76	6.97677517036472	5.95595	13
77	NGA_3_033	Ogbaru	3	NGA_2_AN	77	6.75505724127832	5.91105	13
78	NGA_3_034	Onitsha North	3	NGA_2_AN	78	6.79866917808219	6.1528	13
79	NGA_3_035	Onitsha South	3	NGA_2_AN	79	6.77217769230769	6.1366	13
80	NGA_3_036	Orumba North	3	NGA_2_AN	80	7.16602907267822	6.12015	13
81	NGA_3_037	Orumba South	3	NGA_2_AN	81	7.20573891954023	5.9902	13
82	NGA_3_038	Oyi	3	NGA_2_AN	82	6.90605853391685	6.2397	13
83	NGA_3_039	Abakaliki	3	NGA_2_EB	83	8.23764840445269	6.263	20
84	NGA_3_040	Afikpo North	3	NGA_2_EB	84	7.91775417383821	5.85615	20
85	NGA_3_041	Afikpo South	3	NGA_2_EB	85	7.78357740963856	5.83085	20
86	NGA_3_042	Ebonyi	3	NGA_2_EB	86	8.13441963806971	6.5368	20
87	NGA_3_043	Ezza North	3	NGA_2_EB	87	7.98166112684308	6.2537	20
88	NGA_3_044	Ezza South	3	NGA_2_EB	88	8.0148241015625	6.11905	20
89	NGA_3_045	Ikwo	3	NGA_2_EB	89	8.18291588669951	6.0877	20
90	NGA_3_046	Ishielu	3	NGA_2_EB	90	7.84362349092444	6.4083	20
91	NGA_3_047	Ivo	3	NGA_2_EB	91	7.63759857575401	5.9134	20
92	NGA_3_048	Izzi	3	NGA_2_EB	92	8.27406870541191	6.5534	20
93	NGA_3_049	Ohaozara	3	NGA_2_EB	93	7.79267037440778	6.00555	20
94	NGA_3_050	Ohaukwu	3	NGA_2_EB	94	8.00685713429257	6.5116	20
95	NGA_3_051	Onicha	3	NGA_2_EB	95	7.81321021161069	6.10925	20
96	NGA_3_052	Aninri	3	NGA_2_EN	96	7.59080784313726	6.094	23
97	NGA_3_053	Awgu	3	NGA_2_EN	97	7.44996784897025	6.1621	23
98	NGA_3_054	Enugu East	3	NGA_2_EN	98	7.55557455882353	6.5718	23
99	NGA_3_055	Enugu North	3	NGA_2_EN	99	7.53799070817304	6.4379	23
100	NGA_3_056	Enugu South	3	NGA_2_EN	100	7.50948012295082	6.40365	23
101	NGA_3_057	Ezeagu	3	NGA_2_EN	101	7.23724390166969	6.41715	23
102	NGA_3_058	Igbo Etiti	3	NGA_2_EN	102	7.40447567385445	6.69355	23
103	NGA_3_059	Igbo Eze North	3	NGA_2_EN	103	7.46134855769231	7.002	23
104	NGA_3_060	Igbo Eze South	3	NGA_2_EN	104	7.34975932435136	6.9579	23
105	NGA_3_061	Isiuzo	3	NGA_2_EN	105	7.68089968938253	6.7419	23
106	NGA_3_062	Nkanu East	3	NGA_2_EN	106	7.66146826261468	6.33865	23
107	NGA_3_063	Nkanu West	3	NGA_2_EN	107	7.5204325748621	6.3282	23
108	NGA_3_064	Nsukka	3	NGA_2_EN	108	7.36739941670904	6.858	23
109	NGA_3_065	Oji River	3	NGA_2_EN	109	7.30112267268788	6.16945	23
110	NGA_3_066	Udenu	3	NGA_2_EN	110	7.557884580236	6.8887	23
111	NGA_3_067	Udi	3	NGA_2_EN	111	7.39907755524862	6.43705	23
112	NGA_3_068	Uzo Uwani	3	NGA_2_EN	112	7.15948976654941	6.69225	23
113	NGA_3_069	Aboh Mbaise	3	NGA_2_IM	113	7.26516684090796	5.41365	25
114	NGA_3_070	Ahiazu Mbaise	3	NGA_2_IM	114	7.26445978680159	5.57015	25
115	NGA_3_071	Ehime Mbano	3	NGA_2_IM	115	7.29472291231733	5.68065	25
116	NGA_3_072	Ezinihitte	3	NGA_2_IM	116	7.32090020158799	5.47335	25
117	NGA_3_073	Ideato North	3	NGA_2_IM	117	7.13482478438402	5.8719	25
118	NGA_3_074	Ideato South	3	NGA_2_IM	118	7.1383797788516	5.8058	25
119	NGA_3_075	Ihitte Uboma	3	NGA_2_IM	119	7.38157884615385	5.64425	25
120	NGA_3_076	Ikeduru	3	NGA_2_IM	120	7.1518262195122	5.5671	25
121	NGA_3_077	Isiala Mbano	3	NGA_2_IM	121	7.18941936416185	5.6856	25
122	NGA_3_078	Isu	3	NGA_2_IM	122	7.05615421195652	5.68615	25
123	NGA_3_079	Mbaitoli	3	NGA_2_IM	123	7.01879168067227	5.5918	25
124	NGA_3_080	Ngor Okpala	3	NGA_2_IM	124	7.15713296802435	5.33805	25
125	NGA_3_081	Njaba	3	NGA_2_IM	125	7.00237978830645	5.70525	25
126	NGA_3_082	Nkwerre	3	NGA_2_IM	126	7.0983698	5.74115	25
127	NGA_3_083	Nwangele	3	NGA_2_IM	127	7.11728162301868	5.7022	25
128	NGA_3_084	Obowo	3	NGA_2_IM	128	7.36067360591536	5.55945	25
129	NGA_3_085	Oguta	3	NGA_2_IM	129	6.77898626592382	5.66155	25
130	NGA_3_086	Ohaji Egbema	3	NGA_2_IM	130	6.83831827038102	5.42255	25
131	NGA_3_087	Okigwe	3	NGA_2_IM	131	7.3184946320054	5.8256	25
132	NGA_3_088	Onuimo	3	NGA_2_IM	132	7.22992045653124	5.79515	25
133	NGA_3_089	Orlu	3	NGA_2_IM	133	7.04389719797213	5.81415	25
134	NGA_3_090	Orsu	3	NGA_2_IM	134	6.99191589393021	5.8669	25
135	NGA_3_091	Oru East	3	NGA_2_IM	135	6.94747716733871	5.72545	25
136	NGA_3_092	Oru West	3	NGA_2_IM	136	6.91089084567575	5.7564	25
137	NGA_3_093	Owerri Municipal	3	NGA_2_IM	137	7.02337693208431	5.4821	25
138	NGA_3_094	Owerri North	3	NGA_2_IM	138	7.10610051405902	5.4362	25
139	NGA_3_095	Owerri West	3	NGA_2_IM	139	6.98542899769429	5.4067	25
140	NGA_3_096	Demsa	3	NGA_2_AD	140	12.0806114467719	9.4148	11
141	NGA_3_097	Fufore	3	NGA_2_AD	141	12.758309315433	9.2572	11
142	NGA_3_098	Ganye	3	NGA_2_AD	142	11.9656796861747	8.4381	11
143	NGA_3_099	Girei	3	NGA_2_AD	143	12.5413668014656	10.2306	11
144	NGA_3_100	Gombi	3	NGA_2_AD	144	12.4762838095238	9.416	11
145	NGA_3_101	Guyuk	3	NGA_2_AD	145	11.9252098468271	9.8271	11
146	NGA_3_102	Hong	3	NGA_2_AD	146	12.9473503832415	10.26385	11
147	NGA_3_103	Jada	3	NGA_2_AD	147	12.3175930167598	8.68865	11
148	NGA_3_104	Lamurde	3	NGA_2_AD	148	11.7015934766214	9.5551	11
149	NGA_3_105	Madagali	3	NGA_2_AD	149	13.4922522414919	10.7931	11
150	NGA_3_106	Maiha	3	NGA_2_AD	150	13.1572133363069	9.85755	11
151	NGA_3_107	Mayo-Belwa	3	NGA_2_AD	151	12.0185902426408	8.8702	11
152	NGA_3_108	Michika	3	NGA_2_AD	152	13.4061873469388	10.57025	11
153	NGA_3_109	Mubi North	3	NGA_2_AD	153	13.346137056213	10.29475	11
154	NGA_3_110	Mubi South	3	NGA_2_AD	154	13.3308861166445	10.15915	11
155	NGA_3_111	Numan	3	NGA_2_AD	155	11.8212361425339	9.4341	11
156	NGA_3_112	Shelleng	3	NGA_2_AD	156	12.1137103202283	9.99905	11
157	NGA_3_113	Song	3	NGA_2_AD	157	12.6378438937169	9.8145	11
158	NGA_3_114	Toungo	3	NGA_2_AD	158	11.8873444386694	7.86355	11
159	NGA_3_115	Yola North	3	NGA_2_AD	159	12.2533142041277	9.2686	11
160	NGA_3_116	Yola South	3	NGA_2_AD	160	12.4066754065041	9.26515	11
161	NGA_3_117	Alkaleri	3	NGA_2_BA	161	10.4289221323529	9.93285	14
162	NGA_3_118	Bauchi	3	NGA_2_BA	162	9.9662735840708	10.2074	14
163	NGA_3_119	Bogoro	3	NGA_2_BA	163	9.63385765679909	9.6407	14
164	NGA_3_120	Damban	3	NGA_2_BA	164	10.7641336879433	11.6221	14
165	NGA_3_121	Darazo	3	NGA_2_BA	165	10.5889744132883	11.12455	14
166	NGA_3_122	Dass	3	NGA_2_BA	166	9.46717721612934	10.02355	14
167	NGA_3_123	Gamawa	3	NGA_2_BA	167	10.5851813672261	12.03435	14
168	NGA_3_124	Ganjuwa	3	NGA_2_BA	168	10.0393718883881	10.7332	14
169	NGA_3_125	Giade	3	NGA_2_BA	169	10.2148857856644	11.4145	14
170	NGA_3_126	Itas-Gadau	3	NGA_2_BA	170	10.1296665467626	11.8997	14
171	NGA_3_127	Jama'are	3	NGA_2_BA	171	9.94515652173913	11.6966	14
172	NGA_3_128	Katagum	3	NGA_2_BA	172	10.3523506507592	11.6645	14
173	NGA_3_129	Kirfi	3	NGA_2_BA	173	10.5452943458418	10.4275	14
174	NGA_3_130	Misau	3	NGA_2_BA	174	10.4261467457095	11.3627	14
175	NGA_3_131	Ningi	3	NGA_2_BA	175	9.20488479262673	11.045	14
176	NGA_3_132	Shira	3	NGA_2_BA	176	10.0422196099141	11.4824	14
177	NGA_3_133	Tafawa-Balewa	3	NGA_2_BA	177	9.62262052980132	9.8846	14
178	NGA_3_134	Toro	3	NGA_2_BA	178	9.29353085911249	10.33905	14
179	NGA_3_135	Warji	3	NGA_2_BA	179	9.7403779129961	11.1684	14
180	NGA_3_136	Zaki	3	NGA_2_BA	180	10.2546099425619	12.22045	14
181	NGA_3_137	Abadam	3	NGA_2_BR	181	13.2832630021834	13.3988	17
182	NGA_3_138	Askira-Uba	3	NGA_2_BR	182	12.8553668465909	10.63045	17
183	NGA_3_139	Bama	3	NGA_2_BR	183	14.1545873421927	11.54865	17
184	NGA_3_140	Bayo	3	NGA_2_BR	184	11.7096133426966	10.42605	17
185	NGA_3_141	Biu	3	NGA_2_BR	185	12.1169364496794	10.8069	17
186	NGA_3_142	Chibok	3	NGA_2_BR	186	12.7639428571429	10.8472	17
187	NGA_3_143	Damboa	3	NGA_2_BR	187	12.7336998720104	11.14755	17
188	NGA_3_144	Dikwa	3	NGA_2_BR	188	14.078799434348	11.9306	17
189	NGA_3_145	Gubio	3	NGA_2_BR	189	12.7384288555195	12.72035	17
190	NGA_3_146	Guzamala	3	NGA_2_BR	190	13.19030809051	12.8852	17
191	NGA_3_147	Gwoza	3	NGA_2_BR	191	13.6329798816568	11.1895	17
192	NGA_3_148	Hawul	3	NGA_2_BR	192	12.3076224766173	10.46065	17
193	NGA_3_149	Jere	3	NGA_2_BR	193	13.1796479949875	11.9323	17
194	NGA_3_150	Kaga	3	NGA_2_BR	194	12.4565336195509	11.60485	17
195	NGA_3_151	Kala-Balge	3	NGA_2_BR	195	14.4834777978339	12.059	17
196	NGA_3_152	Konduga	3	NGA_2_BR	196	13.5022601230228	11.69745	17
197	NGA_3_153	Kukawa	3	NGA_2_BR	197	13.7180756168325	13.03635	17
198	NGA_3_154	Kwaya Kusar	3	NGA_2_BR	198	11.8948817409146	10.43215	17
199	NGA_3_155	Mafa	3	NGA_2_BR	199	13.5427017571885	12.04105	17
200	NGA_3_156	Magumeri	3	NGA_2_BR	200	12.7064223105327	12.2093	17
201	NGA_3_157	Maiduguri	3	NGA_2_BR	201	13.12625692	11.85125	17
202	NGA_3_158	Marte	3	NGA_2_BR	202	13.8572055151481	12.40735	17
203	NGA_3_159	Mobbar	3	NGA_2_BR	203	12.6274005108026	13.05845	17
204	NGA_3_160	Monguno	3	NGA_2_BR	204	13.5328026442308	12.5362	17
205	NGA_3_161	Ngala	3	NGA_2_BR	205	14.2074239781313	12.28805	17
206	NGA_3_162	Nganzai	3	NGA_2_BR	206	13.0856902404613	12.47245	17
207	NGA_3_163	Shani	3	NGA_2_BR	207	11.9395521402713	10.18415	17
208	NGA_3_164	Akko	3	NGA_2_GO	208	11.005287598362	10.0952	24
209	NGA_3_165	Balanga	3	NGA_2_GO	209	11.7123572222222	9.8288	24
210	NGA_3_166	Billiri	3	NGA_2_GO	210	11.1371215737874	9.8294	24
211	NGA_3_167	Dukku	3	NGA_2_GO	211	10.8192790117555	10.77805	24
212	NGA_3_168	Funakaye	3	NGA_2_GO	212	11.4444722021479	10.8551	24
213	NGA_3_169	Gombe	3	NGA_2_GO	213	11.1646790254237	10.27995	24
214	NGA_3_170	Kaltungo	3	NGA_2_GO	214	11.435654627665	9.82375	24
215	NGA_3_171	Kwami	3	NGA_2_GO	215	11.2283163821138	10.505	24
216	NGA_3_172	Nafada-Bajoga	3	NGA_2_GO	216	11.2506486421725	11.0555	24
217	NGA_3_173	Shongom	3	NGA_2_GO	217	11.2720965256484	9.72985	24
218	NGA_3_174	Yamaltu-Deba	3	NGA_2_GO	218	11.3832860894942	10.3181	24
219	NGA_3_175	Ardo-kola	3	NGA_2_TA	219	11.1331694232221	8.84535	43
220	NGA_3_176	Bali	3	NGA_2_TA	220	10.9826057768924	8.12	43
221	NGA_3_177	Donga	3	NGA_2_TA	221	10.0813002469136	7.6651	43
222	NGA_3_178	Gashaka	3	NGA_2_TA	222	11.3360807113543	7.51435	43
223	NGA_3_179	Gassol	3	NGA_2_TA	223	10.4596684628994	8.37735	43
224	NGA_3_180	Ibi	3	NGA_2_TA	224	9.95077285610465	8.41215	43
225	NGA_3_181	Jalingo	3	NGA_2_TA	225	11.3424263628943	8.8956	43
226	NGA_3_182	Karin-Lamido	3	NGA_2_TA	226	10.8573444149968	9.14095	43
227	NGA_3_183	Kurmi	3	NGA_2_TA	227	10.7009181857111	7.2709	43
228	NGA_3_184	Lau	3	NGA_2_TA	228	11.467333899662	9.1986	43
229	NGA_3_185	Sardauna	3	NGA_2_TA	229	11.2201407166124	6.9262	43
230	NGA_3_186	Takum	3	NGA_2_TA	230	9.79391345556246	7.04485	43
231	NGA_3_187	Ussa	3	NGA_2_TA	231	10.0600339914722	7.11865	43
232	NGA_3_188	Wukari	3	NGA_2_TA	232	9.72071735495325	7.95355	43
233	NGA_3_189	Yorro	3	NGA_2_TA	233	11.4982177262806	8.89145	43
234	NGA_3_190	Zing	3	NGA_2_TA	234	11.7645630385488	8.8664	43
235	NGA_3_191	Bade	3	NGA_2_YO	235	10.6805906114316	12.78415	44
236	NGA_3_192	Bursari	3	NGA_2_YO	236	11.4220317727222	12.70965	44
237	NGA_3_193	Damaturu	3	NGA_2_YO	237	11.9910391417425	11.76865	44
238	NGA_3_194	Fika	3	NGA_2_YO	238	11.1213725126172	11.3594	44
239	NGA_3_195	Fune	3	NGA_2_YO	239	11.3934238184738	11.87175	44
240	NGA_3_196	Geidam	3	NGA_2_YO	240	12.1226426153846	12.67795	44
241	NGA_3_197	Gujba	3	NGA_2_YO	241	11.8547359556057	11.32745	44
242	NGA_3_198	Gulani	3	NGA_2_YO	242	11.6407599536981	10.91055	44
243	NGA_3_199	Jakusko	3	NGA_2_YO	243	10.9809317848411	12.34555	44
244	NGA_3_200	Karasuwa	3	NGA_2_YO	244	10.7792452941176	12.96335	44
245	NGA_3_201	Machina	3	NGA_2_YO	245	10.0422679236912	13.04245	44
246	NGA_3_202	Nangere	3	NGA_2_YO	246	10.9901273519164	11.79385	44
247	NGA_3_203	Nguru	3	NGA_2_YO	247	10.3938588167836	12.97465	44
248	NGA_3_204	Potiskum	3	NGA_2_YO	248	11.1611700867052	11.719	44
249	NGA_3_205	Tarmuwa	3	NGA_2_YO	249	11.8256991885442	12.2052	44
250	NGA_3_206	Yunusari	3	NGA_2_YO	250	11.820333705814	13.0988	44
251	NGA_3_207	Yusufari	3	NGA_2_YO	251	10.851768221393	13.13715	44
252	NGA_3_208	Abak	3	NGA_2_AK	252	7.79448024425287	5.0065	12
253	NGA_3_209	Eastern Obolo	3	NGA_2_AK	253	7.71645740669075	4.52345	12
254	NGA_3_210	Eket	3	NGA_2_AK	254	7.95552165790857	4.62795	12
255	NGA_3_211	Esit Eket	3	NGA_2_AK	255	8.07736752853881	4.64135	12
256	NGA_3_212	Essien Udim	3	NGA_2_AK	256	7.6568887295082	5.0996	12
257	NGA_3_213	Etim Ekpo	3	NGA_2_AK	257	7.57499303718298	4.9559	12
258	NGA_3_214	Etinan	3	NGA_2_AK	258	7.84199588036117	4.8521	12
259	NGA_3_215	Ibeno	3	NGA_2_AK	259	8.09041839108911	4.56385	12
260	NGA_3_216	Ibesikpo Asutan	3	NGA_2_AK	260	7.95569587094107	4.93815	12
261	NGA_3_217	Ibiono Ibom	3	NGA_2_AK	261	7.90190392362102	5.2099	12
262	NGA_3_218	Ika	3	NGA_2_AK	262	7.54161141817881	5.0151	12
263	NGA_3_219	Ikono	3	NGA_2_AK	263	7.79245078883992	5.179	12
264	NGA_3_220	Ikot Abasi	3	NGA_2_AK	264	7.63535470697538	4.59955	12
265	NGA_3_221	Ikot Ekpene	3	NGA_2_AK	265	7.7021832297457	5.195	12
266	NGA_3_222	Ini	3	NGA_2_AK	266	7.75138060058446	5.40585	12
267	NGA_3_223	Itu	3	NGA_2_AK	267	8.00316387276847	5.1475	12
268	NGA_3_224	Mbo	3	NGA_2_AK	268	8.23725646583545	4.6328	12
269	NGA_3_225	Mkpat Enin	3	NGA_2_AK	269	7.75924717741936	4.7045	12
270	NGA_3_226	Nsit Atai	3	NGA_2_AK	270	8.01479233730938	4.8218	12
271	NGA_3_227	Nsit Ibom	3	NGA_2_AK	271	7.8991207863395	4.89765	12
272	NGA_3_228	Nsit Ubium	3	NGA_2_AK	272	7.95650304010349	4.7486	12
273	NGA_3_229	Obot Akara	3	NGA_2_AK	273	7.60089418138042	5.2316	12
274	NGA_3_230	Okobo	3	NGA_2_AK	274	8.12727683124821	4.81315	12
275	NGA_3_231	Onna	3	NGA_2_AK	275	7.86222954545455	4.6294	12
276	NGA_3_232	Oron	3	NGA_2_AK	276	8.22753749426369	4.82085	12
277	NGA_3_233	Oruk Anam	3	NGA_2_AK	277	7.64944224137931	4.8182	12
278	NGA_3_234	Udung Uko	3	NGA_2_AK	278	8.25525173745174	4.75965	12
279	NGA_3_235	Ukanafun	3	NGA_2_AK	279	7.59289301882058	4.8853	12
280	NGA_3_236	Uruan	3	NGA_2_AK	280	8.07520429292929	5.0029	12
281	NGA_3_237	Urue-Offong-Oruko	3	NGA_2_AK	281	8.16783612440191	4.72105	12
282	NGA_3_238	Uyo	3	NGA_2_AK	282	7.99669054151492	4.99085	12
283	NGA_3_239	Brass	3	NGA_2_BY	283	6.4810572083639	4.51655	15
284	NGA_3_240	Ekeremor	3	NGA_2_BY	284	5.71734928334237	4.94845	15
285	NGA_3_241	Kolokuma-Opokuma	3	NGA_2_BY	285	6.24794285114121	5.0735	15
286	NGA_3_242	Nembe	3	NGA_2_BY	286	6.2824304274545	4.5191	15
287	NGA_3_243	Ogbia	3	NGA_2_BY	287	6.31573008176543	4.81	15
288	NGA_3_244	Sagbama	3	NGA_2_BY	288	6.12378481483741	5.0983	15
289	NGA_3_245	Southern IJaw	3	NGA_2_BY	289	5.88071008503104	4.71605	15
290	NGA_3_246	Yenagoa	3	NGA_2_BY	290	6.38105871086453	5.0735	15
291	NGA_3_247	Abi	3	NGA_2_CR	291	8.02859317136329	5.8808	18
292	NGA_3_248	Akamkpa	3	NGA_2_CR	292	8.54567631240147	5.39255	18
293	NGA_3_249	Akpabuyo	3	NGA_2_CR	293	8.52536817188394	4.95705	18
294	NGA_3_250	Bakassi	3	NGA_2_CR	294	8.54863762376238	4.844	18
295	NGA_3_251	Bekwarra	3	NGA_2_CR	295	8.894879244114	6.7052	18
296	NGA_3_252	Biase	3	NGA_2_CR	296	8.05203687814421	5.55235	18
297	NGA_3_253	Boki	3	NGA_2_CR	297	9.03411670465459	6.26895	18
298	NGA_3_254	Calabar Municipal	3	NGA_2_CR	298	8.34692554870401	5.01605	18
299	NGA_3_255	Calabar South	3	NGA_2_CR	299	8.31736036789298	4.87065	18
300	NGA_3_256	Etung	3	NGA_2_CR	300	8.80782338709678	5.88035	18
301	NGA_3_257	Ikom	3	NGA_2_CR	301	8.66950534032822	6.0613	18
302	NGA_3_258	Obanliku	3	NGA_2_CR	302	9.29528117504836	6.4923	18
303	NGA_3_259	Obubra	3	NGA_2_CR	303	8.41318546106119	6.01515	18
304	NGA_3_260	Obudu	3	NGA_2_CR	304	9.05048610056926	6.5532	18
305	NGA_3_261	Odukpani	3	NGA_2_CR	305	8.19725557167989	5.18335	18
306	NGA_3_262	Ogoja	3	NGA_2_CR	306	8.68541185968002	6.5272	18
307	NGA_3_263	Yakuur	3	NGA_2_CR	307	8.17906590909091	5.8199	18
308	NGA_3_264	Yala	3	NGA_2_CR	308	8.49529924572379	6.5825	18
309	NGA_3_265	Aniocha North	3	NGA_2_DE	309	6.47176409231396	6.3562	19
310	NGA_3_266	Aniocha South	3	NGA_2_DE	310	6.47695813764796	6.14655	19
311	NGA_3_267	Bomadi	3	NGA_2_DE	311	5.81004151900281	5.2256	19
312	NGA_3_268	Burutu	3	NGA_2_DE	312	5.57004981292517	5.2338	19
