﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	spectrum_region_code	area_sort_order	center_x	center_y	area_level_label	display
1	LSO	Lesotho	0	""	0	1	28.174627522971385	-29.62407075	Country	True
2	LSO_1_1	Maseru	1	LSO	0	2	27.77546857205445	-29.60645155	District	True
3	LSO_1_2	Butha-Buthe	1	LSO	0	3	28.56768523440642	-28.82614375	District	True
4	LSO_1_3	Leribe	1	LSO	0	4	28.283038417587733	-29.03345315	District	True
5	LSO_1_4	Berea	1	LSO	0	5	27.917512306109565	-29.168735	District	True
6	LSO_1_5	Mafeteng	1	LSO	0	6	27.3993309870933	-29.78789245	District	True
7	LSO_1_6	Mohale's Hoek	1	LSO	0	7	27.611397356367732	-30.09857405	District	True
8	LSO_1_7	Quthing	1	LSO	0	8	27.993688619676718	-30.34999935	District	True
9	LSO_1_8	Qacha's Nek	1	LSO	0	9	28.827844233623075	-29.9403154	District	True
10	LSO_1_9	Mokhotlong	1	LSO	0	10	28.996147437602275	-29.1658852	District	True
11	LSO_1_10	Thaba-Tseka	1	LSO	0	11	28.46324194090819	-29.50372235	District	True
12	LSO_2_1	Qiloane	2	LSO_1_1	0	12	27.6558990054231	-29.35962975	Community Council	True
13	LSO_2_2	Ratau	2	LSO_1_1	0	13	27.79859005922024	-29.3784328	Community Council	True
14	LSO_2_3	Likolobeng	2	LSO_1_1	0	14	27.961798835703778	-29.47824375	Community Council	True
15	LSO_2_4	Manonyane	2	LSO_1_1	0	15	27.73709668742714	-29.47727935	Community Council	True
16	LSO_2_5	Mohlakeng	2	LSO_1_1	0	16	27.60110065046151	-29.47390305	Community Council	True
17	LSO_2_6	Thota-ea-Moli	2	LSO_1_1	0	17	27.50109262036419	-29.45427	Community Council	True
18	LSO_2_7	Lilala	2	LSO_1_1	0	18	27.393203641579973	-29.500445	Community Council	True
19	LSO_2_8	Makhoarane	2	LSO_1_1	0	19	27.563572087788472	-29.5906067	Community Council	True
20	LSO_2_9	Kubake	2	LSO_1_1	0	20	27.664035045855165	-29.6715677	Community Council	True
21	LSO_2_10	Makhoalipana	2	LSO_1_1	0	21	28.025832864975907	-29.7613247	Community Council	True
22	LSO_2_11	Semonkong	2	LSO_1_1	0	22	28.057552428197816	-29.84129405	Community Council	True
23	LSO_2_12	Maseru (Maseru District)	2	LSO_1_1	0	23	27.502381738119226	-29.3457869	Community Council	True
24	LSO_2_13	Ngoajane	2	LSO_1_2	0	24	28.54322381791819	-28.65708355	Community Council	True
25	LSO_2_14	Likila	2	LSO_1_2	0	25	28.398254947761195	-28.7627232	Community Council	True
26	LSO_2_15	Nqoe	2	LSO_1_2	0	26	28.634348881123472	-28.8633166	Community Council	True
27	LSO_2_16	Tsa-le-Moleka	2	LSO_1_2	0	27	28.343171251202573	-28.7895713	Community Council	True
28	LSO_2_17	Butha-Buthe (Butha-Buthe District)	2	LSO_1_2	0	28	28.272563041129768	-28.7555487	Community Council	True
29	LSO_2_18	Matsoku	2	LSO_1_3	0	29	28.511928013846962	-29.1369206	Community Council	True
30	LSO_2_19	Bolahla	2	LSO_1_3	0	30	28.307505634918563	-29.04174985	Community Council	True
31	LSO_2_20	Ramapepe	2	LSO_1_3	0	31	28.138812156597353	-29.01891725	Community Council	True
32	LSO_2_21	'Maoa-Mafubelu	2	LSO_1_3	0	32	28.18692353902493	-28.9563364	Community Council	True
33	LSO_2_22	Menkhoaneng	2	LSO_1_3	0	33	28.356664678560143	-28.89884625	Community Council	True
34	LSO_2_23	Maisa-Phoka	2	LSO_1_3	0	34	28.188799506393313	-28.78356565	Community Council	True
35	LSO_2_24	Sephokong	2	LSO_1_3	0	35	28.137003870227822	-28.80971845	Community Council	True
36	LSO_2_25	Litjotjela	2	LSO_1_3	0	36	28.01221960018009	-28.9333969	Community Council	True
37	LSO_2_26	Hleoheng	2	LSO_1_3	0	37	27.913190923025837	-28.95383815	Community Council	True
38	LSO_2_27	Manka	2	LSO_1_3	0	38	27.820138734427747	-28.9735478	Community Council	True
39	LSO_2_28	Tsuili-Tsuili	2	LSO_1_3	0	39	27.775287860520876	-29.04049	Community Council	True
40	LSO_2_29	Maputsoe	2	LSO_1_3	0	40	27.931336362626176	-28.8987436	Community Council	True
41	LSO_2_30	Leribe	2	LSO_1_3	0	41	28.065690838994975	-28.8762633	Community Council	True
42	LSO_2_31	Butha-Buthe (Leribe District)	2	LSO_1_3	0	42	28.228536817009513	-28.7654384	Community Council	True
43	LSO_2_32	Makeoana	2	LSO_1_4	0	43	28.150752503490285	-29.22542455	Community Council	True
44	LSO_2_33	Mapoteng	2	LSO_1_4	0	44	28.013955309760295	-29.12608755	Community Council	True
45	LSO_2_34	Kueneng	2	LSO_1_4	0	45	28.012174934919344	-29.0143738	Community Council	True
46	LSO_2_35	Tebe-Tebe	2	LSO_1_4	0	46	27.914422269404152	-29.22692815	Community Council	True
47	LSO_2_36	Phuthiatsana	2	LSO_1_4	0	47	27.88741078117218	-29.12934725	Community Council	True
48	LSO_2_37	Motanasela	2	LSO_1_4	0	48	27.784794468962026	-29.2521911	Community Council	True
49	LSO_2_38	Senekane	2	LSO_1_4	0	49	27.655060870104798	-29.2244138	Community Council	True
50	LSO_2_39	Kanana	2	LSO_1_4	0	50	27.603838721689982	-29.25705075	Community Council	True
51	LSO_2_40	Maseru (Berea District)	2	LSO_1_4	0	51	27.545553930887408	-29.2810748	Community Council	True
52	LSO_2_41	Tayateyaneng	2	LSO_1_4	0	52	27.770308040285233	-29.14172295	Community Council	True
53	LSO_2_42	Metsi-Maholo	2	LSO_1_5	0	53	27.17173643210549	-29.61680015	Community Council	True
54	LSO_2_43	Mamants'o	2	LSO_1_5	0	54	27.343648357620843	-29.66233465	Community Council	True
55	LSO_2_44	Ramoetsana	2	LSO_1_5	0	55	27.522705058994298	-29.83794715	Community Council	True
56	LSO_2_45	Lehlakaneng	2	LSO_1_5	0	56	27.609543354559737	-29.81508985	Community Council	True
57	LSO_2_46	Makoabating	2	LSO_1_5	0	57	27.438905861811755	-29.9272676	Community Council	True
58	LSO_2_47	Tsana-Talana	2	LSO_1_5	0	58	27.340231140085272	-29.7920818	Community Council	True
59	LSO_2_48	Qibing	2	LSO_1_5	0	59	27.179975264761563	-29.7715918	Community Council	True
60	LSO_2_49	Mafeteng	2	LSO_1_5	0	60	27.254835348721663	-29.8151638	Community Council	True
61	LSO_2_50	Siloe	2	LSO_1_6	0	61	27.296841476284726	-29.99899435	Community Council	True
62	LSO_2_51	Mashaleng	2	LSO_1_6	0	62	27.40259571475127	-30.0780381	Community Council	True
63	LSO_2_52	Khoelenya	2	LSO_1_6	0	63	27.493372477160797	-30.30417385	Community Council	True
64	LSO_2_53	Lithipeng	2	LSO_1_6	0	64	27.688904666668854	-30.2416816	Community Council	True
65	LSO_2_54	Thaba-Mokhele	2	LSO_1_6	0	65	27.561785727861626	-30.07620815	Community Council	True
66	LSO_2_55	Qhoasing	2	LSO_1_6	0	66	27.847413225888594	-30.0207244	Community Council	True
67	LSO_2_56	Senqunyane	2	LSO_1_6	0	67	28.30820761481887	-29.93629325	Community Council	True
68	LSO_2_57	Mohale's Hoek	2	LSO_1_6	0	68	27.465432316200612	-30.14204735	Community Council	True
69	LSO_2_58	Mjanyane	2	LSO_1_7	0	69	27.740533794908437	-30.5271711	Community Council	True
70	LSO_2_59	Qomoqomong	2	LSO_1_7	0	70	27.812247013744738	-30.4612325	Community Council	True
71	LSO_2_60	Tosing	2	LSO_1_7	0	71	28.01843654126968	-30.45111855	Community Council	True
72	LSO_2_61	Telle	2	LSO_1_7	0	72	28.0884809929778	-30.24796205	Community Council	True
73	LSO_2_62	Mphaki	2	LSO_1_7	0	73	28.20575753197152	-30.164952	Community Council	True
74	LSO_2_63	Quthing	2	LSO_1_7	0	74	27.66900596051861	-30.40444865	Community Council	True
75	LSO_2_64	Qanya	2	LSO_1_8	0	75	28.412153863585196	-30.0825061	Community Council	True
76	LSO_2_65	Ntsupe	2	LSO_1_8	0	76	28.742097178682307	-29.9183999	Community Council	True
77	LSO_2_66	Tsoelikana	2	LSO_1_8	0	77	29.048386482073123	-29.90629595	Community Council	True
78	LSO_2_67	Qacha's Nek	2	LSO_1_8	0	78	28.681706272787828	-30.0986637	Community Council	True
79	LSO_2_68	Seate	2	LSO_1_9	0	79	28.87243549841738	-29.0576771	Community Council	True
80	LSO_2_69	Mphokojoana	2	LSO_1_9	0	80	29.094189902462702	-29.04166025	Community Council	True
81	LSO_2_70	Sanqebethu	2	LSO_1_9	0	81	29.271487219920843	-29.2875301	Community Council	True
82	LSO_2_71	Menoaneng	2	LSO_1_9	0	82	28.99155915280535	-29.43044555	Community Council	True
83	LSO_2_72	Mokhotlong	2	LSO_1_9	0	83	29.061284090664	-29.3081444	Community Council	True
84	LSO_2_73	Tenesolo	2	LSO_1_10	0	84	28.303377767722623	-29.39127325	Community Council	True
85	LSO_2_74	Khutlo-se-Metsi	2	LSO_1_10	0	85	28.396553649447345	-29.67689805	Community Council	True
86	LSO_2_75	Litsoetse	2	LSO_1_10	0	86	28.676273441389483	-29.7030091	Community Council	True
87	LSO_2_76	Bokong	2	LSO_1_10	0	87	28.630682432176176	-29.37533815	Community Council	True
88	LSO_2_77	Linakeng	2	LSO_1_10	0	88	28.97388807224914	-29.6802998	Community Council	True
89	LSO_2_78	Thaba-Tseka	2	LSO_1_10	0	89	28.587413343920375	-29.52223035	Community Council	True
