﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	area_sort_order	center_x	center_y	spectrum_region_code
1	LSO	Lesotho	0	LSO	1	28.1746275229714	-29.62407075	0
2	LSO_1_1	Maseru	1	LSO	2	27.7754685720544	-29.60645155	0
3	LSO_1_2	Butha-Buthe	1	LSO	3	28.5676852344064	-28.82614375	0
4	LSO_1_3	Leribe	1	LSO	4	28.2830384175877	-29.03345315	0
5	LSO_1_4	Berea	1	LSO	5	27.9175123061096	-29.168735	0
6	LSO_1_5	Mafeteng	1	LSO	6	27.3993309870933	-29.78789245	0
7	LSO_1_6	Mohale's Hoek	1	LSO	7	27.6113973563677	-30.09857405	0
8	LSO_1_7	Quthing	1	LSO	8	27.9936886196767	-30.34999935	0
9	LSO_1_8	Qacha's Nek	1	LSO	9	28.8278442336231	-29.9403154	0
10	LSO_1_9	Mokhotlong	1	LSO	10	28.9961474376023	-29.1658852	0
11	LSO_1_10	Thaba-Tseka	1	LSO	11	28.4632419409082	-29.50372235	0
12	LSO_2_1	Qiloane	2	LSO_1_1	12	27.6558990054231	-29.35962975	0
13	LSO_2_2	Ratau	2	LSO_1_1	13	27.7985900592202	-29.3784328	0
14	LSO_2_3	Likolobeng	2	LSO_1_1	14	27.9617988357038	-29.47824375	0
15	LSO_2_4	Manonyane	2	LSO_1_1	15	27.7370966874271	-29.47727935	0
16	LSO_2_5	Mohlakeng	2	LSO_1_1	16	27.6011006504615	-29.47390305	0
17	LSO_2_6	Thota-ea-Moli	2	LSO_1_1	17	27.5010926203642	-29.45427	0
18	LSO_2_7	Lilala	2	LSO_1_1	18	27.39320364158	-29.500445	0
19	LSO_2_8	Makhoarane	2	LSO_1_1	19	27.5635720877885	-29.5906067	0
20	LSO_2_9	Kubake	2	LSO_1_1	20	27.6640350458552	-29.6715677	0
21	LSO_2_10	Makhoalipana	2	LSO_1_1	21	28.0258328649759	-29.7613247	0
22	LSO_2_11	Semonkong	2	LSO_1_1	22	28.0575524281978	-29.84129405	0
23	LSO_2_12	Maseru (Maseru District)	2	LSO_1_1	23	27.5023817381192	-29.3457869	0
24	LSO_2_13	Ngoajane	2	LSO_1_2	24	28.5432238179182	-28.65708355	0
25	LSO_2_14	Likila	2	LSO_1_2	25	28.3982549477612	-28.7627232	0
26	LSO_2_15	Nqoe	2	LSO_1_2	26	28.6343488811235	-28.8633166	0
27	LSO_2_16	Tsa-le-Moleka	2	LSO_1_2	27	28.3431712512026	-28.7895713	0
28	LSO_2_17	Butha-Buthe (Butha-Buthe District)	2	LSO_1_2	28	28.2725630411298	-28.7555487	0
29	LSO_2_18	Matsoku	2	LSO_1_3	29	28.511928013847	-29.1369206	0
30	LSO_2_19	Bolahla	2	LSO_1_3	30	28.3075056349186	-29.04174985	0
31	LSO_2_20	Ramapepe	2	LSO_1_3	31	28.1388121565974	-29.01891725	0
32	LSO_2_21	'Maoa-Mafubelu	2	LSO_1_3	32	28.1869235390249	-28.9563364	0
33	LSO_2_22	Menkhoaneng	2	LSO_1_3	33	28.3566646785601	-28.89884625	0
34	LSO_2_23	Maisa-Phoka	2	LSO_1_3	34	28.1887995063933	-28.78356565	0
35	LSO_2_24	Sephokong	2	LSO_1_3	35	28.1370038702278	-28.80971845	0
36	LSO_2_25	Litjotjela	2	LSO_1_3	36	28.0122196001801	-28.9333969	0
37	LSO_2_26	Hleoheng	2	LSO_1_3	37	27.9131909230258	-28.95383815	0
38	LSO_2_27	Manka	2	LSO_1_3	38	27.8201387344277	-28.9735478	0
39	LSO_2_28	Tsuili-Tsuili	2	LSO_1_3	39	27.7752878605209	-29.04049	0
40	LSO_2_29	Maputsoe	2	LSO_1_3	40	27.9313363626262	-28.8987436	0
41	LSO_2_30	Leribe	2	LSO_1_3	41	28.065690838995	-28.8762633	0
42	LSO_2_31	Butha-Buthe (Leribe District)	2	LSO_1_3	42	28.2285368170095	-28.7654384	0
43	LSO_2_32	Makeoana	2	LSO_1_4	43	28.1507525034903	-29.22542455	0
44	LSO_2_33	Mapoteng	2	LSO_1_4	44	28.0139553097603	-29.12608755	0
45	LSO_2_34	Kueneng	2	LSO_1_4	45	28.0121749349193	-29.0143738	0
46	LSO_2_35	Tebe-Tebe	2	LSO_1_4	46	27.9144222694042	-29.22692815	0
47	LSO_2_36	Phuthiatsana	2	LSO_1_4	47	27.8874107811722	-29.12934725	0
48	LSO_2_37	Motanasela	2	LSO_1_4	48	27.784794468962	-29.2521911	0
49	LSO_2_38	Senekane	2	LSO_1_4	49	27.6550608701048	-29.2244138	0
50	LSO_2_39	Kanana	2	LSO_1_4	50	27.60383872169	-29.25705075	0
51	LSO_2_40	Maseru (Berea Distict)	2	LSO_1_4	51	27.5455539308874	-29.2810748	0
52	LSO_2_41	Tayateyaneng	2	LSO_1_4	52	27.7703080402852	-29.14172295	0
53	LSO_2_42	Metsi-Maholo	2	LSO_1_5	53	27.1717364321055	-29.61680015	0
54	LSO_2_43	Mamants'o	2	LSO_1_5	54	27.3436483576208	-29.66233465	0
55	LSO_2_44	Ramoetsana	2	LSO_1_5	55	27.5227050589943	-29.83794715	0
56	LSO_2_45	Lehlakaneng	2	LSO_1_5	56	27.6095433545597	-29.81508985	0
57	LSO_2_46	Makoabating	2	LSO_1_5	57	27.4389058618118	-29.9272676	0
58	LSO_2_47	Tsana-Talana	2	LSO_1_5	58	27.3402311400853	-29.7920818	0
59	LSO_2_48	Qibing	2	LSO_1_5	59	27.1799752647616	-29.7715918	0
60	LSO_2_49	Mafeteng	2	LSO_1_5	60	27.2548353487217	-29.8151638	0
61	LSO_2_50	Siloe	2	LSO_1_6	61	27.2968414762847	-29.99899435	0
62	LSO_2_51	Mashaleng	2	LSO_1_6	62	27.4025957147513	-30.0780381	0
63	LSO_2_52	Khoelenya	2	LSO_1_6	63	27.4933724771608	-30.30417385	0
64	LSO_2_53	Lithipeng	2	LSO_1_6	64	27.6889046666689	-30.2416816	0
65	LSO_2_54	Thaba-Mokhele	2	LSO_1_6	65	27.5617857278616	-30.07620815	0
66	LSO_2_55	Qhoasing	2	LSO_1_6	66	27.8474132258886	-30.0207244	0
67	LSO_2_56	Senqunyane	2	LSO_1_6	67	28.3082076148189	-29.93629325	0
68	LSO_2_57	Mohale's Hoek	2	LSO_1_6	68	27.4654323162006	-30.14204735	0
69	LSO_2_58	Mjanyane	2	LSO_1_7	69	27.7405337949084	-30.5271711	0
70	LSO_2_59	Qomoqomong	2	LSO_1_7	70	27.8122470137447	-30.4612325	0
71	LSO_2_60	Tosing	2	LSO_1_7	71	28.0184365412697	-30.45111855	0
72	LSO_2_61	Telle	2	LSO_1_7	72	28.0884809929778	-30.24796205	0
73	LSO_2_62	Mphaki	2	LSO_1_7	73	28.2057575319715	-30.164952	0
74	LSO_2_63	Quthing	2	LSO_1_7	74	27.6690059605186	-30.40444865	0
75	LSO_2_64	Qanya	2	LSO_1_8	75	28.4121538635852	-30.0825061	0
76	LSO_2_65	Ntsupe	2	LSO_1_8	76	28.7420971786823	-29.9183999	0
77	LSO_2_66	Tsoelikana	2	LSO_1_8	77	29.0483864820731	-29.90629595	0
78	LSO_2_67	Qacha's Nek	2	LSO_1_8	78	28.6817062727878	-30.0986637	0
79	LSO_2_68	Seate	2	LSO_1_9	79	28.8724354984174	-29.0576771	0
80	LSO_2_69	Mphokojoana	2	LSO_1_9	80	29.0941899024627	-29.04166025	0
81	LSO_2_70	Sanqebethu	2	LSO_1_9	81	29.2714872199208	-29.2875301	0
82	LSO_2_71	Menoaneng	2	LSO_1_9	82	28.9915591528054	-29.43044555	0
83	LSO_2_72	Mokhotlong	2	LSO_1_9	83	29.061284090664	-29.3081444	0
84	LSO_2_73	Tenesolo	2	LSO_1_10	84	28.3033777677226	-29.39127325	0
85	LSO_2_74	Khutlo-se-Metsi	2	LSO_1_10	85	28.3965536494473	-29.67689805	0
86	LSO_2_75	Litsoetse	2	LSO_1_10	86	28.6762734413895	-29.7030091	0
87	LSO_2_76	Bokong	2	LSO_1_10	87	28.6306824321762	-29.37533815	0
88	LSO_2_77	Linakeng	2	LSO_1_10	88	28.9738880722491	-29.6802998	0
89	LSO_2_78	Thaba-Tseka	2	LSO_1_10	89	28.5874133439204	-29.52223035	0
