﻿_id	area_id	area_name	parent_area_id	area_level	area_level_label	spectrum_region_code	display	area_sort_order	center_x	center_y
1	TGO	Togo	""	0	Pays	0	True	0	0.9771257466063323	8.533922955346814
2	TGO_1_1	Centrale	TGO	1	Région	0	True	1	1.068413692491322	8.626308280341236
3	TGO_1_2	Kara	TGO	1	Région	0	True	2	0.8704575322365414	9.604937237805299
4	TGO_1_3	Lome	TGO	1	Région	0	True	3	1.2393950081093947	6.165860856184518
5	TGO_1_4	Maritime	TGO	1	Région	0	True	4	1.2794423174066776	6.503757402709278
6	TGO_1_5	Plateaux	TGO	1	Région	0	True	5	1.1324490923976513	7.45490659703918
7	TGO_1_6	Savanes	TGO	1	Région	0	True	6	0.4493942300971464	10.59527757961139
8	TGO_2_1	Blitta	TGO_1_1	2	Prefecture	0	True	7	0.9257671991085102	8.16040769184817
9	TGO_2_2	Plaine de Mo	TGO_1_1	2	Prefecture	0	True	8	0.5958378578445132	8.729114133955122
10	TGO_2_3	Sotouboua	TGO_1_1	2	Prefecture	0	True	9	0.9344661563055382	8.634998720093423
11	TGO_2_4	Tchamba	TGO_1_1	2	Prefecture	0	True	10	1.45194519911781	8.751859634239509
12	TGO_2_5	Tchaoudjo	TGO_1_1	2	Prefecture	0	True	11	1.1657504053996424	9.000673907361941
13	TGO_2_6	Assoli	TGO_1_2	2	Prefecture	0	True	12	1.1959775121882583	9.335899468391949
14	TGO_2_7	Bassar	TGO_1_2	2	Prefecture	0	True	13	0.7532600019038275	9.270787966057812
15	TGO_2_8	Binah	TGO_1_2	2	Prefecture	0	True	14	1.308451227544902	9.768421494314735
16	TGO_2_9	Dankpen	TGO_1_2	2	Prefecture	0	True	15	0.5487394584826575	9.7019589858143
17	TGO_2_10	Doufelgou	TGO_1_2	2	Prefecture	0	True	16	1.0741489219175324	9.813394290312582
18	TGO_2_11	Keran	TGO_1_2	2	Prefecture	0	True	17	0.9297334925700304	10.04073164082922
19	TGO_2_12	Kozah	TGO_1_2	2	Prefecture	0	True	18	1.1546139574467238	9.55010975589666
20	TGO_2_13	District I	TGO_1_3	2	Prefecture	0	True	19	1.2225668473752491	6.128609958716345
21	TGO_2_14	District II	TGO_1_3	2	Prefecture	0	True	20	1.2487421897987443	6.177404540166272
22	TGO_2_15	District III	TGO_1_3	2	Prefecture	0	True	21	1.2681726726528375	6.147134590610266
23	TGO_2_16	District IV	TGO_1_3	2	Prefecture	0	True	22	1.2071383617940672	6.127482396439588
24	TGO_2_17	District V	TGO_1_3	2	Prefecture	0	True	23	1.20255770162107	6.168348072835626
25	TGO_2_18	Ave	TGO_1_4	2	Prefecture	0	True	24	0.9276821322100353	6.463919934543111
26	TGO_2_19	Bas-Mono	TGO_1_4	2	Prefecture	0	True	25	1.6548713131678676	6.478582785340513
27	TGO_2_20	Golfe	TGO_1_4	2	Prefecture	0	True	26	1.2338630151622718	6.195571887200446
28	TGO_2_21	Lacs	TGO_1_4	2	Prefecture	0	True	27	1.6422930607120028	6.295592857510071
29	TGO_2_22	Vo	TGO_1_4	2	Prefecture	0	True	28	1.4940072707691028	6.382169312052651
30	TGO_2_23	Yoto	TGO_1_4	2	Prefecture	0	True	29	1.4469098926378925	6.681196864770579
31	TGO_2_24	Zio	TGO_1_4	2	Prefecture	0	True	30	1.1596668328899329	6.541646029296161
32	TGO_2_25	Agoe Nyive	TGO_1_4	2	Prefecture	0	True	31	1.190489440941392	6.263744854187155
33	TGO_2_26	Agou	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	32	0.7789858581695847	6.7598443377092154
34	TGO_2_27	Akebou	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	33	0.7934346601693368	7.822844452464043
35	TGO_2_28	Amou	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	34	0.9981169355470175	7.5541056915215075
36	TGO_2_29	Anie	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	35	1.408042241595255	7.7226488351978
37	TGO_2_30	Danyi	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	36	0.6919408683767062	7.249163529138223
38	TGO_2_31	Est-Mono	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	37	1.4275106670020627	8.12169430070212
39	TGO_2_32	Haho	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	38	1.2280316784497658	7.017074765900913
40	TGO_2_33	Kloto	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	39	0.6272010756891337	6.924448318266597
41	TGO_2_34	Kpele	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	40	0.8261210650949345	7.12361900058051
42	TGO_2_35	Moyen-Mono	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	41	1.5620976758490823	7.1836592793494365
43	TGO_2_36	Ogou	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	42	1.319875462108931	7.422067922397769
44	TGO_2_37	Wawa	TGO_1_5	2	Prefecture	0	True	43	0.7206223333103275	7.529139755839735
45	TGO_2_38	Cinkasse	TGO_1_6	2	Prefecture	0	True	44	0.08077318096579628	11.05233911406054
46	TGO_2_39	Kpendjal	TGO_1_6	2	Prefecture	0	True	45	0.6976976107136613	10.821024292058134
47	TGO_2_40	Kpendjal Ouest	TGO_1_6	2	Prefecture	0	True	46	0.44321798968724613	10.829850773400858
48	TGO_2_41	Oti	TGO_1_6	2	Prefecture	0	True	47	0.41531843653850387	10.44876791387165
49	TGO_2_42	Oti Sud	TGO_1_6	2	Prefecture	0	True	48	0.6332246073027386	10.256676988688618
50	TGO_2_43	Tandjoare	TGO_1_6	2	Prefecture	0	True	49	0.1232303825366749	10.652727155332732
51	TGO_2_44	Tone	TGO_1_6	2	Prefecture	0	True	50	0.19137407778205665	10.884848871625419
