﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	area_sort_order	center_x	center_y	spectrum_region_code
1	TZA	United Republic of Tanzania	0	TZA	1	34.3434537619738	-6.37263045	0
2	TZA_1_1	Mainland	1	TZA	2	34.3434537619738	-6.37263045	0
3	TZA_1_2	Zanzibar	1	TZA	3	39.3210074994358	-6.10347535	0
4	TZA_2_01	Dodoma	2	TZA_1_1	4	35.9584793678754	-5.84461705	0
5	TZA_2_02	Arusha	2	TZA_1_1	5	36.0974858364477	-2.91970460000001	0
6	TZA_2_03	Kilimanjaro	2	TZA_1_1	6	37.638048620848	-3.726495	0
7	TZA_2_04	Tanga	2	TZA_1_1	7	38.2894412072468	-5.0637133	0
8	TZA_2_05	Morogoro	2	TZA_1_1	8	37.3139620121297	-7.8564995	0
9	TZA_2_06	Pwani	2	TZA_1_1	9	38.9388791951183	-7.17915290000002	0
10	TZA_2_07	Dar-es-salaam	2	TZA_1_1	10	39.1914846383433	-6.87370385000001	0
11	TZA_2_08	Lindi	2	TZA_1_1	11	38.4822501727027	-9.32761680000001	0
12	TZA_2_09	Mtwara	2	TZA_1_1	12	39.0407918814322	-10.77686495	0
13	TZA_2_10	Ruvuma	2	TZA_1_1	13	36.176619160012	-10.50886115	0
14	TZA_2_11	Iringa	2	TZA_1_1	14	35.7944419339876	-7.96705050000001	0
15	TZA_2_12	Mbeya	2	TZA_1_1	15	33.9837165285246	-8.29172185	0
16	TZA_2_13	Singida	2	TZA_1_1	16	34.6962612221835	-5.67107665000001	0
17	TZA_2_14	Tabora	2	TZA_1_1	17	32.691942771952	-5.42916710000001	0
18	TZA_2_15	Rukwa	2	TZA_1_1	18	31.3962193632099	-7.97669035	0
19	TZA_2_16	Kigoma	2	TZA_1_1	19	30.5113865841867	-4.7024989	0
20	TZA_2_17	Shinyanga	2	TZA_1_1	20	33.2322611376253	-3.76099335	0
21	TZA_2_18	Kagera	2	TZA_1_1	21	31.2745605083725	-2.17145165000001	0
22	TZA_2_19	Mwanza	2	TZA_1_1	22	33.1627763192669	-2.90637905	0
23	TZA_2_20	Mara	2	TZA_1_1	23	34.4524717071507	-1.76477425	0
24	TZA_2_21	Manyara	2	TZA_1_1	24	37.1447602903519	-4.70499135000001	0
25	TZA_2_22	Njombe	2	TZA_1_1	25	34.7717998471382	-9.60362215000001	0
26	TZA_2_23	Katavi	2	TZA_1_1	26	31.4729249283237	-6.37566615	0
27	TZA_2_24	Simiyu	2	TZA_1_1	27	34.1846763822126	-3.14765275000001	0
28	TZA_2_25	Geita	2	TZA_1_1	28	31.7323936769998	-3.3792303	0
29	TZA_2_26	Songwe	2	TZA_1_1	29	32.861651408644	-8.27589635000002	0
30	TZA_2_51	Kaskazini Unguja	2	TZA_1_2	30	39.2915903168107	-5.88655765000001	0
31	TZA_2_52	Kusini Unguja	2	TZA_1_2	31	39.4265888498813	-6.24492595000001	0
32	TZA_2_53	Mjini Magharibi	2	TZA_1_2	32	39.2397074316368	-6.18258280000001	0
33	TZA_2_54	Kaskazini Pemba	2	TZA_1_2	33	39.7596780557814	-5.04278285	0
34	TZA_2_55	Kusini Pemba	2	TZA_1_2	34	39.7480327031214	-5.31509400000001	0
35	TZA_3_1	Bahi DC	3	TZA_2_01	35	35.3692210569926	-6.1652005	0
36	TZA_3_2	Chamwino DC	3	TZA_2_01	36	36.1451093871406	-6.23481109999999	0
37	TZA_3_3	Chemba DC	3	TZA_2_01	37	35.6871119584663	-5.26737730000001	0
38	TZA_3_4	Dodoma MC	3	TZA_2_01	38	35.7794676786819	-6.15408400000001	0
39	TZA_3_5	Kondoa DC	3	TZA_2_01	39	35.9625109589997	-4.63559710000001	0
40	TZA_3_6	Kondoa TC	3	TZA_2_01	40	35.6596850875095	-5.02950850000001	0
41	TZA_3_7	Kongwa DC	3	TZA_2_01	41	36.6004973217653	-5.9881186	0
42	TZA_3_8	Mpwapwa DC	3	TZA_2_01	42	36.3378740001623	-6.76400390000001	0
43	TZA_3_9	Arusha CC	3	TZA_2_02	43	36.6739351119379	-3.45538515000001	0
44	TZA_3_10	Arusha DC	3	TZA_2_02	44	36.7998229544181	-3.50935975	0
45	TZA_3_11	Karatu DC	3	TZA_2_02	45	35.5708985622554	-3.48632945	0
46	TZA_3_12	Longido DC	3	TZA_2_02	46	36.4364295545006	-2.6570244	0
47	TZA_3_13	Meru DC	3	TZA_2_02	47	36.9053887577606	-3.32483215000002	0
48	TZA_3_14	Monduli DC	3	TZA_2_02	48	36.2339907701628	-3.45228040000001	0
49	TZA_3_15	Ngorongoro DC	3	TZA_2_02	49	35.5452538341436	-2.65457184999999	0
50	TZA_3_16	Hai DC	3	TZA_2_03	50	37.1838855495674	-3.23535355	0
51	TZA_3_17	Moshi DC	3	TZA_2_03	51	37.4826345009494	-3.37621345000001	0
52	TZA_3_18	Moshi MC	3	TZA_2_03	52	37.3452077067388	-3.34657540000001	0
53	TZA_3_19	Mwanga DC	3	TZA_2_03	53	37.6037266639633	-3.68379995000001	0
54	TZA_3_20	Rombo DC	3	TZA_2_03	54	37.5218661679172	-3.13477790000002	0
55	TZA_3_21	Same DC	3	TZA_2_03	55	37.9212761741929	-4.20450575000002	0
56	TZA_3_22	Siha DC	3	TZA_2_03	56	37.0521299409699	-3.09735160000001	0
57	TZA_3_23	Bumbuli DC	3	TZA_2_04	57	38.4739087692004	-4.81814620000001	0
58	TZA_3_24	Handeni DC	3	TZA_2_04	58	38.4061983854846	-5.50095495000001	0
59	TZA_3_25	Handeni TC	3	TZA_2_04	59	38.0373501541436	-5.45194215	0
60	TZA_3_26	Kilindi DC	3	TZA_2_04	60	37.6130401516305	-5.50432225	0
61	TZA_3_27	Korogwe DC	3	TZA_2_04	61	38.1522909592619	-4.93178625000001	0
62	TZA_3_28	Korogwe TC	3	TZA_2_04	62	38.4605056331238	-5.1503127	0
63	TZA_3_29	Lushoto DC	3	TZA_2_04	63	38.4440752737835	-4.4986927	0
64	TZA_3_30	Mkinga DC	3	TZA_2_04	64	38.9658717892934	-4.70190895000001	0
65	TZA_3_31	Muheza DC	3	TZA_2_04	65	38.7710023931371	-5.17108285000001	0
66	TZA_3_32	Pangani DC	3	TZA_2_04	66	38.8284524763112	-5.60335324999999	0
67	TZA_3_33	Tanga CC	3	TZA_2_04	67	39.0207083842427	-5.12661425000001	0
68	TZA_3_34	Gairo DC	3	TZA_2_05	68	36.880326557704	-6.22150055000001	0
69	TZA_3_35	Ifakara TC	3	TZA_2_05	69	36.6305897380257	-8.1559645	0
70	TZA_3_36	Kilombero DC	3	TZA_2_05	70	37.2006557633208	-8.11217335000001	0
71	TZA_3_37	Kilosa DC	3	TZA_2_05	71	36.9203145115641	-6.96689840000001	0
72	TZA_3_38	Malinyi DC	3	TZA_2_05	72	36.1503035697322	-9.18255790000001	0
73	TZA_3_39	Morogoro DC	3	TZA_2_05	73	38.0817326478935	-7.05184695000001	0
74	TZA_3_40	Morogoro MC	3	TZA_2_05	74	37.6721171470325	-6.79421655000001	0
75	TZA_3_41	Mvomero DC	3	TZA_2_05	75	37.6146605918409	-6.59426780000001	0
76	TZA_3_42	Ulanga DC	3	TZA_2_05	76	36.9243708221468	-8.98784240000001	0
77	TZA_3_43	Bagamoyo DC	3	TZA_2_06	77	38.775507961966	-6.44387195000001	0
78	TZA_3_44	Chalinze DC	3	TZA_2_06	78	38.3238898104708	-6.29447375000001	0
79	TZA_3_45	Kibaha DC	3	TZA_2_06	79	38.5218415235092	-6.8102255	0
80	TZA_3_46	Kibaha TC	3	TZA_2_06	80	38.9172312914129	-6.69430835	0
81	TZA_3_47	Kibiti DC	3	TZA_2_06	81	39.0528120897371	-7.84023525000001	0
82	TZA_3_48	Kisarawe DC	3	TZA_2_06	82	38.7121751840718	-7.18758005000001	0
83	TZA_3_49	Mafia DC	3	TZA_2_06	83	39.7916898401206	-7.82400825000001	0
84	TZA_3_50	Mkuranga DC	3	TZA_2_06	84	39.1612473148225	-7.23591130000001	0
85	TZA_3_51	Rufiji DC	3	TZA_2_06	85	38.4563825217683	-8.01937930000001	0
86	TZA_3_52	Ilala MC	3	TZA_2_07	86	39.1519513732869	-6.93257795	0
87	TZA_3_53	Kigamboni MC	3	TZA_2_07	87	39.468504185269	-6.9972008	0
88	TZA_3_54	Kinondoni MC	3	TZA_2_07	88	39.1084779934838	-6.69454365000001	0
89	TZA_3_55	Temeke MC	3	TZA_2_07	89	39.2863079347494	-6.92147115000001	0
90	TZA_3_56	Ubungo MC	3	TZA_2_07	90	39.1226642772514	-6.78119290000001	0
91	TZA_3_57	Kilwa DC	3	TZA_2_08	91	38.9487195784136	-9.09448675	0
92	TZA_3_58	Lindi DC	3	TZA_2_08	92	39.3006276380216	-10.03619815	0
93	TZA_3_59	Lindi MC	3	TZA_2_08	93	39.5692990952504	-9.95955180000001	0
94	TZA_3_60	Liwale DC	3	TZA_2_08	94	37.9138257611545	-9.19657025000001	0
95	TZA_3_61	Nachingwea DC	3	TZA_2_08	95	38.4752993837223	-10.3242362	0
96	TZA_3_62	Ruangwa DC	3	TZA_2_08	96	38.954877943405	-10.09690475	0
97	TZA_3_63	Masasi DC	3	TZA_2_09	97	38.7632398074725	-10.5791991	0
98	TZA_3_64	Masasi TC	3	TZA_2_09	98	38.8501740794742	-10.73270285	0
99	TZA_3_65	Mtwara DC	3	TZA_2_09	99	40.0126349576539	-10.3708035	0
100	TZA_3_66	Mtwara Mikindani MC	3	TZA_2_09	100	40.1502403323556	-10.31994935	0
101	TZA_3_67	Nanyamba TC	3	TZA_2_09	101	39.9488788520162	-10.59529965	0
102	TZA_3_68	Nanyumbu DC	3	TZA_2_09	102	38.3854523176764	-11.0479824	0
103	TZA_3_69	Newala DC	3	TZA_2_09	103	39.240759629109	-10.60599445	0
104	TZA_3_70	Newala TC	3	TZA_2_09	104	39.3341828326904	-10.93331025	0
105	TZA_3_71	Tandahimba DC	3	TZA_2_09	105	39.5683567392183	-10.6581163	0
106	TZA_3_72	Madaba DC	3	TZA_2_10	106	35.4322932554834	-9.86496270000001	0
107	TZA_3_73	Mbinga DC	3	TZA_2_10	107	34.9551906400912	-10.7009758	0
108	TZA_3_74	Mbinga TC	3	TZA_2_10	108	35.1103167510871	-11.03140195	0
109	TZA_3_75	Namtumbo DC	3	TZA_2_10	109	36.1912534006573	-10.6766168	0
110	TZA_3_76	Nyasa DC	3	TZA_2_10	110	34.6609624974902	-11.00956475	0
111	TZA_3_77	Songea DC	3	TZA_2_10	111	35.5302288214207	-10.91619575	0
112	TZA_3_78	Songea MC	3	TZA_2_10	112	35.6242224777206	-10.63789555	0
113	TZA_3_79	Tunduru DC	3	TZA_2_10	113	37.3788896915595	-10.8892736	0
114	TZA_3_80	Iringa DC	3	TZA_2_11	114	35.0711468942293	-7.55917910000001	0
115	TZA_3_81	Iringa MC	3	TZA_2_11	115	35.6994507084684	-7.74949255	0
116	TZA_3_82	Kilolo DC	3	TZA_2_11	116	36.3143559133674	-7.78828785000001	0
117	TZA_3_83	Mafinga TC	3	TZA_2_11	117	35.2581302901192	-8.31376955000001	0
118	TZA_3_84	Mufindi DC	3	TZA_2_11	118	35.275592436973	-8.57743940000001	0
119	TZA_3_85	Busokelo DC	3	TZA_2_12	119	33.8071888477115	-9.23764150000001	0
120	TZA_3_86	Chunya DC	3	TZA_2_12	120	33.4001743470289	-7.81244060000002	0
121	TZA_3_87	Kyela DC	3	TZA_2_12	121	33.8195722331843	-9.54402110000002	0
122	TZA_3_88	Mbarali DC	3	TZA_2_12	122	34.2129471173135	-8.28002170000002	0
123	TZA_3_89	Mbeya CC	3	TZA_2_12	123	33.4724157275309	-8.91333980000002	0
124	TZA_3_90	Mbeya DC	3	TZA_2_12	124	33.3680137810268	-8.96727125000001	0
125	TZA_3_91	Rungwe DC	3	TZA_2_12	125	33.5905873522515	-9.23735345000002	0
126	TZA_3_92	Ikungi DC	3	TZA_2_13	126	34.5118591648057	-5.1179751	0
127	TZA_3_93	Iramba DC	3	TZA_2_13	127	34.2988862724741	-4.38943255000001	0
128	TZA_3_94	Itigi DC	3	TZA_2_13	128	34.1812835120581	-6.47538465	0
129	TZA_3_95	Manyoni DC	3	TZA_2_13	129	34.8514239320312	-6.10208870000001	0
130	TZA_3_96	Mkalama DC	3	TZA_2_13	130	34.7419086415299	-4.22287820000001	0
131	TZA_3_97	Singida DC	3	TZA_2_13	131	34.9727652554145	-4.72340890000001	0
132	TZA_3_98	Singida MC	3	TZA_2_13	132	34.7475705334394	-4.81079910000001	0
133	TZA_3_99	Igunga DC	3	TZA_2_14	133	33.7140455740264	-4.3829671	0
134	TZA_3_100	Kaliua DC	3	TZA_2_14	134	31.6086965997453	-4.95286975000001	0
135	TZA_3_101	Nzega DC	3	TZA_2_14	135	32.9816202271939	-4.41193570000001	0
136	TZA_3_102	Nzega TC	3	TZA_2_14	136	33.2327711134495	-4.20791195000001	0
137	TZA_3_103	Sikonge DC	3	TZA_2_14	137	33.0703201272606	-6.09380405000001	0
138	TZA_3_104	Tabora MC	3	TZA_2_14	138	32.7836056161074	-4.93681515000001	0
139	TZA_3_105	Urambo DC	3	TZA_2_14	139	32.1545213095455	-5.22974095000001	0
140	TZA_3_106	Uyui DC	3	TZA_2_14	140	33.4254885247478	-4.94562820000001	0
141	TZA_3_107	Kalambo DC	3	TZA_2_15	141	31.5242691940426	-8.54064655000001	0
142	TZA_3_108	Nkasi DC	3	TZA_2_15	142	31.0412859953741	-7.5812572	0
143	TZA_3_109	Sumbawanga DC	3	TZA_2_15	143	31.8977784439875	-8.11255785000001	0
144	TZA_3_110	Sumbawanga MC	3	TZA_2_15	144	31.6233946974729	-7.9754811	0
145	TZA_3_111	Buhigwe DC	3	TZA_2_16	145	29.8868377875433	-4.48006725000001	0
146	TZA_3_112	Kakonko DC	3	TZA_2_16	146	30.9245636841133	-3.2087927	0
147	TZA_3_113	Kasulu DC	3	TZA_2_16	147	30.4086689233203	-4.4330771	0
148	TZA_3_114	Kasulu TC	3	TZA_2_16	148	30.094451769213	-4.58988045	0
149	TZA_3_115	Kibondo DC	3	TZA_2_16	149	31.0371353799206	-4.18382700000001	0
150	TZA_3_116	Kigoma DC	3	TZA_2_16	150	29.7169827241263	-4.70260715	0
151	TZA_3_117	Kigoma Ujiji MC	3	TZA_2_16	151	29.658670163755	-4.8960996	0
152	TZA_3_118	Uvinza DC	3	TZA_2_16	152	30.0144707702736	-5.70340760000001	0
153	TZA_3_119	Kahama TC	3	TZA_2_17	153	32.5824301960054	-3.84314090000001	0
154	TZA_3_120	Kishapu DC	3	TZA_2_17	154	33.817206570566	-3.68328550000001	0
155	TZA_3_121	Msalala DC	3	TZA_2_17	155	32.5768111196077	-3.5533811	0
156	TZA_3_122	Shinyanga DC	3	TZA_2_17	156	33.0844290783534	-3.6066762	0
157	TZA_3_123	Shinyanga MC	3	TZA_2_17	157	33.4600588392928	-3.63223855000001	0
158	TZA_3_124	Ushetu DC	3	TZA_2_17	158	32.1305473232882	-4.02433275000001	0
159	TZA_3_125	Biharamulo DC	3	TZA_2_18	159	31.2755826027669	-2.77252910000001	0
160	TZA_3_126	Bukoba DC	3	TZA_2_18	160	31.6852430244739	-1.35384510000002	0
161	TZA_3_127	Bukoba MC	3	TZA_2_18	161	31.8094898063191	-1.30840840000001	0
162	TZA_3_128	Karagwe DC	3	TZA_2_18	162	31.0118556004077	-1.72141955	0
163	TZA_3_129	Kyerwa DC	3	TZA_2_18	163	30.7711758691751	-1.30324690000001	0
164	TZA_3_130	Missenyi DC	3	TZA_2_18	164	31.4890435431285	-1.20376135000001	0
165	TZA_3_131	Muleba DC	3	TZA_2_18	165	31.5008180884546	-1.94627690000001	0
166	TZA_3_132	Ngara DC	3	TZA_2_18	166	30.6312706510643	-2.63158705000001	0
167	TZA_3_133	Buchosa DC	3	TZA_2_19	167	32.2647444369042	-2.44987950000001	0
168	TZA_3_134	Ilemela MC	3	TZA_2_19	168	32.9658806489812	-2.45681995000001	0
169	TZA_3_135	Kwimba DC	3	TZA_2_19	169	33.3351411684918	-3.03344220000001	0
170	TZA_3_136	Magu DC	3	TZA_2_19	170	33.3841020709206	-2.61102095	0
171	TZA_3_137	Misungwi DC	3	TZA_2_19	171	33.0296302448049	-2.95697605000001	0
172	TZA_3_138	Nyamagana MC	3	TZA_2_19	172	32.9560768565301	-2.58442035000001	0
173	TZA_3_139	Sengerema DC	3	TZA_2_19	173	32.6232261838463	-2.71170775000001	0
174	TZA_3_140	Ukerewe DC	3	TZA_2_19	174	32.9794223762047	-2.02442740000001	0
175	TZA_3_141	Bunda DC	3	TZA_2_20	175	33.4448260982201	-2.08305185	0
176	TZA_3_142	Bunda TC	3	TZA_2_20	176	33.8532251079552	-2.04845715	0
177	TZA_3_143	Butiama DC	3	TZA_2_20	177	33.9960203622704	-1.71965090000001	0
178	TZA_3_144	Musoma DC	3	TZA_2_20	178	33.5392747623491	-1.8507339	0
179	TZA_3_145	Musoma MC	3	TZA_2_20	179	33.7995347836121	-1.52413985000001	0
180	TZA_3_146	Rorya DC	3	TZA_2_20	180	34.0958559225405	-1.29773865000001	0
181	TZA_3_147	Serengeti DC	3	TZA_2_20	181	34.7694304631547	-1.96152425000001	0
182	TZA_3_148	Tarime DC	3	TZA_2_20	182	34.5878121058605	-1.39882305	0
183	TZA_3_149	Tarime TC	3	TZA_2_20	183	34.3796585590916	-1.33905439999999	0
184	TZA_3_150	Babati DC	3	TZA_2_21	184	35.9109493517095	-4.02830180000002	0
185	TZA_3_151	Babati TC	3	TZA_2_21	185	35.7337124483244	-4.21839850000001	0
186	TZA_3_152	Hanang DC	3	TZA_2_21	186	35.3552204781017	-4.56605805000001	0
187	TZA_3_153	Kiteto DC	3	TZA_2_21	187	36.8021060845564	-5.1978022	0
188	TZA_3_154	Mbulu DC	3	TZA_2_21	188	35.1629773600527	-3.93762520000001	0
189	TZA_3_155	Mbulu TC	3	TZA_2_21	189	35.5513050372327	-3.90572335000001	0
190	TZA_3_156	Simanjiro DC	3	TZA_2_21	190	36.9020987905194	-4.34689455	0
191	TZA_3_157	Ludewa DC	3	TZA_2_22	191	34.862970336066	-10.03284385	0
192	TZA_3_158	Makambako TC	3	TZA_2_22	192	34.9205346742734	-8.90981550000001	0
193	TZA_3_159	Makete DC	3	TZA_2_22	193	34.1324448011897	-9.27952075000001	0
194	TZA_3_160	Njombe DC	3	TZA_2_22	194	35.1595009484282	-9.27071360000001	0
195	TZA_3_161	Njombe TC	3	TZA_2_22	195	34.8894483581406	-9.47152950000001	0
196	TZA_3_162	Wanging'ombe DC	3	TZA_2_22	196	34.5650534582471	-9.04908765	0
197	TZA_3_163	Mlele DC	3	TZA_2_23	197	32.1661905007816	-6.45688690000001	0
198	TZA_3_164	Mpanda DC	3	TZA_2_23	198	30.5999706846263	-6.0380957	0
199	TZA_3_165	Mpanda TC	3	TZA_2_23	199	30.9772124307072	-6.41522025	0
200	TZA_3_166	Mpimbwe DC	3	TZA_2_23	200	31.7819876084903	-7.2426881	0
201	TZA_3_167	Nsimbo DC	3	TZA_2_23	201	31.3183885342747	-6.35840205	0
202	TZA_3_168	Bariadi DC	3	TZA_2_24	202	34.5566748158853	-2.53028925000001	0
203	TZA_3_169	Bariadi TC	3	TZA_2_24	203	34.0285490396666	-2.76622935	0
204	TZA_3_170	Busega DC	3	TZA_2_24	204	33.7381938289068	-2.37683180000001	0
205	TZA_3_171	Itilima DC	3	TZA_2_24	205	34.610272165855	-2.893632	0
206	TZA_3_172	Maswa DC	3	TZA_2_24	206	33.7629290410134	-3.20714925	0
207	TZA_3_173	Meatu DC	3	TZA_2_24	207	34.4805269478079	-3.51116575000001	0
208	TZA_3_174	Bukombe DC	3	TZA_2_25	208	31.5977114989325	-3.79348770000001	0
209	TZA_3_175	Chato DC	3	TZA_2_25	209	31.7368976879477	-2.84043115000001	0
210	TZA_3_176	Geita DC	3	TZA_2_25	210	32.0045781445599	-2.90615435	0
211	TZA_3_177	Geita TC	3	TZA_2_25	211	32.320130355639	-2.89235435	0
212	TZA_3_178	Mbogwe DC	3	TZA_2_25	212	32.232110723059	-3.47671975000001	0
213	TZA_3_179	Nyang'hwale DC	3	TZA_2_25	213	32.6158273255694	-3.1820585	0
214	TZA_3_180	Ileje DC	3	TZA_2_26	214	33.3133029768432	-9.3952463	0
215	TZA_3_181	Mbozi DC	3	TZA_2_26	215	32.9510332507134	-8.97145570000001	0
216	TZA_3_182	Momba DC	3	TZA_2_26	216	32.3034062067278	-8.7880774	0
217	TZA_3_183	Songwe DC	3	TZA_2_26	217	32.6231478800794	-7.83704115000001	0
218	TZA_3_184	Tunduma TC	3	TZA_2_26	218	32.8067615495873	-9.3158606	0
219	TZA_3_185	Kaskazini A	3	TZA_2_51	219	39.3195107989603	-5.84797665	0
220	TZA_3_186	Kaskazini B	3	TZA_2_51	220	39.2379376491186	-5.9674517	0
221	TZA_3_187	Kati	3	TZA_2_52	221	39.3908759678592	-6.2008799	0
222	TZA_3_188	Kusini	3	TZA_2_52	222	39.4769371789795	-6.3189993	0
223	TZA_3_189	Magharibi A	3	TZA_2_53	223	39.2438609154579	-6.1118255	0
224	TZA_3_190	Magharibi B	3	TZA_2_53	224	39.2556916064535	-6.24476695000001	0
225	TZA_3_191	Mjini	3	TZA_2_53	225	39.206315216034	-6.1675278	0
226	TZA_3_192	Micheweni	3	TZA_2_54	226	39.7524315956025	-4.96764930000001	0
227	TZA_3_193	Wete	3	TZA_2_54	227	39.762541662639	-5.09346745000001	0
228	TZA_3_194	Chake Chake	3	TZA_2_55	228	39.7875311876473	-5.2478069	0
229	TZA_3_195	Mkoani	3	TZA_2_55	229	39.7264640361128	-5.36459070000001	0
