﻿_id	area_id	area_name	area_level	parent_area_id	spectrum_region_code	area_sort_order	center_x	center_y	area_level_label	display	spectrum_level	epp_level	naomi_level	pepfar_psnu_level
1	KEN	Kenya	0	""		1	37.55140110337049	0.3720841	Country	True	False	False	False	False
2	KEN_1_4	Central	1	KEN	10	2	36.96726592484467	-0.5890636	Former Province	True	True	True	False	False
3	KEN_1_1	Coast	1	KEN	11	3	39.78073957472337	-2.3354101	Former Province	True	True	True	False	False
4	KEN_1_3	Eastern	1	KEN	12	4	38.4944688279238	0.69830825	Former Province	True	True	True	False	False
5	KEN_1_8	Nairobi	1	KEN	13	5	36.828915265345266	-1.2967167	Former Province	True	True	True	False	False
6	KEN_1_2	North Eastern	1	KEN	14	6	40.18800234996473	1.1968903	Former Province	True	True	True	False	False
7	KEN_1_7	Nyanza	1	KEN	15	7	34.48597397610209	-0.5350553	Former Province	True	True	True	False	False
8	KEN_1_5	Rift Valley	1	KEN	16	8	36.30459203893048	1.12069275	Former Province	True	True	True	False	False
9	KEN_1_6	Western	1	KEN	17	9	34.491746258111874	0.5528228	Former Province	True	True	True	False	False
10	KEN_2_30	Baringo	2	KEN_1_5	16	10	36.01800612590045	0.72559185	County	True	False	False	True	True
11	KEN_2_36	Bomet	2	KEN_1_5	16	11	35.23785469581837	-0.71480095	County	True	False	False	True	True
12	KEN_2_39	Bungoma	2	KEN_1_6	17	12	34.71941979953852	0.7926639	County	True	False	False	True	True
13	KEN_2_40	Busia	2	KEN_1_6	17	13	34.264704315985924	0.37545235	County	True	False	False	True	True
14	KEN_2_28	Elgeyo-Marakwet	2	KEN_1_5	16	14	35.559553948445526	0.7428521	County	True	False	False	True	True
15	KEN_2_14	Embu	2	KEN_1_3	12	15	37.664934871653244	-0.5327307	County	True	False	False	True	True
16	KEN_2_07	Garissa	2	KEN_1_2	14	16	40.35746723398981	-0.52640995	County	True	False	False	True	True
17	KEN_2_43	Homa Bay	2	KEN_1_7	15	17	34.31437249041304	-0.5634039	County	True	False	False	True	True
18	KEN_2_11	Isiolo	2	KEN_1_3	12	18	38.74502212826518	1.01675805	County	True	False	False	True	True
19	KEN_2_34	Kajiado	2	KEN_1_5	16	19	36.77564825277777	-2.1114497	County	True	False	False	True	True
20	KEN_2_37	Kakamega	2	KEN_1_6	17	20	34.800726998831166	0.4976636	County	True	False	False	True	True
21	KEN_2_35	Kericho	2	KEN_1_5	16	21	35.22707143372769	-0.3143092	County	True	False	False	True	True
22	KEN_2_22	Kiambu	2	KEN_1_4	10	22	36.84266019752305	-1.03406195	County	True	False	False	True	True
23	KEN_2_03	Kilifi	2	KEN_1_1	11	23	39.676181853548286	-3.14498645	County	True	False	False	True	True
24	KEN_2_20	Kirinyaga	2	KEN_1_4	10	24	37.30194529511307	-0.46862735	County	True	False	False	True	True
25	KEN_2_45	Kisii	2	KEN_1_7	15	25	34.75252189604441	-0.7360083	County	True	False	False	True	True
26	KEN_2_42	Kisumu	2	KEN_1_7	15	26	34.77712290338167	-0.1960375	County	True	False	False	True	True
27	KEN_2_15	Kitui	2	KEN_1_3	12	27	38.372288754390986	-1.56037045	County	True	False	False	True	True
28	KEN_2_02	Kwale	2	KEN_1_1	11	28	39.05356233856602	-4.12724735	County	True	False	False	True	True
29	KEN_2_31	Laikipia	2	KEN_1_5	16	29	36.825338744544084	0.2894618	County	True	False	False	True	True
30	KEN_2_05	Lamu	2	KEN_1_1	11	30	40.55092544188581	-2.06430055	County	True	False	False	True	True
31	KEN_2_16	Machakos	2	KEN_1_3	12	31	37.39498880246276	-1.2771322	County	True	False	False	True	True
32	KEN_2_17	Makueni	2	KEN_1_3	12	32	37.87564964534229	-2.2522945	County	True	False	False	True	True
33	KEN_2_09	Mandera	2	KEN_1_2	14	33	40.71198788425298	3.2328138	County	True	False	False	True	True
34	KEN_2_10	Marsabit	2	KEN_1_3	12	34	37.71603182179965	2.8573864	County	True	False	False	True	True
35	KEN_2_12	Meru	2	KEN_1_3	12	35	37.77647554849948	0.2312286	County	True	False	False	True	True
36	KEN_2_44	Migori	2	KEN_1_7	15	36	34.30881537455752	-1.0178039	County	True	False	False	True	True
37	KEN_2_01	Mombasa	2	KEN_1_1	11	37	39.700908756652495	-3.991539	County	True	False	False	True	True
38	KEN_2_21	Murang'a	2	KEN_1_4	10	38	37.002984997239665	-0.8237073	County	True	False	False	True	True
39	KEN_2_47	Nairobi (County)	2	KEN_1_8	13	39	36.828915265345266	-1.2967167	County	True	False	False	True	True
40	KEN_2_32	Nakuru	2	KEN_1_5	16	40	36.101840062355805	-0.46100725	County	True	False	False	True	True
41	KEN_2_29	Nandi	2	KEN_1_5	16	41	35.12569254591412	0.2258455	County	True	False	False	True	True
42	KEN_2_33	Narok	2	KEN_1_5	16	42	35.47740691661657	-1.27633885	County	True	False	False	True	True
43	KEN_2_46	Nyamira	2	KEN_1_7	15	43	34.93300196412828	-0.65231065	County	True	False	False	True	True
44	KEN_2_18	Nyandarua	2	KEN_1_4	10	44	36.49726425971258	-0.3894377	County	True	False	False	True	True
45	KEN_2_19	Nyeri	2	KEN_1_4	10	45	36.92711942112283	-0.32417225	County	True	False	False	True	True
46	KEN_2_25	Samburu	2	KEN_1_5	16	46	36.94141118733266	1.54154935	County	True	False	False	True	True
47	KEN_2_41	Siaya	2	KEN_1_7	15	47	34.196795100555036	-0.06239335	County	True	False	False	True	True
48	KEN_2_06	Taita-Taveta	2	KEN_1_1	11	48	38.36366388571781	-3.4191923	County	True	False	False	True	True
49	KEN_2_04	Tana River	2	KEN_1_1	11	49	39.55046183398086	-1.5359914	County	True	False	False	True	True
50	KEN_2_13	Tharaka-Nithi	2	KEN_1_3	12	50	37.961531343332915	-0.19084475	County	True	False	False	True	True
51	KEN_2_26	Trans-Nzoia	2	KEN_1_5	16	51	34.981216587207896	1.04540215	County	True	False	False	True	True
52	KEN_2_23	Turkana	2	KEN_1_5	16	52	35.31326639445822	3.1609046	County	True	False	False	True	True
53	KEN_2_27	Uasin Gishu	2	KEN_1_5	16	53	35.30511078113574	0.48154485	County	True	False	False	True	True
54	KEN_2_38	Vihiga	2	KEN_1_6	17	54	34.70651334502146	0.0796956	County	True	False	False	True	True
55	KEN_2_08	Wajir	2	KEN_1_2	14	55	40.02493292018244	1.93396165	County	True	False	False	True	True
56	KEN_2_24	West Pokot	2	KEN_1_5	16	56	35.21390338993652	1.89025675	County	True	False	False	True	True
