﻿_id	area_id	area_name	parent_area_id	area_level	area_level_label	spectrum_region_code	display	area_sort_order	center_x	center_y
1	HTI	Haiti	""	0	Pays	0	True	1	-72.29468908066048	18.9887608
2	HTI_1_8rs	Ouest	HTI	1	Département	0	True	2	-72.17425320063211	18.61743195
3	HTI_1_10lw	Sud-Est	HTI	1	Département	0	True	3	-72.78184954344187	18.217425
4	HTI_1_5cf	Nord	HTI	1	Département	0	True	4	-72.21749130175186	19.5672436
5	HTI_1_6hs	Nord-Est	HTI	1	Département	0	True	5	-71.88976877638441	19.4939652
6	HTI_1_1as	Artibonite	HTI	1	Département	0	True	6	-72.4926102201058	19.3355547
7	HTI_1_2wp	Centre	HTI	1	Département	0	True	7	-72.01639719226065	19.00922315
8	HTI_1_9qz	Sud	HTI	1	Département	0	True	8	-73.88206656471117	18.2276894
9	HTI_1_3he	Grande'Anse	HTI	1	Département	0	True	9	-74.09831332314158	18.51641355
10	HTI_1_7kq	Nord-Ouest	HTI	1	Département	0	True	10	-73.0983274474539	19.787632
11	HTI_1_4pn	Nippes	HTI	1	Département	0	True	11	-73.30750289110696	18.40432835
12	HTI_2_35ub	Port-au-Prince	HTI_1_8rs	2	Arrondissement	0	True	12	-72.37683789454755	18.48435825
13	HTI_2_27hv	Léogâne	HTI_1_8rs	2	Arrondissement	0	True	13	-72.74747682489485	18.4136892
14	HTI_2_16dp	Croix-des-Bouquets	HTI_1_8rs	2	Arrondissement	0	True	14	-72.0759372698474	18.54697795
15	HTI_2_5qk	Arcahaie	HTI_1_8rs	2	Arrondissement	0	True	15	-72.45177913957671	18.8275639
16	HTI_2_25mr	La Gonâve	HTI_1_8rs	2	Arrondissement	0	True	16	-73.01096812716007	18.8305918
17	HTI_2_23ak	Jacmel	HTI_1_10lw	2	Arrondissement	0	True	17	-72.4856684850935	18.28914465
18	HTI_2_6xt	Bainet	HTI_1_10lw	2	Arrondissement	0	True	18	-72.83086030734265	18.2345586
19	HTI_2_8pl	Belle-Anse	HTI_1_10lw	2	Arrondissement	0	True	19	-71.86325355316569	18.1941926
20	HTI_2_10ap	Cap-Haïtien	HTI_1_5cf	2	Arrondissement	0	True	20	-72.12394320351243	19.6882282
21	HTI_2_1nl	Acul-du-Nord	HTI_1_5cf	2	Arrondissement	0	True	21	-72.27295887446577	19.6721148
22	HTI_2_20tz	Grande-Rivière du Nord	HTI_1_5cf	2	Arrondissement	0	True	22	-72.15026239873481	19.50852125
23	HTI_2_40sm	Saint-Raphaël	HTI_1_5cf	2	Arrondissement	0	True	23	-72.17817711115259	19.41821745
24	HTI_2_9my	Borgne	HTI_1_5cf	2	Arrondissement	0	True	24	-72.520421036426	19.7718108
25	HTI_2_28hc	Limbé	HTI_1_5cf	2	Arrondissement	0	True	25	-72.39369485063368	19.68838085
26	HTI_2_34jw	Plaisance	HTI_1_5cf	2	Arrondissement	0	True	26	-72.51167243361675	19.6461881
27	HTI_2_18ls	Fort-Liberté	HTI_1_6hs	2	Arrondissement	0	True	27	-71.85039080075923	19.56828305
28	HTI_2_33xq	Ouanaminthe	HTI_1_6hs	2	Arrondissement	0	True	28	-71.76389693451657	19.4592838
29	HTI_2_41ar	Trou-du-Nord	HTI_1_6hs	2	Arrondissement	0	True	29	-72.00777132121976	19.5793756
30	HTI_2_42gd	Vallières	HTI_1_6hs	2	Arrondissement	0	True	30	-71.9177029550986	19.39122345
31	HTI_2_19tk	Gonaïves	HTI_1_1as	2	Arrondissement	0	True	31	-72.59241575506093	19.47426795
32	HTI_2_21nj	Gros-Morne	HTI_1_1as	2	Arrondissement	0	True	32	-72.8496691092299	19.66485295
33	HTI_2_39nq	Saint-Marc	HTI_1_1as	2	Arrondissement	0	True	33	-72.63195146693403	19.0576151
34	HTI_2_17in	Dessalines	HTI_1_1as	2	Arrondissement	0	True	34	-72.37579738933977	19.1449687
35	HTI_2_29zc	Marmelade	HTI_1_1as	2	Arrondissement	0	True	35	-72.32744006975346	19.3993508
36	HTI_2_22ru	Hinche	HTI_1_2wp	2	Arrondissement	0	True	36	-72.07540640719233	19.09423545
37	HTI_2_31im	Mirebalais	HTI_1_2wp	2	Arrondissement	0	True	37	-72.15037361509759	18.8862161
38	HTI_2_26qb	Lascahobas	HTI_1_2wp	2	Arrondissement	0	True	38	-71.86057673658036	18.8269804
39	HTI_2_12xi	Cerca la Source	HTI_1_2wp	2	Arrondissement	0	True	39	-71.7637015711408	19.12705755
40	HTI_2_11ax	Cayes	HTI_1_9qz	2	Arrondissement	0	True	40	-73.83891241011685	18.2698741
41	HTI_2_37vr	Port-Salut	HTI_1_9qz	2	Arrondissement	0	True	41	-73.89335814137658	18.1092067
42	HTI_2_4ay	Aquin	HTI_1_9qz	2	Arrondissement	0	True	42	-73.3718817146677	18.30782375
43	HTI_2_15gu	Côteaux	HTI_1_9qz	2	Arrondissement	0	True	43	-74.01788132943307	18.2306539
44	HTI_2_13kb	Chardonnières	HTI_1_9qz	2	Arrondissement	0	True	44	-74.22300230028014	18.32962305
45	HTI_2_24bc	Jérémie	HTI_1_3he	2	Arrondissement	0	True	45	-74.22791533088672	18.5242423
46	HTI_2_3ol	Anse-d'Ainault	HTI_1_3he	2	Arrondissement	0	True	46	-74.41606502124532	18.4977138
47	HTI_2_14rd	Corail	HTI_1_3he	2	Arrondissement	0	True	47	-73.92157405813691	18.49013535
48	HTI_2_36nh	Port-de-Paix	HTI_1_7kq	2	Arrondissement	0	True	48	-72.88047352155257	19.83111385
49	HTI_2_38xw	Saint-Louis du Nord	HTI_1_7kq	2	Arrondissement	0	True	49	-72.65599875913605	19.8764331
50	HTI_2_32bc	Môle-Saint-Nicolas	HTI_1_7kq	2	Arrondissement	0	True	50	-73.23534512439268	19.77551285
51	HTI_2_30jx	Miragoâne	HTI_1_4pn	2	Arrondissement	0	True	51	-73.05803748430864	18.35555195
52	HTI_2_2ya	Anse-à-Veau	HTI_1_4pn	2	Arrondissement	0	True	52	-73.46161936259706	18.4315616
53	HTI_2_7zn	Barradères	HTI_1_4pn	2	Arrondissement	0	True	53	-73.66912463843161	18.4942922
