﻿_id	area_id	epp_level	area_level_label	spectrum_level	area_name	pepfar_psnu_level	spectrum_region_code	display	center_x	center_y	naomi_level	parent_area_id	area_sort_order	area_level
1	SWZ	True	Country	True	Eswatini	False	0	True	31.46053157331071	-26.4966	False	""	1	0
2	SWZ_1_1	True	Region	False	Hhohho	True	0	True	31.363822014826347	-26.0958	False	SWZ	2	1
3	SWZ_1_2	True	Region	False	Lubombo	True	0	True	31.86369484165067	-26.59035	False	SWZ	3	1
4	SWZ_1_3	True	Region	False	Manzini	True	0	True	31.184151015473887	-26.5275	False	SWZ	4	1
5	SWZ_1_4	True	Region	False	Shiselweni	True	0	True	31.331694297923526	-27.03555	False	SWZ	5	1
6	SWZ_2_01	True	Tinkundla	False	Hhukwini	False	0	True	31.22392142857143	-26.3281	True	SWZ_1_1	6	2
7	SWZ_2_02	True	Tinkundla	False	Lobamba	False	0	True	31.177515388768896	-26.41105	True	SWZ_1_1	7	2
8	SWZ_2_03	True	Tinkundla	False	Madlangampisi	False	0	True	31.558917134062927	-26.09585	True	SWZ_1_1	8	2
9	SWZ_2_04	True	Tinkundla	False	Maphalaleni	False	0	True	31.38243326446281	-26.20055	True	SWZ_1_1	9	2
10	SWZ_2_05	True	Tinkundla	False	Mayiwane	False	0	True	31.508684803256447	-25.8549	True	SWZ_1_1	10	2
11	SWZ_2_06	True	Tinkundla	False	Mbabane East	False	0	True	31.138809296375264	-26.3037	True	SWZ_1_1	11	2
12	SWZ_2_07	True	Tinkundla	False	Mbabane West	False	0	True	31.109164826254823	-26.3284	True	SWZ_1_1	12	2
13	SWZ_2_08	True	Tinkundla	False	Mhlangatane	False	0	True	31.669617482901504	-25.9327	True	SWZ_1_1	13	2
14	SWZ_2_09	True	Tinkundla	False	Motshane	False	0	True	31.005317485549135	-26.29535	True	SWZ_1_1	14	2
15	SWZ_2_10	True	Tinkundla	False	Ndzingeni	False	0	True	31.453336591695503	-25.9928	True	SWZ_1_1	15	2
16	SWZ_2_11	True	Tinkundla	False	Nkhaba	False	0	True	31.137353917301418	-26.1305	True	SWZ_1_1	16	2
17	SWZ_2_12	True	Tinkundla	False	Ntfonjeni	False	0	True	31.323973183844743	-25.8188	True	SWZ_1_1	17	2
18	SWZ_2_13	True	Tinkundla	False	Piggs Peak	False	0	True	31.241502220394736	-25.96155	True	SWZ_1_1	18	2
19	SWZ_2_14	True	Tinkundla	False	Timphisini	False	0	True	31.4357162371134	-25.7839	True	SWZ_1_1	19	2
20	SWZ_2_15	True	Tinkundla	False	Dvokodvweni	False	0	True	31.751511373390557	-26.4485	True	SWZ_1_2	20	2
21	SWZ_2_16	True	Tinkundla	False	Hlane	False	0	True	31.81392491782489	-26.2797	True	SWZ_1_2	21	2
22	SWZ_2_17	True	Tinkundla	False	Lomahasha	False	0	True	32.0060384069892	-26.06735	True	SWZ_1_2	22	2
23	SWZ_2_18	True	Tinkundla	False	Lubuli	False	0	True	31.84154728971471	-27.0218	True	SWZ_1_2	23	2
24	SWZ_2_19	True	Tinkundla	False	Lugongolweni	False	0	True	32.001392019353275	-26.33175	True	SWZ_1_2	24	2
25	SWZ_2_20	True	Tinkundla	False	Matsanjeni North	False	0	True	32.073114395393475	-26.6538	True	SWZ_1_2	25	2
26	SWZ_2_21	True	Tinkundla	False	Mhlume	False	0	True	31.814973257310026	-26.11065	True	SWZ_1_2	26	2
27	SWZ_2_22	True	Tinkundla	False	Mpolonjeni	False	0	True	31.87927290373906	-26.5838	True	SWZ_1_2	27	2
28	SWZ_2_23	True	Tinkundla	False	Nkilongo	False	0	True	31.927945177664974	-26.82555	True	SWZ_1_2	28	2
29	SWZ_2_24	True	Tinkundla	False	Siphofaneni	False	0	True	31.670813333333335	-26.66505	True	SWZ_1_2	29	2
30	SWZ_2_25	True	Tinkundla	False	Sithobela	False	0	True	31.61062320050639	-26.8897	True	SWZ_1_2	30	2
31	SWZ_2_26	True	Tinkundla	False	Ekukhanyeni	False	0	True	31.41890498177148	-26.36725	True	SWZ_1_3	31	2
32	SWZ_2_27	True	Tinkundla	False	Kwaluseni	False	0	True	31.311730982905978	-26.5069	True	SWZ_1_3	32	2
33	SWZ_2_28	True	Tinkundla	False	La-Mgabhi	False	0	True	31.089254545454544	-26.56005	True	SWZ_1_3	33	2
34	SWZ_2_29	True	Tinkundla	False	Lobamba Lomdzala	False	0	True	31.221794087331332	-26.51855	True	SWZ_1_3	34	2
35	SWZ_2_30	True	Tinkundla	False	Ludzeludze	False	0	True	31.313857271141217	-26.40025	True	SWZ_1_3	35	2
36	SWZ_2_31	True	Tinkundla	False	Mafutseni	False	0	True	31.528582556752458	-26.45465	True	SWZ_1_3	36	2
37	SWZ_2_32	True	Tinkundla	False	Mahlangatsha	False	0	True	31.219152129202374	-26.7936	True	SWZ_1_3	37	2
38	SWZ_2_33	True	Tinkundla	False	Mangcongco	False	0	True	30.865695139337895	-26.55145	True	SWZ_1_3	38	2
39	SWZ_2_34	True	Tinkundla	False	Manzini North	False	0	True	31.397529144385025	-26.4857	True	SWZ_1_3	39	2
40	SWZ_2_35	True	Tinkundla	False	Manzini South	False	0	True	31.369058805031443	-26.525	True	SWZ_1_3	40	2
41	SWZ_2_36	True	Tinkundla	False	Mhlambanyatsi	False	0	True	30.961129084967318	-26.43085	True	SWZ_1_3	41	2
42	SWZ_2_37	True	Tinkundla	False	Mkhiweni	False	0	True	31.554763970588233	-26.29285	True	SWZ_1_3	42	2
43	SWZ_2_38	True	Tinkundla	False	Mtfongwaneni	False	0	True	31.516656402741905	-26.5812	True	SWZ_1_3	43	2
44	SWZ_2_39	True	Tinkundla	False	Ngwempisi	False	0	True	30.947852216100507	-26.73055	True	SWZ_1_3	44	2
45	SWZ_2_40	True	Tinkundla	False	Nhlambeni	False	0	True	31.43711694222914	-26.63555	True	SWZ_1_3	45	2
46	SWZ_2_41	True	Tinkundla	False	Ntontozi	False	0	True	31.320722788931093	-26.6362	True	SWZ_1_3	46	2
47	SWZ_2_42	True	Tinkundla	False	Gege	False	0	True	31.08248928571429	-26.92875	True	SWZ_1_4	47	2
48	SWZ_2_43	True	Tinkundla	False	Hosea	False	0	True	31.544005201459306	-27.1609	True	SWZ_1_4	48	2
49	SWZ_2_44	True	Tinkundla	False	Kubuta	False	0	True	31.461840385638297	-26.83585	True	SWZ_1_4	49	2
50	SWZ_2_45	True	Tinkundla	False	Maseyisini	False	0	True	31.12179730368969	-27.1145	True	SWZ_1_4	50	2
51	SWZ_2_46	True	Tinkundla	False	Matsanjeni	False	0	True	31.722114474474473	-27.1871	True	SWZ_1_4	51	2
52	SWZ_2_47	True	Tinkundla	False	Mtsambama	False	0	True	31.388759601081812	-26.9517	True	SWZ_1_4	52	2
53	SWZ_2_48	True	Tinkundla	False	Ngudzeni	False	0	True	31.549599408284024	-27.0398	True	SWZ_1_4	53	2
54	SWZ_2_49	True	Tinkundla	False	Nkwene	False	0	True	31.277871087680353	-26.8974	True	SWZ_1_4	54	2
55	SWZ_2_50	True	Tinkundla	False	Sandleni	False	0	True	31.429683333333333	-27.0747	True	SWZ_1_4	55	2
56	SWZ_2_51	True	Tinkundla	False	Shiselweni 1	False	0	True	31.441180520221785	-27.23385	True	SWZ_1_4	56	2
57	SWZ_2_52	True	Tinkundla	False	Shiselweni 2	False	0	True	31.25910554455446	-27.05125	True	SWZ_1_4	57	2
58	SWZ_2_53	True	Tinkundla	False	Sigwe	False	0	True	31.674217465753422	-27.0635	True	SWZ_1_4	58	2
59	SWZ_2_54	True	Tinkundla	False	Somntongo	False	0	True	31.891642301155677	-27.2023	True	SWZ_1_4	59	2
60	SWZ_2_55	True	Tinkundla	False	Zombodze	False	0	True	31.327608628779977	-27.1899	True	SWZ_1_4	60	2
