﻿_id	area_id	area_name	age_group	year	anc_clients	anc_known_pos	anc_already_art	anc_tested	anc_tested_pos	anc_known_neg	births_facility
1	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2013	10881	79	67	9298	107	153	8771
2	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2014	11064	99	71	9406	89	221	9386
3	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2015	13060	232	142	10538	158	789	9668
4	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2016	11304	143	139	9882	147	804	9003
5	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2017	10966	119	129	9504	105	1078	9654
6	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2018	12089	181	181	10315	83	1392	9912
7	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2019	10681	129	128	10420	62	4	10040
8	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2020	11167	139	134	10700	52	159	10259
9	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2021	10075	144	142	9735	42	63	9244
10	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2022	10023	110	110	9816	29	9	9537
11	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2023	11610	106	107	11364	41	10	11331
12	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2024	10602	97	94	10350	40	83	10344
13	MWI_4_10_demo	Ntchisi	Y015_049	2025	7205	64	67	7082	34	4	7304
14	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2013	23055	232	219	16119	250	497	18997
15	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2014	22739	235	212	17650	247	362	18197
16	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2015	21266	326	203	18210	255	521	17089
17	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2016	20061	233	228	18019	226	361	17505
18	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2017	22255	237	240	19692	227	532	18440
19	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2018	23182	415	410	21083	201	59	19280
20	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2019	22634	336	326	20515	136	121	20228
21	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2020	22272	331	332	21235	199	254	19002
22	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2021	20471	294	293	19379	132	80	17765
23	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2022	20464	264	263	19003	89	73	19299
24	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2023	22337	251	257	21208	132	2	21260
25	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2024	24863	283	283	23163	119	31	22189
26	MWI_4_11_demo	Dowa	Y015_049	2025	18706	213	212	17738	97	43	16169
27	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2013	17481	409	364	12907	457	692	14118
28	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2014	17387	531	463	14024	456	360	14850
29	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2015	17645	612	438	14913	404	1222	14683
30	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2016	16025	563	460	14376	358	448	14369
31	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2017	20671	765	579	18924	488	528	16771
32	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2018	20526	785	807	18814	326	759	16874
33	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2019	21198	778	877	18056	324	771	17192
34	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2020	20036	790	801	17556	302	1017	16221
35	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2021	19203	706	710	17960	217	73	16298
36	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2022	18971	582	585	18012	148	7	17395
37	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2023	20843	640	643	19987	135	1	18570
38	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2024	20072	597	586	19353	150	2	18648
39	MWI_4_12_demo	Salima	Y015_049	2025	13593	429	430	13138	79	0	13042
40	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2013	21759	258	221	14649	416	233	18920
41	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2014	22424	372	263	17914	466	292	19833
42	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2015	22589	439	396	19557	407	475	19088
43	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2016	21297	434	427	20209	371	390	19898
44	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2017	21630	512	505	21172	362	152	20827
45	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2018	21136	548	543	20884	295	86	19533
46	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2019	19469	478	470	18810	235	135	18336
47	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2020	21935	540	540	20911	230	75	17369
48	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2021	20281	512	512	19385	160	27	17901
49	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2022	20121	424	426	19179	138	26	18745
50	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2023	23869	446	442	22492	212	11	21330
51	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2024	25195	454	450	23269	196	53	20629
52	MWI_4_13_demo	Mchinji	Y015_049	2025	18851	332	332	17969	162	58	14817
53	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2013	38616	1365	1137	34619	2435	1144	30394
54	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2014	41224	1445	1172	34959	2186	3305	33123
55	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2015	41175	1909	1745	37366	2166	1332	31394
56	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2016	41007	1883	1857	37398	1997	1250	34161
57	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2017	42509	2286	2275	37948	1883	1832	35448
58	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2018	45555	2393	2404	40397	1807	2304	37778
59	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2019	46230	2372	2361	41449	1431	1991	39926
60	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2020	46927	2615	2611	42767	1125	1062	40014
61	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2021	43730	2313	2285	40443	1155	533	37832
62	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2022	43996	2130	2132	40869	892	572	40469
63	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2023	46822	2087	2040	44157	855	175	41213
64	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2024	47983	2109	2110	45374	841	89	43706
65	MWI_4_14_demo	Lilongwe City	Y015_049	2025	36912	1508	1507	34890	629	98	32214
66	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2013	45682	463	387	37492	774	1863	31062
67	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2014	45667	612	408	40494	616	1404	35158
68	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2015	43478	509	472	40223	565	1624	32984
69	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2016	45219	599	554	40411	649	1716	33754
70	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2017	48557	694	680	44481	556	798	39439
71	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2018	49376	793	698	46879	517	869	40674
72	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2019	48686	769	764	45857	433	493	41352
73	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2020	49948	783	769	47451	395	740	39301
74	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2021	46664	813	803	44294	385	281	38551
75	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2022	48891	646	636	45820	365	278	41485
76	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2023	53823	771	757	50382	358	195	44500
77	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2024	53390	686	692	51505	348	46	44066
78	MWI_4_15_demo	Lilongwe	Y015_049	2025	38366	474	472	36482	295	124	31861
79	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2013	31231	383	354	24499	659	912	23486
80	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2014	28355	411	387	25515	575	1050	22518
81	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2015	31007	569	582	26822	663	2138	23567
82	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2016	32022	489	463	28741	605	1310	23549
83	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2017	31130	684	757	28250	595	1753	25481
84	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2018	30582	763	766	28414	404	500	24978
85	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2019	27891	571	562	26927	328	68	25995
86	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2020	28978	682	674	28029	307	47	23909
87	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2021	25509	660	624	24638	237	47	22646
88	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2022	28439	513	515	27160	225	19	24632
89	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2023	31419	575	575	30583	245	11	25981
90	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2024	31992	583	580	31066	220	253	27232
91	MWI_4_16_demo	Dedza	Y015_049	2025	24096	327	331	23374	178	269	19822
92	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2013	23623	547	407	17274	937	950	18561
93	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2014	23384	614	525	18071	662	1342	19491
94	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2015	23343	758	721	18206	641	1272	18446
95	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2016	24202	858	775	18425	721	1203	19073
96	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2017	22684	863	853	20279	539	624	21200
97	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2018	24794	967	964	22729	455	345	20056
98	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2019	22521	1017	1030	20677	312	282	18717
99	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2020	23020	1092	1084	21468	304	184	18375
100	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2021	21147	964	964	19846	313	115	16955
101	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2022	24355	857	863	23166	296	38	19666
102	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2023	25952	973	895	24751	280	46	19627
103	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2024	25891	875	872	24858	276	7	20834
104	MWI_4_17_demo	Ntcheu	Y015_049	2025	19325	646	647	18429	185	131	14621
105	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2013	44162	1009	858	29471	1917	860	29584
106	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2014	44982	1312	1226	31385	1700	1022	32294
107	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2015	46467	1630	1528	36930	1899	1144	31980
108	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2016	47489	1860	1757	41336	1914	1142	32079
109	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2017	46416	2093	2039	41354	1659	671	34850
110	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2018	53146	2999	2960	48306	1492	1698	40281
111	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2019	51720	3069	3036	46919	1128	965	37954
112	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2020	51715	2894	2912	47564	794	799	39234
113	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2021	51795	2823	2810	47887	716	865	42421
114	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2022	56617	2731	2728	52529	709	932	44504
115	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2023	59238	2708	2712	55464	647	788	46597
116	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2024	61629	2976	2976	57820	683	484	49446
117	MWI_4_18_demo	Mangochi	Y015_049	2025	45328	1925	1934	42317	424	589	37123
118	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2013	34621	713	668	27555	1330	560	25974
119	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2014	31989	958	872	25326	1076	88	25901
120	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2015	33356	1031	1004	27140	1079	261	25168
121	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2016	29812	1151	1143	27105	986	342	22731
122	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2017	29889	1299	1274	27897	844	171	23970
123	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2018	30976	1376	1327	28911	710	290	26423
124	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2019	31085	1504	1491	28226	529	775	25712
125	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2020	33520	1369	1353	31734	444	173	25047
126	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2021	32055	1333	1321	30606	400	73	23915
127	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2022	35164	1202	1205	33575	338	48	25476
128	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2023	37518	1140	1132	36269	323	28	25643
129	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2024	33827	1079	1073	32705	301	13	25007
130	MWI_4_19_demo	Machinga	Y015_049	2025	24133	616	612	23334	200	2	19659
131	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2013	8300	57	45	5188	132	131	6669
132	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2014	7697	59	56	6032	88	119	6187
133	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2015	7517	263	79	6055	85	127	6132
134	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2016	7460	109	101	6782	110	142	6163
135	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2017	7650	178	174	6880	100	38	6326
136	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2018	8084	122	117	7393	71	227	7156
137	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2019	8639	138	139	7917	65	33	7558
138	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2020	8625	132	130	8169	70	18	7619
139	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2021	8346	142	141	7659	49	1	8021
140	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2022	8791	140	140	8406	52	8	8358
141	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2023	9504	144	144	9017	61	36	8395
142	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2024	9382	164	163	8749	32	35	8573
143	MWI_4_1_demo	Chitipa	Y015_049	2025	7718	116	117	7261	25	19	7064
144	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2013	15755	452	383	12257	926	487	12217
145	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2014	16000	597	535	12714	747	451	13420
146	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2015	16856	698	692	14704	820	940	13854
147	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2016	18749	759	742	14521	758	248	13794
148	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2017	15963	892	882	14878	572	129	14853
149	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2018	17170	1090	1081	15662	477	268	15646
150	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2019	16155	997	997	14800	325	199	14193
151	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2020	16070	1036	1026	14735	297	151	13096
152	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2021	15673	876	877	14342	291	124	13444
153	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2022	16387	815	798	15497	265	6	14164
154	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2023	17830	802	785	16870	206	23	14232
155	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2024	17914	720	720	17054	202	0	15493
156	MWI_4_20_demo	Balaka	Y015_049	2025	12685	450	450	12147	128	28	10741
157	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2013	4067	236	216	3476	330	204	6546
158	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2014	3029	236	203	2403	222	153	5831
159	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2015	2892	285	279	2293	173	91	5610
160	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2016	2885	240	233	2571	186	36	5396
161	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2017	3033	342	337	2608	154	55	5116
162	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2018	3619	455	452	2877	141	244	6886
163	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2019	3617	366	364	3116	131	65	7190
164	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2020	3929	471	471	3430	91	20	8509
165	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2021	3495	373	373	3102	71	13	8242
166	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2022	3899	330	329	3527	82	6	8826
167	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2023	3895	353	353	3486	57	24	9911
168	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2024	4355	327	325	3920	81	23	9110
169	MWI_4_21_demo	Zomba City	Y015_049	2025	3579	315	317	3232	65	0	6770
170	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2013	28567	820	705	19334	1336	701	20581
171	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2014	27853	964	899	20607	1453	623	20644
172	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2015	29583	1227	1232	23502	1425	591	21646
173	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2016	27289	1414	1355	23232	1312	569	19042
174	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2017	26039	1557	1547	23719	1120	415	20785
175	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2018	28573	1839	1804	26093	828	475	21602
176	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2019	27237	1676	1661	24764	670	399	21572
177	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2020	28234	2025	1998	25765	537	285	20840
178	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2021	27104	1641	1713	25180	513	168	19047
179	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2022	29303	1542	1541	27624	339	9	21729
180	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2023	31721	1709	1709	29778	379	144	22199
181	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2024	28630	1415	1419	26959	348	200	19825
182	MWI_4_22_demo	Zomba	Y015_049	2025	21183	930	934	20201	273	8	14656
183	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2013	18461	726	637	12443	954	728	11968
184	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2014	16636	971	952	12228	715	869	12458
185	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2015	17338	1233	1163	13679	796	609	13461
186	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2016	16835	1325	1295	14393	701	426	12895
187	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2017	16830	1391	1383	14690	629	537	14204
188	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2018	18205	1585	1552	15763	546	715	15531
189	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2019	17441	1596	1578	15316	411	291	16220
190	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2020	18738	1583	1573	16889	347	189	15293
191	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2021	17243	1327	1438	15809	368	72	13976
192	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2022	19611	1279	1279	18307	206	8	16287
193	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2023	16661	1001	1005	15635	146	4	14324
194	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2024	17934	1072	1073	16840	176	0	15198
195	MWI_4_23_demo	Phalombe	Y015_049	2025	13261	761	761	12301	99	175	11018
196	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2013	26695	993	734	19201	1814	687	16684
197	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2014	25604	1349	1078	19331	1718	654	17754
198	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2015	25843	1640	1437	20861	1493	789	17400
199	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2016	25212	1869	1716	21050	1346	576	17888
200	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2017	26145	2232	2218	23185	1189	405	19711
201	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2018	26468	2406	2380	23643	1102	405	19172
202	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2019	26295	2478	2404	23419	804	296	20439
203	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2020	26657	2589	2589	23845	605	142	21029
204	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2021	24953	2335	2337	22506	432	36	20162
205	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2022	25746	2091	2093	23504	393	72	22217
206	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2023	26729	2096	2085	24602	364	11	21668
207	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2024	24600	1857	1854	22670	275	70	20750
208	MWI_4_24_demo	Mulanje	Y015_049	2025	18762	1165	1166	17522	173	12	15856
209	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2013	5306	231	208	4619	167	121	3713
210	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2014	5209	311	293	4603	157	194	4278
211	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2015	5394	346	332	4696	111	272	4489
212	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2016	5615	338	324	5046	120	161	4315
213	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2017	5851	364	366	5250	109	171	5080
214	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2018	6543	411	407	5755	82	275	4996
215	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2019	6018	382	379	4928	74	660	5038
216	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2020	6672	409	401	6084	83	92	5322
217	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2021	6277	382	384	5689	66	114	5139
218	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2022	6306	292	292	5851	59	10	5348
219	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2023	6725	368	367	6255	60	15	5153
220	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2024	6525	310	310	6110	45	1	5286
221	MWI_4_25_demo	Neno	Y015_049	2025	4799	220	220	4439	42	26	3921
222	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2013	12500	379	284	8970	746	372	9623
223	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2014	12448	469	387	9896	673	237	9240
224	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2015	12681	575	451	10674	668	399	9146
225	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2016	12729	666	624	11311	657	341	9643
226	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2017	12734	773	728	11366	565	222	9880
227	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2018	13923	960	899	12387	523	346	10598
228	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2019	13948	860	855	12368	421	292	10881
229	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2020	13734	893	871	12581	327	159	11892
230	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2021	14680	1048	1009	13535	305	9	11983
231	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2022	15000	829	829	14045	301	56	12267
232	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2023	15458	827	816	14511	266	33	11814
233	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2024	14708	798	803	13842	205	1	11595
234	MWI_4_26_demo	Blantyre	Y015_049	2025	10252	515	512	9623	155	72	8080
235	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2013	5876	94	86	3392	141	162	5676
236	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2014	6364	165	158	3817	121	174	5747
237	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2015	6648	203	192	5751	186	108	5205
238	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2016	6438	252	246	5866	211	60	5445
239	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2017	6612	259	260	6203	175	68	5378
240	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2018	6231	294	292	5810	136	70	5102
241	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2019	6292	234	235	4825	106	1201	5618
242	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2020	6228	309	306	5830	113	74	5928
243	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2021	6401	242	228	6001	92	14	5729
244	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2022	6570	202	204	6207	77	0	6041
245	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2023	7558	216	216	7279	45	14	6602
246	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2024	7015	245	245	6635	53	6	6876
247	MWI_4_27_demo	Mwanza	Y015_049	2025	5796	165	165	5547	69	0	5482
248	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2013	12335	1007	848	8859	573	928	11062
249	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2014	11841	1051	933	8737	504	1003	10930
250	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2015	11864	1146	1115	9588	596	625	11448
251	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2016	10811	979	944	9337	504	323	9956
252	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2017	11826	1127	1115	10341	474	273	11582
253	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2018	12689	1169	1150	11253	482	141	12001
254	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2019	12561	1114	1079	11168	416	110	13075
255	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2020	13593	1242	1235	12090	388	213	13307
256	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2021	12563	1107	1107	11295	251	107	12600
257	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2022	13649	979	970	12275	243	78	12932
258	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2023	13452	966	965	12144	230	111	11747
259	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2024	11836	744	747	11058	161	1	11503
260	MWI_4_28_demo	Chiradzulu	Y015_049	2025	9633	512	512	8888	108	2	8896
261	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2013	26436	1101	938	19121	2325	948	22460
262	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2014	24057	1115	1042	18480	1880	719	22311
263	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2015	24701	1213	1131	20204	1774	524	20521
264	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2016	25994	1681	1566	22578	1815	834	21984
265	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2017	26124	1650	1673	22449	1698	1438	23319
266	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2018	28236	2409	2425	21896	1387	2627	24393
267	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2019	27000	2226	2241	22010	1133	1736	24296
268	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2020	25807	2143	2160	22165	836	1124	24530
269	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2021	28265	2422	2419	24524	734	944	23699
270	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2022	29461	2101	2109	26519	784	416	24687
271	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2023	29153	1949	1949	26443	618	421	23915
272	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2024	27283	1860	1858	23506	513	1617	23915
273	MWI_4_29_demo	Blantyre City	Y015_049	2025	19457	1305	1288	17607	353	182	16716
274	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2013	12192	225	148	10218	395	778	8924
275	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2014	11439	285	248	9208	321	691	9738
276	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2015	11845	400	356	10902	338	176	9264
277	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2016	11566	384	362	10681	336	296	9195
278	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2017	11514	394	384	10583	290	274	9889
279	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2018	11983	429	408	11060	265	235	9829
280	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2019	11976	432	429	11307	239	76	10030
281	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2020	12777	578	520	11991	189	102	10832
282	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2021	13486	456	455	12869	209	11	10530
283	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2022	12826	398	402	12045	159	32	10731
284	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2023	13261	471	424	12617	137	54	11739
285	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2024	12709	418	418	12027	110	49	10587
286	MWI_4_2_demo	Karonga	Y015_049	2025	10032	321	321	9596	105	2	8816
287	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2013	22903	1259	1094	18437	1331	994	19600
288	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2014	22588	1481	1466	17610	1207	1103	18555
289	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2015	24759	1723	1265	18196	1240	2314	18795
290	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2016	26451	2105	1494	20807	1310	2448	17372
291	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2017	23145	2004	1743	19099	865	1796	18628
292	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2018	21456	1885	1755	18243	747	1099	19755
293	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2019	21174	1771	1741	19040	542	222	22746
294	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2020	27405	2329	2324	23067	513	1975	20822
295	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2021	23983	1725	1721	22004	444	67	19877
296	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2022	22613	1548	1542	20958	329	43	21928
297	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2023	22733	1365	1343	21097	326	140	20491
298	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2024	20885	1268	1269	19527	265	11	19721
299	MWI_4_30_demo	Thyolo	Y015_049	2025	16255	913	906	15169	168	10	14907
300	MWI_4_31_demo	Chikwawa	Y015_049	2013	20947	780	618	13087	923	261	15217
301	MWI_4_31_demo	Chikwawa	Y015_049	2014	18677	764	619	12203	713	616	14690
