﻿_id	area_id	area_name	age_group	year	anc_clients	ancrt_known_pos	ancrt_already_art	ancrt_tested	ancrt_test_pos
1	SWZ	Eswatini	15-49	2019	29884	8584	7601	19849	1925
2	SWZ_1_1	Hhohho	15-49	2019	5822	2304	2000	5822	554
3	SWZ_1_2	Lubombo	15-49	2019	3514	1643	1459	3514	297
4	SWZ_1_3	Manzini	15-49	2019	7000	3032	2773	7000	782
5	SWZ_1_4	Shiselweni	15-49	2019	3513	1606	1369	3513	292
